2022.14 四宜置业(四宜湖山世家)
| 四宜湖山世家 项目 | |||||||||||||||||||
| 开发企业 | 淮南市四宜置业有限责任公司 | 物业公司 | 淮南市四宜物业管理有限责任公司 | ||||||||||||||||
| 坐落位置 | 淮舜南路东侧、洞山路南侧、绿荫村路西侧、林场路北侧 | 所在区域 | 淮南市田家庵区 | ||||||||||||||||
| 物业类别 | 住宅 | 建筑类型 | 高层 | ||||||||||||||||
| 项目信息 | 项目总计35幢,分3期开发,建筑结构为框架结构,住宅层高2.9米,建筑面积514195.90平方米,土地性质住宅、商业,土地面积159144.10平方米,土地使用年限 2021年至2091年,容积率2.47,绿化率35.06%。 | ||||||||||||||||||
| 交通状况 | 本项目位于田家庵区,淮舜南路东侧、洞山路南侧、绿荫村路西侧、林场路北侧,通122路、 110 路、 310 路公交车 | ||||||||||||||||||
| 本项目配套 | 本项目内配套:全龄活动场地、社区商业等 项目周边配套:学校、商业中心等 |
||||||||||||||||||
| 根据价格政策规定,商品房价格管理属市场调节价,其价格由房地产开发企业自主制定,本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。 | |||||||||||||||||||
| 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高 (m) |
建筑面积 (m2) |
分摊的共有 建筑面积(m2) |
套内建筑 面积(m2) |
建筑面积 | 总售价 (元) |
优惠折扣 及其条件 |
销售 状态 |
装修 状况 |
|||||||
| 销售单价(元/㎡) | |||||||||||||||||||
| 12幢 | 101 | 1 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 6666 | 841583 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 102 | 1 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 6466 | 684426 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 103 | 1 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 6466 | 684426 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 104 | 1 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 6566 | 828958 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 201 | 2 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 6766 | 854208 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 202 | 2 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 6566 | 695011 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 203 | 2 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 6566 | 695011 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 204 | 2 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 6666 | 841583 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 301 | 3 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 6846 | 864308 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 302 | 3 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 6646 | 703479 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 303 | 3 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 6646 | 703479 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 304 | 3 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 6746 | 851683 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 401 | 4 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 6796 | 857995 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 402 | 4 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 6596 | 698187 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 403 | 4 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 6596 | 698187 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 404 | 4 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 6696 | 845370 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 501 | 5 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 6896 | 870620 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 502 | 5 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 6696 | 708772 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 503 | 5 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 6696 | 708772 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 504 | 5 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 6796 | 857995 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 601 | 6 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 6946 | 876933 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 602 | 6 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 6746 | 714064 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 603 | 6 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 6746 | 714064 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 604 | 6 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 6846 | 864308 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 701 | 7 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 6996 | 883245 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 702 | 7 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 6796 | 719357 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 703 | 7 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 6796 | 719357 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 704 | 7 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 6896 | 870620 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 801 | 8 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7046 | 889558 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 802 | 8 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 6846 | 724649 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 803 | 8 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 6846 | 724649 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 804 | 8 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 6946 | 876933 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 901 | 9 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7096 | 895870 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 902 | 9 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 6896 | 729942 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 903 | 9 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 6896 | 729942 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 904 | 9 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 6996 | 883245 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1001 | 10 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7146 | 902183 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1002 | 10 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 6946 | 735234 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1003 | 10 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 6946 | 735234 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1004 | 10 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7046 | 889558 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1101 | 11 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7196 | 908495 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1102 | 11 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 6996 | 740527 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1103 | 11 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 6996 | 740527 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1104 | 11 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7096 | 895870 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1201 | 12 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7246 | 914808 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1202 | 12 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 7046 | 745819 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1203 | 12 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 7046 | 745819 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1204 | 12 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7146 | 902183 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1301 | 13 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7296 | 921120 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1302 | 13 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 7096 | 751112 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1303 | 13 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 7096 | 751112 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1304 | 13 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7196 | 908495 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1401 | 14 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7246 | 914808 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1402 | 14 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 7046 | 745819 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1403 | 14 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 7046 | 745819 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1404 | 14 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7146 | 902183 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1501 | 15 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7346 | 927433 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1502 | 15 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 7146 | 756404 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1503 | 15 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 7146 | 756404 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1504 | 15 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7246 | 914808 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1601 | 16 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7366 | 929958 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1602 | 16 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 7166 | 758521 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1603 | 16 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 7166 | 758521 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1604 | 16 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7266 | 917333 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1701 | 17 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7346 | 927433 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1702 | 17 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 7146 | 756404 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1703 | 17 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 7146 | 756404 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1704 | 17 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7246 | 914808 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1801 | 18 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7246 | 914808 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1802 | 18 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 7046 | 745819 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1803 | 18 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 7046 | 745819 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1804 | 18 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7146 | 902183 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1901 | 19 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7326 | 924908 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1902 | 19 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 7126 | 754287 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1903 | 19 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 7126 | 754287 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 1904 | 19 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7226 | 912283 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 2001 | 20 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7306 | 922383 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 2002 | 20 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 7106 | 752170 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 2003 | 20 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 7106 | 752170 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 2004 | 20 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7206 | 909758 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 2101 | 21 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7286 | 919858 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 2102 | 21 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 7086 | 750053 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 2103 | 21 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 7086 | 750053 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 2104 | 21 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7186 | 907233 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 2201 | 22 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7266 | 917333 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 2202 | 22 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 7066 | 747936 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 2203 | 22 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 7066 | 747936 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 2204 | 22 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7166 | 904708 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 2301 | 23 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7216 | 911020 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 2302 | 23 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 7016 | 742644 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 2303 | 23 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 7016 | 742644 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 2304 | 23 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7116 | 898395 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 2401 | 24 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7166 | 904708 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 2402 | 24 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 6966 | 737351 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 2403 | 24 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 6966 | 737351 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 2404 | 24 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7066 | 892083 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 2501 | 25 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7116 | 898395 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 2502 | 25 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 6916 | 732059 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 2503 | 25 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 6916 | 732059 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 2504 | 25 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 7016 | 885770 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 2601 | 26 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 6916 | 873145 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 2602 | 26 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 6716 | 710889 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 2603 | 26 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.85 | 23.77 | 82.08 | 6716 | 710889 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 12幢 | 2604 | 26 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 126.25 | 28.35 | 97.90 | 6816 | 860520 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 201 | 2 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7286 | 917963 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 202 | 2 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 6986 | 737931 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 203 | 2 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 6986 | 737931 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 204 | 2 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7186 | 905364 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 301 | 3 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7336 | 924263 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 302 | 3 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 7036 | 743213 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 303 | 3 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 7036 | 743213 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 304 | 3 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7236 | 911664 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 401 | 4 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7286 | 917963 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 402 | 4 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 6986 | 737931 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 403 | 4 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 6986 | 737931 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 404 | 4 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7186 | 905364 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 501 | 5 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7386 | 930562 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 502 | 5 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 7086 | 748494 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 503 | 5 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 7086 | 748494 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 504 | 5 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7286 | 917963 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 601 | 6 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7436 | 936862 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 602 | 6 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 7136 | 753776 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 603 | 6 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 7136 | 753776 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 604 | 6 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7336 | 924263 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 701 | 7 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7486 | 943161 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 702 | 7 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 7186 | 759057 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 703 | 7 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 7186 | 759057 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 704 | 7 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7386 | 930562 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 801 | 8 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7536 | 949461 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 802 | 8 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 7236 | 764339 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 803 | 8 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 7236 | 764339 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 804 | 8 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7436 | 936862 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 901 | 9 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7586 | 955760 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 902 | 9 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 7286 | 769620 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 903 | 9 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 7286 | 769620 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 904 | 9 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7486 | 943161 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 1001 | 10 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7626 | 960800 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 1002 | 10 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 7326 | 773845 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 1003 | 10 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 7326 | 773845 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 1004 | 10 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7526 | 948201 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 1101 | 11 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7666 | 965839 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 1102 | 11 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 7366 | 778071 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 1103 | 11 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 7366 | 778071 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 1104 | 11 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7566 | 953240 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 1201 | 12 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7706 | 970879 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 1202 | 12 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 7406 | 782296 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 1203 | 12 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 7406 | 782296 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 1204 | 12 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7606 | 958280 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 1301 | 13 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7726 | 973399 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 1302 | 13 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 7426 | 784408 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 1303 | 13 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 7426 | 784408 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 1304 | 13 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7626 | 960800 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 1401 | 14 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7646 | 963320 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 1402 | 14 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 7346 | 775958 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 1403 | 14 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 7346 | 775958 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 1404 | 14 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7546 | 950721 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 1501 | 15 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7746 | 975919 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 1502 | 15 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 7446 | 786521 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 1503 | 15 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 7446 | 786521 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 1504 | 15 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7646 | 963320 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 1601 | 16 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7766 | 978438 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 1602 | 16 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 7466 | 788634 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 1603 | 16 | 二室两厅一卫 | 2.9 | 105.63 | 23.55 | 82.08 | 7466 | 788634 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 1604 | 16 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7666 | 965839 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
| 13幢 | 1701 | 17 | 二室两厅两卫 | 2.9 | 125.99 | 28.09 | 97.9 | 7746 | 975919 | 未售 | 毛坯 | ||||||||
