2023.19 淮南市房屋建设开发集团(前锋锦里)
| 前锋锦里项目 | |||||||||||||
| 开发企业 | 淮南市房屋建设开发集团有限公司 | 物业公司 | 淮南市房开物业管理有限责任公司 | ||||||||||
| 坐落位置 | 人民路东侧、朝阳路北侧 | 所在区域 | 田家庵区 | ||||||||||
| 物业类别 | 住宅 | 建筑类型 | 钢筋混凝土 | ||||||||||
| 项目信息 | 项目总计3幢,分一期开发,建筑结构为钢筋混凝土,住宅层高2.8米,总建筑面积21891㎡,其中住宅建筑面积14110.3平方米,土地性质住宅,土地面积 10350.72平方米,土地使用年限1998年至2048年,容积率1.6,绿地率30%。 | ||||||||||||
| 交通状况 |
本项目位于田家庵区,东至规划支路二十一路,西至前锋菜市场,南起朝阳东路,北临前锋二村 通630路、34路、28路、110路公交车 |
||||||||||||
| 本项目配套 | 本项目内配套:儿童游乐场 项目周边配套:医院、超市、学校、菜场 |
||||||||||||
| 根据价格政策规定,商品房价格管理属市场调节价,其价格由房地产开发企业自主制定,本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。 | |||||||||||||
| 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高 (m) |
建筑面积 (㎡) |
分摊的共有 建筑面积(㎡) |
套内建筑 面积(㎡) |
建筑面积销售 | 总售价 (元) |
销售 状态 |
装修 状况 |
备注 | |
| 单价(元/㎡) | |||||||||||||
| 1 | 201 | 2 | 三室二厅 | 2.8 | 97.86 | 16.72 | 81.14 | 6561 | 642059 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 202 | 2 | 三室二厅 | 2.8 | 117.49 | 20.07 | 97.42 | 6353 | 746414 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 203 | 2 | 三室二厅 | 2.8 | 110.58 | 18.89 | 91.69 | 6249 | 691014 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 204 | 2 | 三室二厅 | 2.8 | 110.58 | 18.89 | 91.69 | 6249 | 691014 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 205 | 2 | 三室二厅 | 2.8 | 110.58 | 18.89 | 91.69 | 6249 | 691014 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 206 | 2 | 三室二厅 | 2.8 | 110.58 | 18.89 | 91.69 | 6041 | 668014 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 207 | 2 | 三室二厅 | 2.8 | 117.49 | 20.07 | 97.42 | 6093 | 715867 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 208 | 2 | 三室二厅 | 2.8 | 97.86 | 16.72 | 81.14 | 6145 | 601350 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 301 | 3 | 三室二厅 | 2.8 | 97.86 | 16.72 | 81.14 | 6666 | 652335 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 302 | 3 | 三室二厅 | 2.8 | 117.49 | 20.07 | 97.42 | 6457 | 758633 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 303 | 3 | 三室二厅 | 2.8 | 110.58 | 18.89 | 91.69 | 6353 | 702515 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 304 | 3 | 三室二厅 | 2.8 | 110.58 | 18.89 | 91.69 | 6353 | 702515 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 305 | 3 | 三室二厅 | 2.8 | 110.58 | 18.89 | 91.69 | 6353 | 702515 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 306 | 3 | 三室二厅 | 2.8 | 110.58 | 18.89 | 91.69 | 6353 | 702515 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 307 | 3 | 三室二厅 | 2.8 | 117.49 | 20.07 | 97.42 | 6405 | 752523 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 308 | 3 | 三室二厅 | 2.8 | 97.86 | 16.72 | 81.14 | 6249 | 611527 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 401 | 4 | 三室二厅 | 2.8 | 97.86 | 16.72 | 81.14 | 6770 | 662512 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 402 | 4 | 三室二厅 | 2.8 | 117.49 | 20.07 | 97.42 | 6561 | 770852 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 403 | 4 | 三室二厅 | 2.8 | 110.58 | 18.89 | 91.69 | 6457 | 714015 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 404 | 4 | 三室二厅 | 2.8 | 110.58 | 18.89 | 91.69 | 6457 | 714015 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 405 | 4 | 三室二厅 | 2.8 | 110.58 | 18.89 | 91.69 | 6457 | 714015 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 406 | 4 | 三室二厅 | 2.8 | 110.58 | 18.89 | 91.69 | 6457 | 714015 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 407 | 4 | 三室二厅 | 2.8 | 117.49 | 20.07 | 97.42 | 6509 | 764742 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 408 | 4 | 三室二厅 | 2.8 | 97.86 | 16.72 | 81.14 | 6353 | 621705 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 501 | 5 | 三室二厅 | 2.8 | 97.86 | 16.72 | 81.14 | 6874 | 672690 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 502 | 5 | 三室二厅 | 2.8 | 117.49 | 20.07 | 97.42 | 6666 | 783188 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 503 | 5 | 三室二厅 | 2.8 | 110.58 | 18.89 | 91.69 | 6561 | 725515 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 504 | 5 | 三室二厅 | 2.8 | 110.58 | 18.89 | 91.69 | 6561 | 725515 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 505 | 5 | 三室二厅 | 2.8 | 110.58 | 18.89 | 91.69 | 6561 | 725515 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 506 | 5 | 三室二厅 | 2.8 | 110.58 | 18.89 | 91.69 | 6561 | 725515 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 507 | 5 | 三室二厅 | 2.8 | 117.49 | 20.07 | 97.42 | 6614 | 777079 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 508 | 5 | 三室二厅 | 2.8 | 97.86 | 16.72 | 81.14 | 6457 | 631882 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 601 | 6 | 三室二厅 | 2.8 | 97.86 | 16.72 | 81.14 | 6978 | 682867 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 602 | 6 | 三室二厅 | 2.8 | 117.49 | 20.07 | 97.42 | 6770 | 795407 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 603 | 6 | 三室二厅 | 2.8 | 110.58 | 18.89 | 91.69 | 6666 | 737126 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 604 | 6 | 三室二厅 | 2.8 | 110.58 | 18.89 | 91.69 | 6666 | 737126 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 605 | 6 | 三室二厅 | 2.8 | 110.58 | 18.89 | 91.69 | 6666 | 737126 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 606 | 6 | 三室二厅 | 2.8 | 110.58 | 18.89 | 91.69 | 6666 | 737126 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 607 | 6 | 三室二厅 | 2.8 | 117.49 | 20.07 | 97.42 | 6353 | 746414 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 608 | 6 | 三室二厅 | 2.8 | 97.86 | 16.72 | 81.14 | 6197 | 606438 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 701 | 7 | 三室二厅 | 2.8 | 97.86 | 16.72 | 81.14 | 6614 | 647246 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 702 | 7 | 三室二厅 | 2.8 | 117.49 | 20.07 | 97.42 | 6405 | 752523 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 703 | 7 | 三室二厅 | 2.8 | 110.58 | 18.89 | 91.69 | 6301 | 696765 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 704 | 7 | 三室二厅 | 2.8 | 110.58 | 18.89 | 91.69 | 6301 | 696765 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 705 | 7 | 三室二厅 | 2.8 | 110.58 | 18.89 | 91.69 | 6301 | 696765 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 1 | 706 | 7 | 三室二厅 | 2.8 | 110.58 | 18.89 | 91.69 | 6301 | 696765 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 201 | 2 | 三室二厅 | 2.8 | 99.11 | 16.52 | 82.59 | 7179 | 711511 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 202 | 2 | 三室二厅 | 2.8 | 116.91 | 19.49 | 97.42 | 6658 | 778387 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 203 | 2 | 三室二厅 | 2.8 | 110.03 | 18.34 | 91.69 | 6554 | 721137 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 204 | 2 | 三室二厅 | 2.8 | 110.03 | 18.34 | 91.69 | 6554 | 721137 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 205 | 2 | 三室二厅 | 2.8 | 116.91 | 19.49 | 97.42 | 6606 | 772307 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 206 | 2 | 三室二厅 | 2.8 | 99.11 | 16.52 | 82.59 | 6658 | 659874 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 301 | 3 | 三室二厅 | 2.8 | 99.11 | 16.52 | 82.59 | 6919 | 685742 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 302 | 3 | 三室二厅 | 2.8 | 116.91 | 19.49 | 97.42 | 6763 | 790662 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 303 | 3 | 三室二厅 | 2.8 | 110.03 | 18.34 | 91.69 | 6658 | 732580 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 304 | 3 | 三室二厅 | 2.8 | 110.03 | 18.34 | 91.69 | 6658 | 732580 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 305 | 3 | 三室二厅 | 2.8 | 116.91 | 19.49 | 97.42 | 6710 | 784466 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 306 | 3 | 三室二厅 | 2.8 | 99.11 | 16.52 | 82.59 | 6763 | 670281 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 401 | 4 | 三室二厅 | 2.8 | 99.11 | 16.52 | 82.59 | 7023 | 696050 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 402 | 4 | 三室二厅 | 2.8 | 116.91 | 19.49 | 97.42 | 6867 | 802821 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 403 | 4 | 三室二厅 | 2.8 | 110.03 | 18.34 | 91.69 | 6763 | 744133 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 404 | 4 | 三室二厅 | 2.8 | 110.03 | 18.34 | 91.69 | 6763 | 744133 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 405 | 4 | 三室二厅 | 2.8 | 116.91 | 19.49 | 97.42 | 6815 | 796742 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 406 | 4 | 三室二厅 | 2.8 | 99.11 | 16.52 | 82.59 | 6867 | 680588 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 501 | 5 | 三室二厅 | 2.8 | 99.11 | 16.52 | 82.59 | 7127 | 706357 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 502 | 5 | 三室二厅 | 2.8 | 116.91 | 19.49 | 97.42 | 6971 | 814980 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 503 | 5 | 三室二厅 | 2.8 | 110.03 | 18.34 | 91.69 | 6867 | 755576 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 504 | 5 | 三室二厅 | 2.8 | 110.03 | 18.34 | 91.69 | 6867 | 755576 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 505 | 5 | 三室二厅 | 2.8 | 116.91 | 19.49 | 97.42 | 6919 | 808900 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 506 | 5 | 三室二厅 | 2.8 | 99.11 | 16.52 | 82.59 | 6971 | 690896 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 601 | 6 | 三室二厅 | 2.8 | 99.11 | 16.52 | 82.59 | 7231 | 716664 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 602 | 6 | 三室二厅 | 2.8 | 116.91 | 19.49 | 97.42 | 7075 | 827138 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 603 | 6 | 三室二厅 | 2.8 | 110.03 | 18.34 | 91.69 | 6971 | 767019 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 604 | 6 | 三室二厅 | 2.8 | 110.03 | 18.34 | 91.69 | 6971 | 767019 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 605 | 6 | 三室二厅 | 2.8 | 116.91 | 19.49 | 97.42 | 7023 | 821059 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 606 | 6 | 三室二厅 | 2.8 | 99.11 | 16.52 | 82.59 | 7075 | 701203 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 701 | 7 | 三室二厅 | 2.8 | 99.11 | 16.52 | 82.59 | 7179 | 711511 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 702 | 7 | 三室二厅 | 2.8 | 116.91 | 19.49 | 97.42 | 7023 | 821059 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 703 | 7 | 三室二厅 | 2.8 | 110.03 | 18.34 | 91.69 | 6919 | 761298 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 704 | 7 | 三室二厅 | 2.8 | 110.03 | 18.34 | 91.69 | 6919 | 761298 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 705 | 7 | 三室二厅 | 2.8 | 116.91 | 19.49 | 97.42 | 6971 | 814980 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 706 | 7 | 三室二厅 | 2.8 | 99.11 | 16.52 | 82.59 | 7023 | 696050 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 801 | 8 | 三室二厅 | 2.8 | 99.11 | 16.52 | 82.59 | 6867 | 680588 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 802 | 8 | 三室二厅 | 2.8 | 116.91 | 19.49 | 97.42 | 6710 | 784466 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 803 | 8 | 三室二厅 | 2.8 | 110.03 | 18.34 | 91.69 | 6606 | 726858 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 804 | 8 | 三室二厅 | 2.8 | 110.03 | 18.34 | 91.69 | 6606 | 726858 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 2 | 805 | 8 | 三室二厅 | 2.8 | 179.19 | 29.87 | 149.32 | 7179 | 1286405 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 201 | 2 | 三室二厅 | 2.8 | 99 | 16.41 | 82.59 | 6600 | 653400 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 202 | 2 | 三室二厅 | 2.8 | 116.78 | 19.36 | 97.42 | 6496 | 758603 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 203 | 2 | 三室二厅 | 2.8 | 109.91 | 18.22 | 91.69 | 6392 | 702545 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 204 | 2 | 三室二厅 | 2.8 | 109.91 | 18.22 | 91.69 | 6392 | 702545 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 205 | 2 | 三室二厅 | 2.8 | 116.78 | 19.36 | 97.42 | 6392 | 746458 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 206 | 2 | 三室二厅 | 2.8 | 99 | 16.41 | 82.59 | 6808 | 673992 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 301 | 3 | 三室二厅 | 2.8 | 99 | 16.41 | 82.59 | 6704 | 663696 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 302 | 3 | 三室二厅 | 2.8 | 116.78 | 19.36 | 97.42 | 6600 | 770748 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 303 | 3 | 三室二厅 | 2.8 | 109.91 | 18.22 | 91.69 | 6496 | 713975 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 304 | 3 | 三室二厅 | 2.8 | 109.91 | 18.22 | 91.69 | 6496 | 713975 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 305 | 3 | 三室二厅 | 2.8 | 116.78 | 19.36 | 97.42 | 6496 | 758603 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 306 | 3 | 三室二厅 | 2.8 | 99 | 16.41 | 82.59 | 6548 | 648252 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 401 | 4 | 三室二厅 | 2.8 | 99 | 16.41 | 82.59 | 6808 | 673992 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 402 | 4 | 三室二厅 | 2.8 | 116.78 | 19.36 | 97.42 | 6704 | 782893 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 403 | 4 | 三室二厅 | 2.8 | 109.91 | 18.22 | 91.69 | 6600 | 725406 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 404 | 4 | 三室二厅 | 2.8 | 109.91 | 18.22 | 91.69 | 6600 | 725406 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 405 | 4 | 三室二厅 | 2.8 | 116.78 | 19.36 | 97.42 | 6600 | 770748 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 406 | 4 | 三室二厅 | 2.8 | 99 | 16.41 | 82.59 | 6652 | 658548 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 501 | 5 | 三室二厅 | 2.8 | 99 | 16.41 | 82.59 | 6913 | 684387 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 502 | 5 | 三室二厅 | 2.8 | 116.78 | 19.36 | 97.42 | 6808 | 795038 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 503 | 5 | 三室二厅 | 2.8 | 109.91 | 18.22 | 91.69 | 6704 | 736837 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 504 | 5 | 三室二厅 | 2.8 | 109.91 | 18.22 | 91.69 | 6704 | 736837 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 505 | 5 | 三室二厅 | 2.8 | 116.78 | 19.36 | 97.42 | 6704 | 782893 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 506 | 5 | 三室二厅 | 2.8 | 99 | 16.41 | 82.59 | 6756 | 668844 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 601 | 6 | 三室二厅 | 2.8 | 99 | 16.41 | 82.59 | 7017 | 694683 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 602 | 6 | 三室二厅 | 2.8 | 116.78 | 19.36 | 97.42 | 6913 | 807300 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 603 | 6 | 三室二厅 | 2.8 | 109.91 | 18.22 | 91.69 | 6808 | 748267 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 604 | 6 | 三室二厅 | 2.8 | 109.91 | 18.22 | 91.69 | 6808 | 748267 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 605 | 6 | 三室二厅 | 2.8 | 116.78 | 19.36 | 97.42 | 6808 | 795038 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 606 | 6 | 三室二厅 | 2.8 | 99 | 16.41 | 82.59 | 6860 | 679140 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 701 | 7 | 三室二厅 | 2.8 | 99 | 16.41 | 82.59 | 6965 | 689535 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 702 | 7 | 三室二厅 | 2.8 | 116.78 | 19.36 | 97.42 | 6860 | 801111 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 703 | 7 | 三室二厅 | 2.8 | 109.91 | 18.22 | 91.69 | 6756 | 742552 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 704 | 7 | 三室二厅 | 2.8 | 109.91 | 18.22 | 91.69 | 6756 | 742552 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 705 | 7 | 三室二厅 | 2.8 | 116.78 | 19.36 | 97.42 | 6756 | 788966 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 706 | 7 | 三室二厅 | 2.8 | 99 | 16.41 | 82.59 | 6808 | 673992 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 801 | 8 | 三室二厅 | 2.8 | 99 | 16.41 | 82.59 | 6652 | 658548 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 802 | 8 | 三室二厅 | 2.8 | 116.78 | 19.36 | 97.42 | 6548 | 764675 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 803 | 8 | 三室二厅 | 2.8 | 109.91 | 18.22 | 91.69 | 6444 | 708260 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 804 | 8 | 三室二厅 | 2.8 | 109.91 | 18.22 | 91.69 | 6444 | 708260 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 805 | 8 | 三室二厅 | 2.8 | 116.78 | 19.36 | 97.42 | 6444 | 752530 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
| 3 | 806 | 8 | 三室二厅 | 2.8 | 99 | 16.41 | 82.59 | 6496 | 643104 | 未销售 | 毛坯 | 住宅 | |
