2024.66 淮南宏文置业(宏地.文商汽车文旅城项目一期)
| 开发企业 | 淮南宏文置业有限公司 | 物业公司 | 温州宏地物业管理服务有限公司 | ||||||||
| 坐落位置 | 淮南市毛集实验区焦岗湖大道西段 | 所在区域 | 毛集实验区 | ||||||||
| 物业类别 | 居住型 | 建筑类型 | 居住建筑 | ||||||||
| 项目信息 | 一期占地面积10万方,总建筑面积:19.6万方,共1162户,由A、B、C三个地块组成,含住宅、商业、电竞酒店及卡丁车乐园。一期是由22幢17层的高层组成,三个地块分批推售,B地块(8#-19#)共11幢楼,总建筑面积7.1万方,占地3.8万方,绿地率35%,容积率1.8,共512户 | ||||||||||
| 交通状况 | 项目位处于多维立体交通网络的核心,距离滁新高速入口约200米,沿焦岗湖大道往细可直接上滁新高速去淮南,合肥;同时沿焦岗湖大道往东上G345国道可直达凤台县中心,预计距离约10公里。 项目往南约1公里即是凤台高铁站。乘高铁15分钟到淮南阜阳1、到合肥50分钟; 通39路、1路公交车 |
||||||||||
| 本项目配套 | 本项目内配套:社区组织用房、卫生服务站、文化服务站等。 项目周边配套:银行,医院,学校,区政府等。 |
||||||||||
| 根据价格政策规定,商品房价格管理属市场调节价,其价格由房地产开发企业自主制定,本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。 | |||||||||||
| 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高 (m) |
建筑面积 (㎡) |
分摊的共有 建筑面积(㎡) |
套内建筑 面积(㎡) |
建筑面积 | 总售价 (元) |
销售 状态 |
装修 状况 |
| 销售单价(元/㎡) | |||||||||||
| 10# | 201 | 2 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3670 | 465099 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 202 | 2 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3570 | 452426 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 203 | 2 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3570 | 452426 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 204 | 2 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3620 | 458763 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 301 | 3 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3620 | 458763 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 302 | 3 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3520 | 446090 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 303 | 3 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3520 | 446090 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 304 | 3 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3570 | 452426 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 401 | 4 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3641 | 461424 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 402 | 4 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3541 | 448751 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 403 | 4 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3541 | 448751 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 404 | 4 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3591 | 455087 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 501 | 5 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3681 | 466493 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 502 | 5 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3581 | 453820 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 503 | 5 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3581 | 453820 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 504 | 5 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3631 | 460157 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 601 | 6 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3721 | 471562 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 602 | 6 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3621 | 458889 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 603 | 6 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3621 | 458889 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 604 | 6 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3671 | 465226 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 701 | 7 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3760 | 476505 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 702 | 7 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3660 | 463832 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 703 | 7 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3660 | 463832 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 704 | 7 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3710 | 470168 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 801 | 8 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3800 | 481574 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 802 | 8 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3700 | 468901 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 803 | 8 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3700 | 468901 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 804 | 8 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3750 | 475238 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 901 | 9 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3820 | 484109 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 902 | 9 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3720 | 471436 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 903 | 9 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3720 | 471436 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 904 | 9 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3770 | 477772 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1001 | 10 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3840 | 486643 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1002 | 10 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3740 | 473970 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1003 | 10 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3740 | 473970 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1004 | 10 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3790 | 480307 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1101 | 11 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3860 | 489178 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1102 | 11 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3760 | 476505 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1103 | 11 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3760 | 476505 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1104 | 11 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3810 | 482841 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1201 | 12 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3880 | 491712 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1202 | 12 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3780 | 479039 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1203 | 12 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3780 | 479039 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1204 | 12 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3830 | 485376 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1301 | 13 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3900 | 494247 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1302 | 13 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3800 | 481574 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1303 | 13 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3800 | 481574 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1304 | 13 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3850 | 487911 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1401 | 14 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3760 | 476505 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1402 | 14 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3660 | 463832 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1403 | 14 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3660 | 463832 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1404 | 14 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3710 | 470168 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1501 | 15 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3931 | 498176 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1502 | 15 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3831 | 485503 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1503 | 15 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3831 | 485503 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1504 | 15 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3881 | 491839 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1601 | 16 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3950 | 500584 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1602 | 16 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3850 | 487911 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1603 | 16 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3850 | 487911 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1604 | 16 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3900 | 494247 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1701 | 17 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3820 | 484109 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1702 | 17 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3720 | 471436 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1703 | 17 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3720 | 471436 | 可售 | 毛坯 |
| 10# | 1704 | 17 | 4室2厅 | 3米 | 126.73 | 29.65 | 97.08 | 3770 | 477772 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 201 | 2 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3665 | 497011 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 202 | 2 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3645 | 494298 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 301 | 3 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3545 | 480737 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 302 | 3 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3545 | 480737 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 401 | 4 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3616 | 490366 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 402 | 4 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3565 | 483450 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 501 | 5 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3656 | 495790 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 502 | 5 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3605 | 488874 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 601 | 6 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3696 | 501215 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 602 | 6 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3645 | 494298 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 701 | 7 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3735 | 506503 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 702 | 7 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3685 | 499723 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 801 | 8 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3775 | 511928 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 802 | 8 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3726 | 505283 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 901 | 9 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3795 | 514640 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 902 | 9 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3746 | 507995 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 1001 | 10 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3815 | 517352 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 1002 | 10 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3766 | 510707 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 1101 | 11 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3835 | 520064 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 1102 | 11 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3786 | 513419 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 1201 | 12 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3855 | 522777 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 1202 | 12 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3806 | 516132 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 1301 | 13 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3875 | 525489 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 1302 | 13 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3826 | 518844 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 1401 | 14 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3735 | 506503 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 1402 | 14 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3685 | 499723 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 1501 | 15 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3906 | 529693 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 1502 | 15 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3855 | 522777 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 1601 | 16 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3925 | 532269 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 1602 | 16 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3875 | 525489 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 1701 | 17 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3696 | 501215 | 可售 | 毛坯 |
| 17# | 1702 | 17 | 4室2厅 | 3米 | 135.61 | 30.11 | 105.50 | 3645 | 494298 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 201 | 2 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3665 | 464979 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 202 | 2 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3645 | 462441 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 301 | 3 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3545 | 449754 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 302 | 3 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3545 | 449754 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 401 | 4 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3616 | 458762 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 402 | 4 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3565 | 452292 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 501 | 5 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3656 | 463837 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 502 | 5 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3605 | 457366 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 601 | 6 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3696 | 468912 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 602 | 6 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3645 | 462441 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 701 | 7 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3735 | 473859 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 702 | 7 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3685 | 467516 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 801 | 8 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3775 | 478934 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 802 | 8 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3726 | 472718 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 901 | 9 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3795 | 481472 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 902 | 9 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3746 | 475255 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 1001 | 10 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3815 | 484009 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 1002 | 10 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3766 | 477792 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 1101 | 11 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3835 | 486546 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 1102 | 11 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3786 | 480330 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 1201 | 12 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3855 | 489084 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 1202 | 12 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3806 | 482867 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 1301 | 13 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3875 | 491621 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 1302 | 13 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3826 | 485405 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 1401 | 14 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3735 | 473859 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 1402 | 14 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3685 | 467516 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 1501 | 15 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3906 | 495554 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 1502 | 15 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3855 | 489084 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 1601 | 16 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3925 | 497965 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 1602 | 16 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3875 | 491621 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 1701 | 17 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3696 | 468912 | 可售 | 毛坯 |
| 18# | 1702 | 17 | 4室2厅 | 3米 | 126.87 | 29.79 | 97.08 | 3645 | 462441 | 可售 | 毛坯 |
