2025.35 淮南交控房地产开发有限公司(澜园悦府)
| 开发企业 | 淮南交控房地产开发有限公司 | 物业公司 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | ||||||||
| 坐落位置 | 淮南市高新区(山南新区)淮河大道东侧、和畅街南侧、瓦埠湖路西侧、春分街北侧 | 所在区域 | 高新区 | ||||||||
| 物业类别 | 住宅 | 建筑类型 | 多层 | ||||||||
| 项目信息 | 项目总计29幢,整体开发,建筑结构为框架-剪力墙,住宅层高3米/3.1米,总建筑面积303877.34 平方米,土地性质出让,土地面积117026.94 平方米,土地使用年限2022年9月至2092年9月,容积率1.96,绿地率40.01%。 | ||||||||||
| 交通状况 | 目前项目周边有公交线路37路、39路、310路、631路、K20路、K22路、D1015路、D1027路。 覆盖田区、谢家集、大通、寿县、凤台等区域。 |
||||||||||
| 本项目配套 | 本项目内配套: 儿童活动中心、各主题架空层、托老所、篮球场等 项目周边配套:春分学校、人民公园、安理工第一附属医院、春申里文旅街区 |
||||||||||
| 根据价格政策规定,商品房价格管理属市场调节价,其价格由房地产开发企业自主制定,本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。 | |||||||||||
| 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高 (m) |
建筑面积 (㎡) |
分摊的共有 建筑面积(㎡) |
套内建筑 面积(㎡) |
建筑面积 销售单价(元/㎡) |
总售价 (元) |
销售 状态 |
装修 状况 |
| 12#楼 | 201 | 2 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 213.27 | 30.68 | 182.59 | 8963 | 1911539 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 202 | 2 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 176.53 | 25.39 | 151.14 | 8741 | 1543049 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 203 | 2 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 176.53 | 25.39 | 151.14 | 8741 | 1543049 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 204 | 2 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 176.53 | 25.39 | 151.14 | 8852 | 1562644 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 301 | 3 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 213.27 | 30.68 | 182.59 | 9030 | 1925828 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 302 | 3 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 176.53 | 25.39 | 151.14 | 8808 | 1554876 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 303 | 3 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 176.53 | 25.39 | 151.14 | 8808 | 1554876 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 304 | 3 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 176.53 | 25.39 | 151.14 | 8919 | 1574471 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 401 | 4 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 213.27 | 30.68 | 182.59 | 9063 | 1932866 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 402 | 4 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 176.53 | 25.39 | 151.14 | 8841 | 1560702 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 403 | 4 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 176.53 | 25.39 | 151.14 | 8841 | 1560702 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 404 | 4 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 176.53 | 25.39 | 151.14 | 8952 | 1580297 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 501 | 5 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 213.27 | 30.68 | 182.59 | 9208 | 1963790 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 502 | 5 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 176.53 | 25.39 | 151.14 | 8986 | 1586299 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 503 | 5 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 176.53 | 25.39 | 151.14 | 8986 | 1586299 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 504 | 5 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 176.53 | 25.39 | 151.14 | 9097 | 1605893 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 601 | 6 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 213.27 | 30.68 | 182.59 | 9319 | 1987463 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 602 | 6 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 176.53 | 25.39 | 151.14 | 9097 | 1605893 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 603 | 6 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 176.53 | 25.39 | 151.14 | 9097 | 1605893 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 604 | 6 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 176.53 | 25.39 | 151.14 | 9208 | 1625488 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 701 | 7 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 213.27 | 30.68 | 182.59 | 9430 | 2011136 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 702 | 7 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 176.53 | 25.39 | 151.14 | 9208 | 1625488 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 703 | 7 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 176.53 | 25.39 | 151.14 | 9208 | 1625488 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 704 | 7 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 176.53 | 25.39 | 151.14 | 9319 | 1645083 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 801 | 8 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 213.27 | 30.68 | 182.59 | 9374 | 1999193 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 802 | 8 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 176.53 | 25.39 | 151.14 | 9152 | 1615603 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 803 | 8 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 176.53 | 25.39 | 151.14 | 9152 | 1615603 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 804 | 8 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 176.53 | 25.39 | 151.14 | 9263 | 1635197 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 901 | 9 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 213.27 | 30.68 | 182.59 | 9708 | 2070425 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 902 | 9 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 176.53 | 25.39 | 151.14 | 9486 | 1674564 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 903 | 9 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 176.53 | 25.39 | 151.14 | 9486 | 1674564 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 904 | 9 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 176.53 | 25.39 | 151.14 | 9597 | 1694158 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 1001 | 10 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 213.27 | 30.68 | 182.59 | 9097 | 1940117 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 1002 | 10 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 176.53 | 25.39 | 151.14 | 8874 | 1566527 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 1003 | 10 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 176.53 | 25.39 | 151.14 | 8874 | 1566527 | 可售 | 毛坯 |
| 12#楼 | 1004 | 10 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 176.53 | 25.39 | 151.14 | 8986 | 1586299 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 101 | 1 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.60 | 31.64 | 182.96 | 8961 | 1923031 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 102 | 1 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.60 | 26.18 | 151.42 | 8739 | 1552046 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 103 | 1 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.60 | 26.18 | 151.42 | 8739 | 1552046 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 104 | 1 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.61 | 26.18 | 151.43 | 8850 | 1571849 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 201 | 2 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.60 | 31.64 | 182.96 | 8994 | 1930112 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 202 | 2 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.61 | 26.18 | 151.43 | 8772 | 1557995 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 203 | 2 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.61 | 26.18 | 151.43 | 8772 | 1557995 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 204 | 2 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.61 | 26.18 | 151.43 | 8883 | 1577710 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 301 | 3 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.60 | 31.64 | 182.96 | 9061 | 1944491 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 302 | 3 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.61 | 26.18 | 151.43 | 8839 | 1569895 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 303 | 3 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.61 | 26.18 | 151.43 | 8839 | 1569895 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 304 | 3 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.61 | 26.18 | 151.43 | 8950 | 1589610 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 401 | 4 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.60 | 31.64 | 182.96 | 9094 | 1951572 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 402 | 4 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.61 | 26.18 | 151.43 | 8872 | 1575756 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 403 | 4 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.61 | 26.18 | 151.43 | 8872 | 1575756 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 404 | 4 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.61 | 26.18 | 151.43 | 8983 | 1595471 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 501 | 5 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.60 | 31.64 | 182.96 | 9239 | 1982689 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 502 | 5 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.61 | 26.18 | 151.43 | 9017 | 1601509 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 503 | 5 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.61 | 26.18 | 151.43 | 9017 | 1601509 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 504 | 5 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.61 | 26.18 | 151.43 | 9128 | 1621224 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 601 | 6 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.60 | 31.64 | 182.96 | 9350 | 2006510 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 602 | 6 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.61 | 26.18 | 151.43 | 9128 | 1621224 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 603 | 6 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.61 | 26.18 | 151.43 | 9128 | 1621224 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 604 | 6 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.61 | 26.18 | 151.43 | 9239 | 1640939 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 701 | 7 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.60 | 31.64 | 182.96 | 9461 | 2030331 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 702 | 7 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.61 | 26.18 | 151.43 | 9239 | 1640939 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 703 | 7 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.61 | 26.18 | 151.43 | 9239 | 1640939 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 704 | 7 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.61 | 26.18 | 151.43 | 9350 | 1660654 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 801 | 8 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.60 | 31.64 | 182.96 | 9406 | 2018528 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 802 | 8 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.61 | 26.18 | 151.43 | 9183 | 1630993 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 803 | 8 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.61 | 26.18 | 151.43 | 9183 | 1630993 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 804 | 8 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.61 | 26.18 | 151.43 | 9294 | 1650707 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 901 | 9 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.60 | 31.64 | 182.96 | 9739 | 2089989 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 902 | 9 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.61 | 26.18 | 151.43 | 9517 | 1690314 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 903 | 9 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.61 | 26.18 | 151.43 | 9517 | 1690314 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 904 | 9 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.61 | 26.18 | 151.43 | 9628 | 1710029 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 1001 | 10 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.60 | 31.64 | 182.96 | 9128 | 1958869 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 1002 | 10 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.61 | 26.18 | 151.43 | 8906 | 1581795 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 1003 | 10 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.61 | 26.18 | 151.43 | 8906 | 1581795 | 可售 | 毛坯 |
| 16#楼 | 1004 | 10 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.61 | 26.18 | 151.43 | 9017 | 1601509 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 101 | 1 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.23 | 31.63 | 182.60 | 8961 | 1919715 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 102 | 1 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8850 | 1569282 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 103 | 1 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8739 | 1549599 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 104 | 1 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8739 | 1549599 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 201 | 2 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.23 | 31.63 | 182.60 | 8994 | 1926785 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 202 | 2 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8883 | 1575134 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 203 | 2 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8772 | 1555451 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 204 | 2 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8772 | 1555451 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 301 | 3 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.23 | 31.63 | 182.60 | 9061 | 1941138 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 302 | 3 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8950 | 1587014 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 303 | 3 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8839 | 1567331 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 304 | 3 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8839 | 1567331 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 401 | 4 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.23 | 31.63 | 182.60 | 9094 | 1948208 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 402 | 4 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8983 | 1592866 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 403 | 4 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8872 | 1573183 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 404 | 4 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8872 | 1573183 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 501 | 5 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.23 | 31.63 | 182.60 | 9239 | 1979271 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 502 | 5 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 9128 | 1618577 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 503 | 5 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 9017 | 1598894 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 504 | 5 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 9017 | 1598894 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 601 | 6 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.23 | 31.63 | 182.60 | 9350 | 2003051 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 602 | 6 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 9239 | 1638259 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 603 | 6 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 9128 | 1618577 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 604 | 6 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 9128 | 1618577 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 701 | 7 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.23 | 31.63 | 182.60 | 9461 | 2026830 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 702 | 7 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 9350 | 1657942 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 703 | 7 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 9239 | 1638259 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 704 | 7 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 9239 | 1638259 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 801 | 8 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.23 | 31.63 | 182.60 | 9406 | 2015047 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 802 | 8 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 9294 | 1648012 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 803 | 8 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 9183 | 1628330 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 804 | 8 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 9183 | 1628330 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 901 | 9 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.23 | 31.63 | 182.60 | 9739 | 2086386 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 902 | 9 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 9628 | 1707237 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 903 | 9 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 9517 | 1687554 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 904 | 9 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 9517 | 1687554 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 1001 | 10 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.23 | 31.63 | 182.60 | 9128 | 1955491 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 1002 | 10 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 9017 | 1598894 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 1003 | 10 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8906 | 1579212 | 可售 | 毛坯 |
| 21#楼 | 1004 | 10 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8906 | 1579212 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 101 | 1 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.23 | 31.63 | 182.60 | 8794 | 1883939 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 102 | 1 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8683 | 1539670 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 103 | 1 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8572 | 1519987 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 104 | 1 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8572 | 1519987 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 201 | 2 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.23 | 31.63 | 182.60 | 8828 | 1891222 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 202 | 2 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8717 | 1545698 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 203 | 2 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8606 | 1526016 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 204 | 2 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8606 | 1526016 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 301 | 3 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.23 | 31.63 | 182.60 | 8894 | 1905362 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 302 | 3 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8783 | 1557402 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 303 | 3 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8672 | 1537719 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 304 | 3 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8672 | 1537719 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 401 | 4 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.23 | 31.63 | 182.60 | 8928 | 1912645 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 402 | 4 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8817 | 1563430 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 403 | 4 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8706 | 1543748 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 404 | 4 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8706 | 1543748 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 501 | 5 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.23 | 31.63 | 182.60 | 9072 | 1943495 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 502 | 5 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8961 | 1588965 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 503 | 5 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8850 | 1569282 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 504 | 5 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8850 | 1569282 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 601 | 6 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.23 | 31.63 | 182.60 | 9183 | 1967274 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 602 | 6 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 9072 | 1608647 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 603 | 6 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8961 | 1588965 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 604 | 6 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8961 | 1588965 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 701 | 7 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.23 | 31.63 | 182.60 | 9294 | 1991054 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 702 | 7 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 9183 | 1628330 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 703 | 7 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 9072 | 1608647 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 704 | 7 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 9072 | 1608647 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 801 | 8 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.23 | 31.63 | 182.60 | 9239 | 1979271 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 802 | 8 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 9128 | 1618577 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 803 | 8 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 9017 | 1598894 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 804 | 8 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 9017 | 1598894 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 901 | 9 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.23 | 31.63 | 182.60 | 9572 | 2050610 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 902 | 9 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 9461 | 1677625 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 903 | 9 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 9350 | 1657942 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 904 | 9 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 9350 | 1657942 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 1001 | 10 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 214.23 | 31.63 | 182.60 | 8961 | 1919715 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 1002 | 10 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8850 | 1569282 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 1003 | 10 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8739 | 1549599 | 可售 | 毛坯 |
| 25#楼 | 1004 | 10 | 三室两厅两卫 | 3.1 | 177.32 | 26.18 | 151.14 | 8739 | 1549599 | 可售 | 毛坯 |
