2025.36 淮矿地产淮南东方蓝海置业有限责任公司(舜耕学府)
| 开发企业 | 淮矿地产淮南东方蓝海置业有限责任公司 | 物业公司 | 淮矿安徽物业服务有限责任公司 | |||||||||||
| 坐落位置 | 淮南市山南新区和风大街与百合路交汇处 | 所在区域 | 淮南市高新区 | |||||||||||
| 物业类别 | 住宅 | 建筑类型 | 高层、多层 | |||||||||||
| 项目信息 | 项目总计16幢,分一期开发,建筑结构为剪力墙、框架剪力墙,住宅层高2.9米,建筑面积157408.83平方米,土地性质:出让,土地面积 62435.63平方米,土地使用年限2020年至2090年,容积率2.0,绿化率37.55%。 | |||||||||||||
| 交通状况 | 本项目位于淮南市山南新区,东至百合路,西至淮师附小(十六小校区),南侧为规划路,北临和风大街 | |||||||||||||
| 本项目配套 | 本项目内配套:社区组织用房、12班制幼儿园、老年服务站、物业服务中心、临街商业等 项目周边配套:中央公园、奥体中心、五星级酒店、万茂商业中心、大剧院等 |
|||||||||||||
| 根据价格政策规定,商品房价格管理属市场调节价,其价格由房地产开发企业自主制定,本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。 | ||||||||||||||
| 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高 | 建筑面积 (㎡) |
分摊的共有 建筑面积( ㎡) |
套内建筑 面积(㎡) |
建筑面积 | 总售价 (元) |
原单价 | 原总价 | 优惠折扣 及其条件 |
销售 状态 |
装修 状况 |
| 销售单价(元/㎡) | ||||||||||||||
| 1# | 101 | 1 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 118.4 | 19.15 | 99.25 | 8988 | 1064179 | 9266 | 1097094 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 102 | 1 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 111.88 | 18.10 | 93.78 | 8686 | 971790 | 8955 | 1001885 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 103 | 1 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 111.88 | 18.10 | 93.78 | 8636 | 966196 | 8904 | 996180 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 104 | 1 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 118.4 | 19.15 | 99.25 | 8837 | 1046301 | 9111 | 1078742 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 201 | 2 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 118.4 | 19.15 | 99.25 | 9088 | 1076019 | 9370 | 1109408 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 202 | 2 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 111.64 | 18.06 | 93.58 | 8787 | 980981 | 9059 | 1011347 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 203 | 2 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 111.64 | 18.06 | 93.58 | 8736 | 975287 | 9007 | 1005541 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 204 | 2 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 118.4 | 19.15 | 99.25 | 8938 | 1058259 | 9215 | 1091056 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 301 | 3 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 118.4 | 19.15 | 99.25 | 9289 | 1099818 | 9577 | 1133917 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 302 | 3 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 111.64 | 18.06 | 93.58 | 8988 | 1003423 | 9266 | 1034456 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 303 | 3 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 111.64 | 18.06 | 93.58 | 8939 | 997900 | 9215 | 1028763 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 304 | 3 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 118.4 | 19.15 | 99.25 | 9139 | 1082098 | 9422 | 1115565 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 401 | 4 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 118.4 | 19.15 | 99.25 | 9290 | 1099899 | 9577 | 1133917 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 402 | 4 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 111.64 | 18.06 | 93.58 | 8988 | 1003423 | 9266 | 1034456 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 403 | 4 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 111.64 | 18.06 | 93.58 | 8939 | 997900 | 9215 | 1028763 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 404 | 4 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 118.4 | 19.15 | 99.25 | 9089 | 1076126 | 9370 | 1109408 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 501 | 5 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 118.4 | 19.15 | 99.25 | 9441 | 1117814 | 9733 | 1152387 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 502 | 5 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 111.64 | 18.06 | 93.58 | 9139 | 1020278 | 9422 | 1051872 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 503 | 5 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 111.64 | 18.06 | 93.58 | 9088 | 1014584 | 9370 | 1046067 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 504 | 5 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 118.4 | 19.15 | 99.25 | 9289 | 1099818 | 9577 | 1133917 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 601 | 6 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 118.4 | 19.15 | 99.25 | 9441 | 1117814 | 9733 | 1152387 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 602 | 6 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 111.64 | 18.06 | 93.58 | 9139 | 1020278 | 9422 | 1051872 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 603 | 6 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 111.64 | 18.06 | 93.58 | 9088 | 1014584 | 9370 | 1046067 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 604 | 6 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 118.4 | 19.15 | 99.25 | 9289 | 1099818 | 9577 | 1133917 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 701 | 7 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 118.4 | 19.15 | 99.25 | 9521 | 1127286 | 9816 | 1162214 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 702 | 7 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 111.64 | 18.06 | 93.58 | 9219 | 1029209 | 9505 | 1061138 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 703 | 7 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 111.64 | 18.06 | 93.58 | 9169 | 1023627 | 9453 | 1055333 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 704 | 7 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 118.4 | 19.15 | 99.25 | 9370 | 1109408 | 9660 | 1143744 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 801 | 8 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 118.4 | 19.15 | 99.25 | 9521 | 1127286 | 9816 | 1162214 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 802 | 8 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 111.64 | 18.06 | 93.58 | 9219 | 1029209 | 9505 | 1061138 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 803 | 8 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 111.64 | 18.06 | 93.58 | 9169 | 1023627 | 9453 | 1055333 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 804 | 8 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 118.4 | 19.15 | 99.25 | 9370 | 1109408 | 9660 | 1143744 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 901 | 9 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 118.4 | 19.15 | 99.25 | 9591 | 1135574 | 9888 | 1170739 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 902 | 9 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 111.64 | 18.06 | 93.58 | 9289 | 1037024 | 9577 | 1069176 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 903 | 9 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 111.64 | 18.06 | 93.58 | 9239 | 1031442 | 9525 | 1063371 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 904 | 9 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 118.4 | 19.15 | 99.25 | 9441 | 1117814 | 9733 | 1152387 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1001 | 10 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 118.4 | 19.15 | 99.25 | 9591 | 1135574 | 9888 | 1170739 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1002 | 10 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 111.64 | 18.06 | 93.58 | 9289 | 1037024 | 9577 | 1069176 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1003 | 10 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 111.64 | 18.06 | 93.58 | 9239 | 1031442 | 9525 | 1063371 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1004 | 10 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 118.4 | 19.15 | 99.25 | 9441 | 1117814 | 9733 | 1152387 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1101 | 11 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 118.4 | 19.15 | 99.25 | 9038 | 1070099 | 9318 | 1103251 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1102 | 11 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 111.64 | 18.06 | 93.58 | 8736 | 975287 | 9007 | 1005541 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1103 | 11 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 111.64 | 18.06 | 93.58 | 8686 | 969705 | 8955 | 999736 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1104 | 11 | 两室两厅一厨两卫 | 2.9 | 118.4 | 19.15 | 99.25 | 8888 | 1052339 | 9163 | 1084899 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 201 | 2 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.77 | 22.85 | 84.92 | 7022 | 756761 | 7240 | 780255 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 202 | 2 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 6826 | 666764 | 7038 | 687472 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 203 | 2 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 6868 | 670866 | 7081 | 691672 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 204 | 2 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.77 | 22.85 | 84.92 | 6888 | 742320 | 7102 | 765383 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 303 | 3 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 6868 | 670866 | 7081 | 691672 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 304 | 3 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.77 | 22.85 | 84.92 | 6992 | 753528 | 7209 | 776914 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 402 | 4 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 6837 | 667838 | 7049 | 688546 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 403 | 4 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 6878 | 671843 | 7091 | 692649 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 404 | 4 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.77 | 22.85 | 84.92 | 6940 | 747924 | 7155 | 771094 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 1302 | 13 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 7146 | 698021 | 7368 | 719706 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 1303 | 13 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 7188 | 702124 | 7411 | 723906 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 1402 | 14 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 7115 | 694993 | 7336 | 716580 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 1403 | 14 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 7157 | 699096 | 7379 | 720781 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 1502 | 15 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 7249 | 708082 | 7474 | 730060 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 1503 | 15 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 7291 | 712185 | 7517 | 734261 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 1602 | 16 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 7291 | 712185 | 7517 | 734261 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 1603 | 16 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 7333 | 716287 | 7560 | 738461 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 1702 | 17 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 7425 | 725274 | 7655 | 747740 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 1703 | 17 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 7467 | 729377 | 7698 | 751941 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 1801 | 18 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.77 | 22.85 | 84.92 | 7673 | 826919 | 7911 | 852568 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 1802 | 18 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 7425 | 725274 | 7655 | 747740 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 1803 | 18 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 7467 | 729377 | 7698 | 751941 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 1804 | 18 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.77 | 22.85 | 84.92 | 7591 | 818082 | 7826 | 843408 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 1902 | 19 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 7529 | 735433 | 7762 | 758192 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 1903 | 19 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 7569 | 739340 | 7804 | 762295 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 1904 | 19 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.77 | 22.85 | 84.92 | 7694 | 829182 | 7932 | 854832 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2001 | 20 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.77 | 22.85 | 84.92 | 7725 | 832523 | 7964 | 858280 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2002 | 20 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 7529 | 735433 | 7762 | 758192 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2003 | 20 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 7569 | 739340 | 7804 | 762295 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2004 | 20 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.77 | 22.85 | 84.92 | 7694 | 829182 | 7932 | 854832 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2101 | 21 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.77 | 22.85 | 84.92 | 7776 | 838020 | 8017 | 863992 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2102 | 21 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 7529 | 735433 | 7762 | 758192 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2103 | 21 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 7569 | 739340 | 7804 | 762295 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2104 | 21 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.77 | 22.85 | 84.92 | 7694 | 829182 | 7932 | 854832 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2201 | 22 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.77 | 22.85 | 84.92 | 7781 | 838558 | 8022 | 864531 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2202 | 22 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 7575 | 739926 | 7810 | 762881 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2203 | 22 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 7616 | 743931 | 7852 | 766983 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2204 | 22 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.77 | 22.85 | 84.92 | 7740 | 834140 | 7980 | 860005 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2301 | 23 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.77 | 22.85 | 84.92 | 7781 | 838558 | 8022 | 864531 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2302 | 23 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 7575 | 739926 | 7810 | 762881 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2303 | 23 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 7616 | 743931 | 7852 | 766983 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2304 | 23 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.77 | 22.85 | 84.92 | 7740 | 834140 | 7980 | 860005 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2401 | 24 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.77 | 22.85 | 84.92 | 7781 | 838558 | 8022 | 864531 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2402 | 24 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 7575 | 739926 | 7810 | 762881 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2403 | 24 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 7616 | 743931 | 7852 | 766983 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2404 | 24 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.77 | 22.85 | 84.92 | 7740 | 834140 | 7980 | 860005 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2501 | 25 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.77 | 22.85 | 84.92 | 7781 | 838558 | 8022 | 864531 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2502 | 25 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 7575 | 739926 | 7810 | 762881 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2503 | 25 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 7616 | 743931 | 7852 | 766983 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2504 | 25 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.77 | 22.85 | 84.92 | 7740 | 834140 | 7980 | 860005 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2601 | 26 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.77 | 22.85 | 84.92 | 7776 | 838020 | 8017 | 863992 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2602 | 26 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 7529 | 735433 | 7762 | 758192 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2603 | 26 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 7569 | 739340 | 7804 | 762295 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2604 | 26 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.77 | 22.85 | 84.92 | 7694 | 829182 | 7932 | 854832 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2701 | 27 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.77 | 22.85 | 84.92 | 7022 | 756761 | 7240 | 780255 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2702 | 27 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 6818 | 665982 | 7029 | 686593 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2703 | 27 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.68 | 20.71 | 76.97 | 6818 | 665982 | 7029 | 686593 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 4# | 2704 | 27 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.77 | 22.85 | 84.92 | 6940 | 747924 | 7155 | 771094 | 无 | 未售 | 毛坯 |
