2025.37 淮南志高实业有限公司(长乐郡)
| 开发企业 | 淮南志高实业有限公司 | 物业公司 | 安徽绿城物业管理有限公司 | ||||||||
| 坐落位置 | 高新区淝水大道西侧、民惠街南侧、国槐路东侧 | 所在区域 | 淮南市高新区 | ||||||||
| 物业类别 | 住宅、商业办公 | 建筑类型 | 高层 | ||||||||
| 项目信息 | 项目总计 40 幢,分三期开发,建筑结构为钢筋混凝土,住宅标准层高2.95米,建筑面积281164.94平方米,土地性质: 出让,土地面积121012.7平方米,土地使用年限:城镇住宅:2021年1月4日起2090年12月15日止;其他商服用地:2021年1月4日起2060年12月15日止,容积率1.697,绿地率50.01%。 | ||||||||||
| 交通状况 | 本项目位于高新区,东至淝水大道,西至国槐路,南起规划支纬三路,北临民惠街 项目周边有629路(二中南门站)/37路(二中南门站)/610路(民裕大街站)/628路(二中西门站)/42路(二中西门站),共计五条公交路线 |
||||||||||
| 本项目配套 | 本项目内配套:幼儿园、社区组织用房、老年服务用房、卫生防疫站、垃圾收集站、公厕、配电房等 项目周边配套:公园、学校、医院、超市、菜市场等 |
||||||||||
| 根据价格政策规定,商品房价格管理属市场调节价,其价格由房地产开发企业自主制定,本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。 | |||||||||||
| 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高 (m) |
建筑面积 (㎡) |
分摊的共有 建筑面积(㎡) |
套内建筑 面积(㎡) |
建筑面积 | 总售价 (元) |
销售 状态 |
装修 状况 |
| 销售单价 (元/㎡) |
|||||||||||
| 6# | 101 | 1 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8476 | 1143412 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 102 | 1 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 124.25 | 20.48 | 103.77 | 8424 | 1046682 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 103 | 1 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 124.25 | 20.48 | 103.77 | 8266 | 1027051 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 104 | 1 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8318 | 1122098 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 201 | 2 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8582 | 1157712 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 202 | 2 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8529 | 1150562 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 203 | 2 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8371 | 1129248 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 204 | 2 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8424 | 1136398 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 301 | 3 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8634 | 1164727 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 302 | 3 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8582 | 1157712 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 303 | 3 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8424 | 1136398 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 304 | 3 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8476 | 1143412 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 401 | 4 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8666 | 1169043 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 402 | 4 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8613 | 1161894 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 403 | 4 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8455 | 1140580 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 404 | 4 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8508 | 1147729 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 501 | 5 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8824 | 1190358 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 502 | 5 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8771 | 1183208 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 503 | 5 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8613 | 1161894 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 504 | 5 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8666 | 1169043 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 601 | 6 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8929 | 1204522 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 602 | 6 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8876 | 1197372 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 603 | 6 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8718 | 1176058 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 604 | 6 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8771 | 1183208 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 701 | 7 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 9034 | 1218687 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 702 | 7 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8982 | 1211672 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 703 | 7 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8824 | 1190358 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 704 | 7 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8876 | 1197372 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 801 | 8 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8929 | 1204522 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 802 | 8 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8876 | 1197372 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 803 | 8 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8718 | 1176058 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 804 | 8 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8771 | 1183208 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 901 | 9 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8561 | 1154879 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 902 | 9 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8508 | 1147729 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 903 | 9 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8350 | 1126415 | 未销售 | 毛坯 |
| 6# | 904 | 9 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 134.9 | 22.24 | 112.66 | 8403 | 1133565 | 未销售 | 毛坯 |
