2025.41 淮南市锦田建设发展有限责任公司(四宜学府里)
| 开发企业 | 淮南市锦田建设发展有限责任公司 | 物业公司 | 安徽四宜物业管理有限公司 | |||||||||
| 坐落位置 | 淮南市田家庵区淮河大道东侧、武警街南侧、学院路西侧、舜耕路北侧 | 所在区域 | 淮南市田家庵区 | |||||||||
| 物业类别 | 住宅 | 建筑类型 | 高层 | |||||||||
| 项目信息 | 项目总计18幢,一期开发,建筑结构为框架结构,住宅层高2.9米,建筑面积249439.03平方米,土地性质住宅、商业,土地面积 59674.04平方米,土地使用年限 ,容积率2.3,绿化率38.05%。 | |||||||||||
| 交通状况 | 本项目位于淮南市田家庵区淮河大道东侧、武警街南侧、学院路西侧、舜耕路北侧,通34路、3 路、110 路、 30 路公交车 | |||||||||||
| 本项目配套 | 本项目内配套:全龄活动场地、社区商业等 项目周边配套:学校、商业中心等 |
|||||||||||
| 根据价格政策规定,商品房价格管理属市场调节价,其价格由房地产开发企业自主制定,本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。 | ||||||||||||
| 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高 (m) |
建筑面积 (㎡) |
分摊的共有 建筑面积(㎡) |
套内建筑 面积(㎡) |
建筑面积 | 总售价 (元) |
优惠折扣 及其条件 |
销售 状态 |
装修 状况 |
| 销售单价(元/㎡) | ||||||||||||
| 11# | 201 | 2 | 四室两厅 | 2.9 | 133.59 | 25.14 | 108.45 | 6713 | 896790 | 毛坯 | ||
| 11# | 202 | 2 | 三室两厅 | 2.9 | 105.46 | 19.85 | 85.61 | 6663 | 702680 | 毛坯 | ||
| 11# | 203 | 2 | 三室两厅 | 2.9 | 105.46 | 19.85 | 85.61 | 6653 | 701625 | 毛坯 | ||
| 11# | 204 | 2 | 四室两厅 | 2.9 | 133.59 | 25.14 | 108.45 | 6683 | 892782 | 毛坯 | ||
| 11# | 301 | 3 | 四室两厅 | 2.9 | 133.59 | 25.14 | 108.45 | 6763 | 903469 | 毛坯 | ||
| 11# | 302 | 3 | 三室两厅 | 2.9 | 105.46 | 19.85 | 85.61 | 6713 | 707953 | 毛坯 | ||
| 11# | 303 | 3 | 三室两厅 | 2.9 | 105.46 | 19.85 | 85.61 | 6703 | 706898 | 毛坯 | ||
| 11# | 304 | 3 | 四室两厅 | 2.9 | 133.59 | 25.14 | 108.45 | 6733 | 899461 | 毛坯 | ||
| 11# | 401 | 4 | 四室两厅 | 2.9 | 133.59 | 25.14 | 108.45 | 6713 | 896790 | 毛坯 | ||
| 11# | 402 | 4 | 三室两厅 | 2.9 | 105.46 | 19.85 | 85.61 | 6663 | 702680 | 毛坯 | ||
| 11# | 403 | 4 | 三室两厅 | 2.9 | 105.46 | 19.85 | 85.61 | 6653 | 701625 | 毛坯 | ||
| 11# | 404 | 4 | 四室两厅 | 2.9 | 133.59 | 25.14 | 108.45 | 6683 | 892782 | 毛坯 | ||
| 11# | 501 | 5 | 四室两厅 | 2.9 | 133.59 | 25.14 | 108.45 | 6863 | 916828 | 毛坯 | ||
| 11# | 502 | 5 | 三室两厅 | 2.9 | 105.46 | 19.85 | 85.61 | 6813 | 718499 | 毛坯 | ||
| 11# | 503 | 5 | 三室两厅 | 2.9 | 105.46 | 19.85 | 85.61 | 6803 | 717444 | 毛坯 | ||
| 11# | 504 | 5 | 四室两厅 | 2.9 | 133.59 | 25.14 | 108.45 | 6833 | 912820 | 毛坯 | ||
| 11# | 601 | 6 | 四室两厅 | 2.9 | 133.59 | 25.14 | 108.45 | 6913 | 923508 | 毛坯 | ||
| 11# | 602 | 6 | 三室两厅 | 2.9 | 105.46 | 19.85 | 85.61 | 6863 | 723772 | 毛坯 | ||
| 11# | 603 | 6 | 三室两厅 | 2.9 | 105.46 | 19.85 | 85.61 | 6853 | 722717 | 毛坯 | ||
| 11# | 604 | 6 | 四室两厅 | 2.9 | 133.59 | 25.14 | 108.45 | 6883 | 919500 | 毛坯 | ||
| 11# | 701 | 7 | 四室两厅 | 2.9 | 133.59 | 25.14 | 108.45 | 6963 | 930187 | 毛坯 | ||
| 11# | 702 | 7 | 三室两厅 | 2.9 | 105.46 | 19.85 | 85.61 | 6913 | 729045 | 毛坯 | ||
| 11# | 703 | 7 | 三室两厅 | 2.9 | 105.46 | 19.85 | 85.61 | 6903 | 727990 | 毛坯 | ||
| 11# | 704 | 7 | 四室两厅 | 2.9 | 133.59 | 25.14 | 108.45 | 6933 | 926179 | 毛坯 | ||
| 11# | 801 | 8 | 四室两厅 | 2.9 | 133.59 | 25.14 | 108.45 | 7013 | 936867 | 毛坯 | ||
| 11# | 802 | 8 | 三室两厅 | 2.9 | 105.46 | 19.85 | 85.61 | 6963 | 734318 | 毛坯 | ||
| 11# | 803 | 8 | 三室两厅 | 2.9 | 105.46 | 19.85 | 85.61 | 6953 | 733263 | 毛坯 | ||
| 11# | 804 | 8 | 四室两厅 | 2.9 | 133.59 | 25.14 | 108.45 | 6983 | 932859 | 毛坯 | ||
| 11# | 901 | 9 | 四室两厅 | 2.9 | 133.59 | 25.14 | 108.45 | 7063 | 943546 | 毛坯 | ||
| 11# | 902 | 9 | 三室两厅 | 2.9 | 105.46 | 19.85 | 85.61 | 7013 | 739591 | 毛坯 | ||
| 11# | 903 | 9 | 三室两厅 | 2.9 | 105.46 | 19.85 | 85.61 | 7003 | 738536 | 毛坯 | ||
| 11# | 904 | 9 | 四室两厅 | 2.9 | 133.59 | 25.14 | 108.45 | 7033 | 939538 | 毛坯 | ||
| 11# | 1001 | 10 | 四室两厅 | 2.9 | 133.59 | 25.14 | 108.45 | 7113 | 950226 | 毛坯 | ||
| 11# | 1002 | 10 | 三室两厅 | 2.9 | 105.46 | 19.85 | 85.61 | 7063 | 744864 | 毛坯 | ||
| 11# | 1003 | 10 | 三室两厅 | 2.9 | 105.46 | 19.85 | 85.61 | 7053 | 743809 | 毛坯 | ||
| 11# | 1004 | 10 | 四室两厅 | 2.9 | 133.59 | 25.14 | 108.45 | 7083 | 946218 | 毛坯 | ||
| 11# | 1101 | 11 | 四室两厅 | 2.9 | 133.59 | 25.14 | 108.45 | 7163 | 956905 | 毛坯 | ||
| 11# | 1102 | 11 | 三室两厅 | 2.9 | 105.46 | 19.85 | 85.61 | 7113 | 750137 | 毛坯 | ||
| 11# | 1103 | 11 | 三室两厅 | 2.9 | 105.46 | 19.85 | 85.61 | 7103 | 749082 | 毛坯 | ||
| 11# | 1104 | 11 | 四室两厅 | 2.9 | 133.59 | 25.14 | 108.45 | 7133 | 952897 | 毛坯 | ||
| 11# | 1201 | 12 | 四室两厅 | 2.9 | 133.59 | 25.14 | 108.45 | 7213 | 963585 | 毛坯 | ||
| 11# | 1202 | 12 | 三室两厅 | 2.9 | 105.46 | 19.85 | 85.61 | 7163 | 755410 | 毛坯 | ||
| 11# | 1203 | 12 | 三室两厅 | 2.9 | 105.46 | 19.85 | 85.61 | 7153 | 754355 | 毛坯 | ||
| 11# | 1204 | 12 | 四室两厅 | 2.9 | 133.59 | 25.14 | 108.45 | 7183 | 959577 | 毛坯 | ||
| 11# | 1301 | 13 | 四室两厅 | 2.9 | 133.59 | 25.14 | 108.45 | 7163 | 956905 | 毛坯 | ||
| 11# | 1302 | 13 | 三室两厅 | 2.9 | 105.46 | 19.85 | 85.61 | 7113 | 750137 | 毛坯 | ||
| 11# | 1303 | 13 | 三室两厅 | 2.9 | 105.46 | 19.85 | 85.61 | 7103 | 749082 | 毛坯 | ||
| 11# | 1304 | 13 | 四室两厅 | 2.9 | 133.59 | 25.14 | 108.45 | 7133 | 952897 | 毛坯 | ||
| 11# | 1401 | 14 | 四室两厅 | 2.9 | 133.59 | 25.14 | 108.45 | 7013 | 936867 | 毛坯 | ||
| 11# | 1402 | 14 | 三室两厅 | 2.9 | 105.46 | 19.85 | 85.61 | 6963 | 734318 | 毛坯 | ||
| 11# | 1403 | 14 | 三室两厅 | 2.9 | 105.46 | 19.85 | 85.61 | 6953 | 733263 | 毛坯 | ||
| 11# | 1404 | 14 | 四室两厅 | 2.9 | 133.59 | 25.14 | 108.45 | 6983 | 932859 | 毛坯 | ||
| 11# | 1501 | 15 | 四室两厅 | 2.9 | 133.59 | 25.14 | 108.45 | 6863 | 916828 | 毛坯 | ||
| 11# | 1502 | 15 | 三室两厅 | 2.9 | 105.46 | 19.85 | 85.61 | 7013 | 739591 | 毛坯 | ||
| 11# | 1503 | 15 | 三室两厅 | 2.9 | 105.46 | 19.85 | 85.61 | 7003 | 738536 | 毛坯 | ||
| 11# | 1504 | 15 | 四室两厅 | 2.9 | 133.59 | 25.14 | 108.45 | 6833 | 912820 | 毛坯 | ||
| 11# | 1601 | 16 | 四室两厅 | 2.9 | 160.01 | 30.11 | 129.9 | 7613 | 1218156 | 毛坯 | ||
| 11# | 1602 | 16 | 四室两厅 | 2.9 | 160.01 | 30.11 | 129.9 | 7603 | 1216556 | 毛坯 | ||
| 12# | 101 | 1 | 三室两厅 | 2.9 | 131.42 | 26.61 | 104.81 | 6064 | 796931 | 毛坯 | ||
| 12# | 102 | 1 | 一室一厅 | 2.9 | 82.36 | 16.68 | 65.68 | 5915 | 487159 | 毛坯 | ||
| 12# | 103 | 1 | 一室一厅 | 2.9 | 82.36 | 16.68 | 65.68 | 5903 | 486171 | 毛坯 | ||
| 12# | 104 | 1 | 三室两厅 | 2.9 | 131.42 | 26.61 | 104.81 | 6034 | 792988 | 毛坯 | ||
| 12# | 201 | 2 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6105 | 803784 | 毛坯 | ||
| 12# | 202 | 2 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6054 | 645417 | 毛坯 | ||
| 12# | 203 | 2 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6044 | 644351 | 毛坯 | ||
| 12# | 204 | 2 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6074 | 799703 | 毛坯 | ||
| 12# | 301 | 3 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6144 | 808919 | 毛坯 | ||
| 12# | 302 | 3 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6094 | 649681 | 毛坯 | ||
| 12# | 303 | 3 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6084 | 648615 | 毛坯 | ||
| 12# | 304 | 3 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6114 | 804969 | 毛坯 | ||
| 12# | 401 | 4 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6084 | 801019 | 毛坯 | ||
| 12# | 402 | 4 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6034 | 643285 | 毛坯 | ||
| 12# | 403 | 4 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6024 | 642219 | 毛坯 | ||
| 12# | 404 | 4 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6054 | 797070 | 毛坯 | ||
| 12# | 501 | 5 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6224 | 819452 | 毛坯 | ||
| 12# | 502 | 5 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6174 | 658210 | 毛坯 | ||
| 12# | 503 | 5 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6164 | 657144 | 毛坯 | ||
| 12# | 504 | 5 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6194 | 815502 | 毛坯 | ||
| 12# | 601 | 6 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6264 | 824718 | 毛坯 | ||
| 12# | 602 | 6 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6214 | 662475 | 毛坯 | ||
| 12# | 603 | 6 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6204 | 661408 | 毛坯 | ||
| 12# | 604 | 6 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6234 | 820768 | 毛坯 | ||
| 12# | 701 | 7 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6304 | 829985 | 毛坯 | ||
| 12# | 702 | 7 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6254 | 666739 | 毛坯 | ||
| 12# | 703 | 7 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6244 | 665673 | 毛坯 | ||
| 12# | 704 | 7 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6274 | 826035 | 毛坯 | ||
| 12# | 801 | 8 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6344 | 835251 | 毛坯 | ||
| 12# | 802 | 8 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6294 | 671003 | 毛坯 | ||
| 12# | 803 | 8 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6284 | 669937 | 毛坯 | ||
| 12# | 804 | 8 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6314 | 831301 | 毛坯 | ||
| 12# | 901 | 9 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6384 | 840517 | 毛坯 | ||
| 12# | 902 | 9 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6334 | 675268 | 毛坯 | ||
| 12# | 903 | 9 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6324 | 674202 | 毛坯 | ||
| 12# | 904 | 9 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6354 | 836568 | 毛坯 | ||
| 12# | 1001 | 10 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6424 | 845784 | 毛坯 | ||
| 12# | 1002 | 10 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6374 | 679532 | 毛坯 | ||
| 12# | 1003 | 10 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6364 | 678466 | 毛坯 | ||
| 12# | 1004 | 10 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6394 | 841834 | 毛坯 | ||
| 12# | 1101 | 11 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6464 | 851050 | 毛坯 | ||
| 12# | 1102 | 11 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6414 | 683797 | 毛坯 | ||
| 12# | 1103 | 11 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6404 | 682730 | 毛坯 | ||
| 12# | 1104 | 11 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6434 | 847100 | 毛坯 | ||
| 12# | 1201 | 12 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6504 | 856317 | 毛坯 | ||
| 12# | 1202 | 12 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6454 | 688061 | 毛坯 | ||
| 12# | 1203 | 12 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6444 | 686995 | 毛坯 | ||
| 12# | 1204 | 12 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6474 | 852367 | 毛坯 | ||
| 12# | 1301 | 13 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6544 | 861583 | 毛坯 | ||
| 12# | 1302 | 13 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6494 | 692325 | 毛坯 | ||
| 12# | 1303 | 13 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6484 | 691259 | 毛坯 | ||
| 12# | 1304 | 13 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6514 | 857633 | 毛坯 | ||
| 12# | 1401 | 14 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6484 | 853683 | 毛坯 | ||
| 12# | 1402 | 14 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6434 | 685929 | 毛坯 | ||
| 12# | 1403 | 14 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6424 | 684863 | 毛坯 | ||
| 12# | 1404 | 14 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6454 | 849734 | 毛坯 | ||
| 12# | 1501 | 15 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6624 | 872116 | 毛坯 | ||
| 12# | 1502 | 15 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6574 | 700854 | 毛坯 | ||
| 12# | 1503 | 15 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6564 | 699788 | 毛坯 | ||
| 12# | 1504 | 15 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6594 | 868166 | 毛坯 | ||
| 12# | 1601 | 16 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6664 | 877382 | 毛坯 | ||
| 12# | 1602 | 16 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6614 | 705119 | 毛坯 | ||
| 12# | 1603 | 16 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6604 | 704052 | 毛坯 | ||
| 12# | 1604 | 16 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6634 | 873432 | 毛坯 | ||
| 12# | 1701 | 17 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6704 | 882649 | 毛坯 | ||
| 12# | 1702 | 17 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6654 | 709383 | 毛坯 | ||
| 12# | 1703 | 17 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6644 | 708317 | 毛坯 | ||
| 12# | 1704 | 17 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6674 | 878699 | 毛坯 | ||
| 12# | 1801 | 18 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6644 | 874749 | 毛坯 | ||
| 12# | 1802 | 18 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6594 | 702986 | 毛坯 | ||
| 12# | 1803 | 18 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6584 | 701920 | 毛坯 | ||
| 12# | 1804 | 18 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6614 | 870799 | 毛坯 | ||
| 12# | 1901 | 19 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6784 | 893181 | 毛坯 | ||
| 12# | 1902 | 19 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6734 | 717912 | 毛坯 | ||
| 12# | 1903 | 19 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6724 | 716846 | 毛坯 | ||
| 12# | 1904 | 19 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6754 | 889232 | 毛坯 | ||
| 12# | 2001 | 20 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6814 | 897131 | 毛坯 | ||
| 12# | 2002 | 20 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6764 | 721110 | 毛坯 | ||
| 12# | 2003 | 20 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6754 | 720044 | 毛坯 | ||
| 12# | 2004 | 20 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6784 | 893181 | 毛坯 | ||
| 12# | 2101 | 21 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6774 | 891865 | 毛坯 | ||
| 12# | 2102 | 21 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6724 | 716846 | 毛坯 | ||
| 12# | 2103 | 21 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6714 | 715780 | 毛坯 | ||
| 12# | 2104 | 21 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6744 | 887915 | 毛坯 | ||
| 12# | 2201 | 22 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6734 | 886598 | 毛坯 | ||
| 12# | 2202 | 22 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6684 | 712581 | 毛坯 | ||
| 12# | 2203 | 22 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6674 | 711515 | 毛坯 | ||
| 12# | 2204 | 22 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6704 | 882649 | 毛坯 | ||
| 12# | 2301 | 23 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6694 | 881332 | 毛坯 | ||
| 12# | 2302 | 23 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6644 | 708317 | 毛坯 | ||
| 12# | 2303 | 23 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6634 | 707251 | 毛坯 | ||
| 12# | 2304 | 23 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6664 | 877382 | 毛坯 | ||
| 12# | 2401 | 24 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6554 | 862900 | 毛坯 | ||
| 12# | 2402 | 24 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6504 | 693391 | 毛坯 | ||
| 12# | 2403 | 24 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6494 | 692325 | 毛坯 | ||
| 12# | 2404 | 24 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6524 | 858950 | 毛坯 | ||
| 12# | 2501 | 25 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6614 | 870799 | 毛坯 | ||
| 12# | 2502 | 25 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6564 | 699788 | 毛坯 | ||
| 12# | 2503 | 25 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6554 | 698722 | 毛坯 | ||
| 12# | 2504 | 25 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6584 | 866849 | 毛坯 | ||
| 12# | 2601 | 26 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6574 | 865533 | 毛坯 | ||
| 12# | 2602 | 26 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6524 | 695524 | 毛坯 | ||
| 12# | 2603 | 26 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6514 | 694458 | 毛坯 | ||
| 12# | 2604 | 26 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6544 | 861583 | 毛坯 | ||
| 12# | 2701 | 27 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6484 | 853683 | 毛坯 | ||
| 12# | 2702 | 27 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6434 | 685929 | 毛坯 | ||
| 12# | 2703 | 27 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6424 | 684863 | 毛坯 | ||
| 12# | 2704 | 27 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6454 | 849734 | 毛坯 | ||
| 13# | 101 | 1 | 三室两厅 | 2.9 | 131.42 | 26.61 | 104.81 | 6201 | 814935 | 毛坯 | ||
| 13# | 102 | 1 | 一室一厅 | 2.9 | 82.36 | 16.68 | 65.68 | 6051 | 498360 | 毛坯 | ||
| 13# | 103 | 1 | 一室一厅 | 2.9 | 82.36 | 16.68 | 65.68 | 6041 | 497537 | 毛坯 | ||
| 13# | 104 | 1 | 三室两厅 | 2.9 | 131.42 | 26.61 | 104.81 | 6171 | 810993 | 毛坯 | ||
| 13# | 201 | 2 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6241 | 821690 | 毛坯 | ||
| 13# | 202 | 2 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6191 | 660023 | 毛坯 | ||
| 13# | 203 | 2 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6180 | 658850 | 毛坯 | ||
| 13# | 204 | 2 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6211 | 817740 | 毛坯 | ||
| 13# | 301 | 3 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6281 | 826956 | 毛坯 | ||
| 13# | 302 | 3 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6231 | 664287 | 毛坯 | ||
| 13# | 303 | 3 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6221 | 663221 | 毛坯 | ||
| 13# | 304 | 3 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6251 | 823007 | 毛坯 | ||
| 13# | 401 | 4 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6221 | 819057 | 毛坯 | ||
| 13# | 402 | 4 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6171 | 657890 | 毛坯 | ||
| 13# | 403 | 4 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6161 | 656824 | 毛坯 | ||
| 13# | 404 | 4 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6191 | 815107 | 毛坯 | ||
| 13# | 501 | 5 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6361 | 837489 | 毛坯 | ||
| 13# | 502 | 5 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6311 | 672816 | 毛坯 | ||
| 13# | 503 | 5 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6301 | 671750 | 毛坯 | ||
| 13# | 504 | 5 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6331 | 833539 | 毛坯 | ||
| 13# | 601 | 6 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6401 | 842756 | 毛坯 | ||
| 13# | 602 | 6 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6351 | 677080 | 毛坯 | ||
| 13# | 603 | 6 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6341 | 676014 | 毛坯 | ||
| 13# | 604 | 6 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6371 | 838806 | 毛坯 | ||
| 13# | 701 | 7 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6441 | 848022 | 毛坯 | ||
| 13# | 702 | 7 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6391 | 681345 | 毛坯 | ||
| 13# | 703 | 7 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6381 | 680278 | 毛坯 | ||
| 13# | 704 | 7 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6411 | 844072 | 毛坯 | ||
| 13# | 801 | 8 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6481 | 853288 | 毛坯 | ||
| 13# | 802 | 8 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6431 | 685609 | 毛坯 | ||
| 13# | 803 | 8 | 两室两厅 | 2.9 | 106.61 | 21.59 | 85.02 | 6421 | 684543 | 毛坯 | ||
| 13# | 804 | 8 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6451 | 849339 | 毛坯 | ||
| 13# | 901 | 9 | 三室两厅 | 2.9 | 131.66 | 26.66 | 105.00 | 6521 | 858555 | 毛坯 | ||
