2025.39 淮南城房置业有限公司(金城华府)
| 开发企业 | 淮南城房置业有限公司 | 物业公司 | 合肥天美物业管理有限公司淮南分公司 | ||||||||
| 坐落位置 | 大通区中兴路东侧 | 所在区域 | 淮南市大通区 | ||||||||
| 物业类别 | 普通住宅 | 建筑类型 | 高层、多层 | ||||||||
| 项目信息 | 项目总计 61 幢,分 3 期开发,建筑结构为 框架柱剪力墙,住宅层高 2.9 米/2.95米,建筑面积 731147.8 平方米,土地性质 城镇住宅用地,土地面积 565098.38 平方米,土地使用年限 2019 年 5 月至 2089 年 5 月,容积率 2.2,绿化率 38.06%。 | ||||||||||
| 交通状况 | 本项目位于大通区,东至:淮南市九龙岗镇陈巷村民委员会、淮南市大通区人民政府 ,南至:淮南华峰汽车城投资有限公司 ,西至:淮南市九龙岗镇陈巷村民委员会、淮南市大通区人民政府 ,北至:淮南市大通区人民政府。 通洞山东路、中兴路,38路、G2、34路、2路、122路公交车,轻轨2号线(规划) |
||||||||||
| 本项目配套 | 本项目内配套:16班幼儿园、菜市场、露天游泳池、迷你高尔夫球场、商业街及社区内环绕樱花大道。 项目周边配套:大通第三医院、五一公园、淮南实验中学大通校区、淮师附小大通校区(规划待建)。 |
||||||||||
| 根据价格政策规定,商品房价格管理属市场调节价,其价格由房地产开发企业自主制定,本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。 | |||||||||||
| 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高 (m) |
建筑面积 (㎡) |
分摊的共有 建筑面积(㎡) |
套内建筑 面积(㎡) |
建筑面积 销售单价(元/㎡) |
总售价(元) | 销售 状态 |
装修 状态 |
| 19# | 101 | 1 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 126.97 | 17 | 109.97 | 6150 | 780866 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 102 | 1 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 112.35 | 15.04 | 97.31 | 5956 | 669157 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 103 | 1 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 112.35 | 15.04 | 97.31 | 5908 | 663764 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 104 | 1 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 126.97 | 17 | 109.97 | 6053 | 768549 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 201 | 2 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 126.97 | 17 | 109.97 | 6247 | 793182 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 202 | 2 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 112.35 | 15.04 | 97.31 | 6053 | 680055 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 203 | 2 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 112.35 | 15.04 | 97.31 | 6005 | 674662 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 204 | 2 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 126.97 | 17 | 109.97 | 6150 | 780866 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 301 | 3 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 126.97 | 17 | 109.97 | 6344 | 805498 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 302 | 3 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 112.35 | 15.04 | 97.31 | 6150 | 690953 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 303 | 3 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 112.35 | 15.04 | 97.31 | 6102 | 685560 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 304 | 3 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 126.97 | 17 | 109.97 | 6247 | 793182 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 401 | 4 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 126.97 | 17 | 109.97 | 6247 | 793182 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 402 | 4 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 112.35 | 15.04 | 97.31 | 6053 | 680055 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 403 | 4 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 112.35 | 15.04 | 97.31 | 6005 | 674662 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 404 | 4 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 126.97 | 17 | 109.97 | 6150 | 780866 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 501 | 5 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 126.97 | 17 | 109.97 | 6441 | 817814 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 502 | 5 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 112.35 | 15.04 | 97.31 | 6247 | 701850 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 503 | 5 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 112.35 | 15.04 | 97.31 | 6199 | 696458 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 504 | 5 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 126.97 | 17 | 109.97 | 6344 | 805498 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 601 | 6 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 126.97 | 17 | 109.97 | 6538 | 830130 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 602 | 6 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 112.35 | 15.04 | 97.31 | 6344 | 712748 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 603 | 6 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 112.35 | 15.04 | 97.31 | 6296 | 707356 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 604 | 6 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 126.97 | 17 | 109.97 | 6441 | 817814 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 701 | 7 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 126.97 | 17 | 109.97 | 6635 | 842446 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 702 | 7 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 112.35 | 15.04 | 97.31 | 6441 | 723646 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 703 | 7 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 112.35 | 15.04 | 97.31 | 6393 | 718254 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 704 | 7 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 126.97 | 17 | 109.97 | 6538 | 830130 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 801 | 8 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 126.97 | 17 | 109.97 | 6732 | 854762 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 802 | 8 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 112.35 | 15.04 | 97.31 | 6538 | 734544 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 803 | 8 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 112.35 | 15.04 | 97.31 | 6490 | 729152 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 804 | 8 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 126.97 | 17 | 109.97 | 6635 | 842446 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 901 | 9 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 126.97 | 17 | 109.97 | 6829 | 867078 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 902 | 9 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 112.35 | 15.04 | 97.31 | 6635 | 745442 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 903 | 9 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 112.35 | 15.04 | 97.31 | 6587 | 740049 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 904 | 9 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 126.97 | 17 | 109.97 | 6732 | 854762 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 1001 | 10 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 126.97 | 17 | 109.97 | 6732 | 854762 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 1002 | 10 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 112.35 | 15.04 | 97.31 | 6538 | 734544 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 1003 | 10 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 112.35 | 15.04 | 97.31 | 6490 | 729152 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 1004 | 10 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 126.97 | 17 | 109.97 | 6635 | 842446 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 1101 | 11 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 126.97 | 17 | 109.97 | 6402 | 812862 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 1102 | 11 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 112.35 | 15.04 | 97.31 | 6208 | 697469 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 1103 | 11 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 112.35 | 15.04 | 97.31 | 6160 | 692076 | 未售 | 毛坯 |
| 19# | 1104 | 11 | 三室一厅两卫 | 2.9 | 126.97 | 17 | 109.97 | 6305 | 800546 | 未售 | 毛坯 |
