2025.45 淮南交控房地产开发有限公司(澜园悦府)
| 开发企业 | 淮南交控房地产开发有限公司 | 物业公司 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | ||||||||
| 坐落位置 | 淮南市高新区(山南新区)淮河大道东侧、和畅街南侧、瓦埠湖路西侧、春分街北侧 | 所在区域 | 高新区 | ||||||||
| 物业类别 | 住宅 | 建筑类型 | 高层 | ||||||||
| 项目信息 | 项目总计29幢,整体开发,建筑结构为框架-剪力墙,住宅层高3米/3.1米,总建筑面积303877.34 平方米,土地性质出让,土地面积117026.94 平方米,土地使用年限2022年9月至2092年9月,容积率1.97,绿地率40.60%。 | ||||||||||
| 交通状况 | 目前项目周边有公交线路37路、39路、310路、631路、K20路、K22路、D1015路、D1027路。 覆盖田区、谢家集、大通、寿县、凤台等区域。 |
||||||||||
| 本项目配套 | 本项目内配套: 儿童活动中心、各主题架空层、托老所、篮球场等 项目周边配套:春分学校、人民公园、安理工第一附属医院、春申里文旅街区 |
||||||||||
| 根据价格政策规定,商品房价格管理属市场调节价,其价格由房地产开发企业自主制定,本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。 | |||||||||||
| 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高 (m) |
建筑面积 (㎡) |
分摊的共有 建筑面积(㎡) |
套内建筑 面积(㎡) |
建筑面积 销售单价(元/㎡) |
总售价 (元) |
销售 状态 |
装修 状况 |
| 13#楼 | 201 | 2 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 6951 | 931851 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 202 | 2 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 6951 | 782544 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 203 | 2 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 6893 | 776014 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 204 | 2 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 6719 | 900749 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 301 | 3 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 6974 | 934934 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 302 | 3 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 6974 | 785133 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 303 | 3 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 6916 | 778603 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 304 | 3 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 6742 | 903833 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 401 | 4 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 6998 | 938152 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 402 | 4 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 6998 | 787835 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 403 | 4 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 6940 | 781305 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 404 | 4 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 6765 | 906916 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 501 | 5 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 7021 | 941235 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 502 | 5 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7021 | 790424 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 503 | 5 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 6963 | 783895 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 504 | 5 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 6788 | 909999 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 601 | 6 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 7044 | 944319 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 602 | 6 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7044 | 793014 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 603 | 6 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 6986 | 786484 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 604 | 6 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 6812 | 913217 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 701 | 7 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 7067 | 947402 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 702 | 7 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7067 | 795603 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 703 | 7 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7009 | 789073 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 704 | 7 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 6835 | 916300 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 801 | 8 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 7073 | 948206 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 802 | 8 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7073 | 796278 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 803 | 8 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7015 | 789749 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 804 | 8 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 6841 | 917104 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 901 | 9 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 7114 | 953703 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 902 | 9 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7114 | 800894 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 903 | 9 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7056 | 794364 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 904 | 9 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 6881 | 922467 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1001 | 10 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 7137 | 956786 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1002 | 10 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7137 | 803483 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1003 | 10 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7079 | 796954 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1004 | 10 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 6905 | 925684 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1101 | 11 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 7160 | 959870 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1102 | 11 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7160 | 806073 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1103 | 11 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7102 | 799543 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1104 | 11 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 6928 | 928768 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1201 | 12 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 7184 | 963087 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1202 | 12 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7184 | 808775 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1203 | 12 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7126 | 802245 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1204 | 12 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 6951 | 931851 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1301 | 13 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 7207 | 966170 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1302 | 13 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7207 | 811364 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1303 | 13 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7149 | 804834 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1304 | 13 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 6974 | 934934 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1401 | 14 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 7160 | 959870 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1402 | 14 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7160 | 806073 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1403 | 14 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7102 | 799543 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1404 | 14 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 6928 | 928768 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1501 | 15 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 7277 | 975555 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1502 | 15 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7277 | 819245 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1503 | 15 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7219 | 812715 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1504 | 15 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 7044 | 944319 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1601 | 16 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 7323 | 981721 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1602 | 16 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7323 | 824423 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1603 | 16 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7265 | 817894 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1604 | 16 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 7091 | 950619 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1701 | 17 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 7370 | 988022 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1702 | 17 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7370 | 829715 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1703 | 17 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7312 | 823185 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1704 | 17 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 7137 | 956786 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1801 | 18 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 7347 | 984939 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1802 | 18 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7347 | 827125 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1803 | 18 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7288 | 820483 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1804 | 18 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 7114 | 953703 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1901 | 19 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 7463 | 1000490 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1902 | 19 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7463 | 840185 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1903 | 19 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7405 | 833655 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 1904 | 19 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 7230 | 969254 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 2001 | 20 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 7509 | 1006657 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 2002 | 20 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7509 | 845363 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 2003 | 20 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7451 | 838834 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 2004 | 20 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 7277 | 975555 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 2101 | 21 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 7021 | 941235 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 2102 | 21 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 7021 | 790424 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 2103 | 21 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.58 | 23.18 | 89.40 | 6963 | 783895 | 可售 | 毛坯 |
| 13#楼 | 2104 | 21 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.06 | 27.60 | 106.46 | 6788 | 909999 | 可售 | 毛坯 |
