2025.51 淮南市四宜置业有限责任公司(湖山世家)
| 开发企业 | 淮南市四宜置业有限责任公司 | 物业公司 | 淮南市四宜物业管理有限责任公司 | ||||||||
| 坐落位置 | 田家庵区淮舜南路东侧、洞山路南侧、绿荫村路西侧、林场路北侧 | 所在区域 | 淮南市田家庵区 | ||||||||
| 物业类别 | 住宅 | 建筑类型 | 高层 | ||||||||
| 项目信息 | 项目总计35幢,分3期开发,建筑结构为框架结构,住宅层高2.9米,建筑面积514195.90平方米,土地性质住宅、商业,土地面积159144.10平方米,土地使用年限 2021年至2091年,容积率2.47,绿化率35.06%。 | ||||||||||
| 交通状况 | 本项目位于田家庵区,淮舜南路东侧、洞山路南侧、绿荫村路西侧、林场路北侧,通122路、 110 路、 310 路公交车 | ||||||||||
| 本项目配套 | 本项目内配套:全龄活动场地、社区商业等 项目周边配套:学校、商业中心等 |
||||||||||
| 根据价格政策规定,商品房价格管理属市场调节价,其价格由房地产开发企业自主制定,本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。 | |||||||||||
| 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高 (m) |
建筑面积 (㎡) |
分摊的共有 建筑面积(㎡) |
套内建筑 面积(㎡) |
建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 (元) |
销售 状态 |
装修 状况 |
| 11 | 201 | 2 | 三室两厅 | 2.9 | 164.58 | 36.71 | 127.87 | 6102.00 | 1004267 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 202 | 2 | 三室两厅 | 2.9 | 164.58 | 36.71 | 127.87 | 6052.00 | 996038 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 301 | 3 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6162.00 | 1148782 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 302 | 3 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6112.00 | 1139460 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 401 | 4 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6192.00 | 1154375 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 402 | 4 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6142.00 | 1145053 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 501 | 5 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6122.00 | 1141324 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 502 | 5 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6072.00 | 1132003 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 601 | 6 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6252.00 | 1165560 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 602 | 6 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6202.00 | 1156239 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 701 | 7 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6282.00 | 1171153 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 702 | 7 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6232.00 | 1161832 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 801 | 8 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6312.00 | 1176746 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 802 | 8 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6262.00 | 1167425 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 901 | 9 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6342.00 | 1182339 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 902 | 9 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6292.00 | 1173018 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 1001 | 10 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6372.00 | 1187932 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 1002 | 10 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6322.00 | 1178610 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 1101 | 11 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6402.00 | 1193525 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 1102 | 11 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6352.00 | 1184203 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 1201 | 12 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6432.00 | 1199118 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 1202 | 12 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6382.00 | 1189796 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 1301 | 13 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6462.00 | 1204711 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 1302 | 13 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6412.00 | 1195389 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 1401 | 14 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6372.00 | 1187932 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 1402 | 14 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6322.00 | 1178610 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 1501 | 15 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6492.00 | 1210304 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 1502 | 15 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6442.00 | 1200982 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 1601 | 16 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6522.00 | 1215896 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 1602 | 16 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6472.00 | 1206575 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 1701 | 17 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6432.00 | 1199118 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 1702 | 17 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6382.00 | 1189796 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 1801 | 18 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6372.00 | 1187932 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 1802 | 18 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6322.00 | 1178610 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 1901 | 19 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6522.00 | 1215896 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 1902 | 19 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6472.00 | 1206575 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 2001 | 20 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6492.00 | 1210304 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 2002 | 20 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6442.00 | 1200982 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 2101 | 21 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6462.00 | 1204711 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 2102 | 21 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6412.00 | 1195389 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 2201 | 22 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6432.00 | 1199118 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 2202 | 22 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6382.00 | 1189796 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 2301 | 23 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6402.00 | 1193525 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 2302 | 23 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6352.00 | 1184203 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 2401 | 24 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6312.00 | 1176746 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 2402 | 24 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6262.00 | 1167425 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 2501 | 25 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6162.00 | 1148782 | 未售 | 毛坯 |
| 11 | 2502 | 25 | 三室两厅 | 2.9 | 186.43 | 41.58 | 144.85 | 6112.00 | 1139460 | 未售 | 毛坯 |
