2025.54 淮南市地焱置业有限公司(双玺)
| 开发企业 | 淮南市地焱置业有限公司 | 物业公司 | 浙江绿城管理智慧城市运营有限公司 | ||||||||
| 坐落位置 | 淮南高新区汤洼路与和畅街交叉口 | 所在区域 | 淮南市高新区 | ||||||||
| 物业类别 | 商住 | 建筑类型 | 框剪 | ||||||||
| 项目信息 | 项目总计37幢,分2期开发,建筑结构为剪力墙及框架结构,住宅层高2.95米,建筑面积183554.87平方米,土地性质城镇住宅用地、其他商服用地,土地面积86822.31平方米,土地使用年限:住宅2024-2094 商业2024-2064,容积率1.6,绿化率38%。 |
||||||||||
| 交通状况 | 本项目位于 高新区,高新区东至淮河大道、西至润水路、南至春分街、北至和畅街 | ||||||||||
| 本项目配套 | 本项目内配套:老年活动中心、物管用房、社区组织用房、公厕、垃圾收集站 项目周边配套:实验中学春分校区 |
||||||||||
| 根据价格政策规定,商品房价格管理属市场调节价,其价格由房地产开发企业自主制定,本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。 | |||||||||||
| 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高 (m) |
建筑面积 (㎡) |
分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑 面积(㎡) |
建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 (元) |
销售 状态 |
装修 状况 |
| B3# | 101 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.15 | 25.44 | 117.71 | 7990 | 1143769 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 102 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.00 | 25.41 | 117.59 | 7890 | 1128270 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 103 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.00 | 25.41 | 117.59 | 7890 | 1128270 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 104 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.15 | 25.44 | 117.71 | 7990 | 1143769 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 201 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.15 | 25.44 | 117.71 | 7990 | 1143769 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 202 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.00 | 25.41 | 117.59 | 7890 | 1128270 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 203 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.00 | 25.41 | 117.59 | 7890 | 1128270 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 204 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.15 | 25.44 | 117.71 | 7990 | 1143769 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 301 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.15 | 25.44 | 117.71 | 8890 | 1272604 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 302 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.00 | 25.41 | 117.59 | 8690 | 1242670 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 303 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.00 | 25.41 | 117.59 | 8690 | 1242670 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 304 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.15 | 25.44 | 117.71 | 8790 | 1258289 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 401 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.15 | 25.44 | 117.71 | 9090 | 1301234 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 402 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.00 | 25.41 | 117.59 | 8790 | 1256970 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 403 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.00 | 25.41 | 117.59 | 8790 | 1256970 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 404 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.15 | 25.44 | 117.71 | 8890 | 1272604 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 501 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.15 | 25.44 | 117.71 | 9210 | 1318412 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 502 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.00 | 25.41 | 117.59 | 8910 | 1274130 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 503 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.00 | 25.41 | 117.59 | 8910 | 1274130 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 504 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.15 | 25.44 | 117.71 | 9110 | 1304097 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 601 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.15 | 25.44 | 117.71 | 9290 | 1329864 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 602 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.00 | 25.41 | 117.59 | 9050 | 1294150 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 603 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.00 | 25.41 | 117.59 | 9050 | 1294150 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 604 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.15 | 25.44 | 117.71 | 9250 | 1324138 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 701 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.15 | 25.44 | 117.71 | 9290 | 1329864 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 702 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.00 | 25.41 | 117.59 | 9090 | 1299870 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 703 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.00 | 25.41 | 117.59 | 9090 | 1299870 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 704 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.15 | 25.44 | 117.71 | 9290 | 1329864 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 801 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.15 | 25.44 | 117.71 | 9290 | 1329864 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 802 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.00 | 25.41 | 117.59 | 9090 | 1299870 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 803 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.00 | 25.41 | 117.59 | 9190 | 1314170 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 804 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.15 | 25.44 | 117.71 | 9290 | 1329864 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 901 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.15 | 25.44 | 117.71 | 9290 | 1329864 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 902 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.00 | 25.41 | 117.59 | 9090 | 1299870 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 903 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.00 | 25.41 | 117.59 | 9190 | 1314170 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 904 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.15 | 25.44 | 117.71 | 9290 | 1329864 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 1001 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.15 | 25.44 | 117.71 | 7990 | 1143769 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 1002 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.00 | 25.41 | 117.59 | 7890 | 1128270 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 1003 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.00 | 25.41 | 117.59 | 7890 | 1128270 | 待售 | 毛坯 |
| B3# | 1004 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 143.15 | 25.44 | 117.71 | 7990 | 1143769 | 待售 | 毛坯 |
| B5# | 101 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 160.78 | 28.45 | 132.33 | 7990 | 1284632 | 待售 | 毛坯 |
| B5# | 102 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 160.78 | 28.45 | 132.33 | 7890 | 1268554 | 待售 | 毛坯 |
| B5# | 201 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 160.78 | 28.45 | 132.33 | 7990 | 1284632 | 待售 | 毛坯 |
| B5# | 202 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 160.78 | 28.45 | 132.33 | 7890 | 1268554 | 待售 | 毛坯 |
| B5# | 301 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 160.78 | 28.45 | 132.33 | 8990 | 1445412 | 待售 | 毛坯 |
| B5# | 302 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 160.78 | 28.45 | 132.33 | 8890 | 1429334 | 待售 | 毛坯 |
| B5# | 401 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 160.78 | 28.45 | 132.33 | 9290 | 1493646 | 待售 | 毛坯 |
| B5# | 402 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 160.78 | 28.45 | 132.33 | 9090 | 1461490 | 待售 | 毛坯 |
| B5# | 501 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 160.78 | 28.45 | 132.33 | 9490 | 1525802 | 待售 | 毛坯 |
| B5# | 502 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 160.78 | 28.45 | 132.33 | 9390 | 1509724 | 待售 | 毛坯 |
| B5# | 601 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 160.78 | 28.45 | 132.33 | 9590 | 1541880 | 待售 | 毛坯 |
| B5# | 602 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 160.78 | 28.45 | 132.33 | 9390 | 1509724 | 待售 | 毛坯 |
| B5# | 701 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 160.78 | 28.45 | 132.33 | 9590 | 1541880 | 待售 | 毛坯 |
| B5# | 702 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 160.78 | 28.45 | 132.33 | 9490 | 1525802 | 待售 | 毛坯 |
| B5# | 801 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 160.78 | 28.45 | 132.33 | 9590 | 1541880 | 待售 | 毛坯 |
| B5# | 802 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 160.78 | 28.45 | 132.33 | 9490 | 1525802 | 待售 | 毛坯 |
| B5# | 901 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 160.78 | 28.45 | 132.33 | 9490 | 1525802 | 待售 | 毛坯 |
| B5# | 902 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 160.78 | 28.45 | 132.33 | 9390 | 1509724 | 待售 | 毛坯 |
| B5# | 1001 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 160.78 | 28.45 | 132.33 | 9490 | 1525802 | 待售 | 毛坯 |
| B5# | 1002 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 160.78 | 28.45 | 132.33 | 9390 | 1509724 | 待售 | 毛坯 |
| B5# | 1101 | 11 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 160.78 | 28.45 | 132.33 | 7990 | 1284632 | 待售 | 毛坯 |
| B5# | 1102 | 11 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 160.78 | 28.45 | 132.33 | 7890 | 1268554 | 待售 | 毛坯 |
