2025.56 淮矿地产淮南东方蓝海置业有限责任公司(舜耕学府)
| 开发企业 | 淮矿地产淮南东方蓝海置业有限责任公司 | 物业公司 | 淮矿物业 | |||||||||
| 坐落位置 | 淮南市山南新区和风大街与百合路交汇处 | 所在区域 | 山南新区 | |||||||||
| 物业类别 | 住宅 | 建筑类型 | 高层/洋房 | |||||||||
| 项目信息 | 项目总计16幢,分一期开发,建筑结构为剪力墙、框架剪力墙,住宅层高2.9米,建筑面积157408.83平方米,土地性质:出让,土地面积 62435.63平方米,土地使用年限2020年至2090年,容积率2.0,绿化率37.55%。 | |||||||||||
| 交通状况 | 本项目位于淮南市山南新区,东至百合路,西至淮师附小(十六小校区),南侧为规划路,北临和风大街 | |||||||||||
| 本项目配套 | 本项目内配套:社区组织用房、12班制幼儿园、老年服务站、物业服务中心、临街商业等 项目周边配套:中央公园、奥体中心、五星级酒店、万茂商业中心、大剧院等 |
|||||||||||
| 根据价格政策规定,商品房价格管理属市场调节价,其价格由房地产开发企业自主制定,本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。 | ||||||||||||
| 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高 | 建筑面积 (㎡) |
分摊的共有 建筑面积( ㎡) |
套内建筑 面积(㎡) |
建筑面积 | 总售价 (元) |
优惠折扣 及其条件 |
销售 状态 |
装修 状况 |
| 销售单价(元/㎡) | ||||||||||||
| 9# | 201 | 2 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 6510 | 702169 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 202 | 2 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 6330 | 618821 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 203 | 2 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 6330 | 618821 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 204 | 2 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 6510 | 702169 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 301 | 3 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 6823 | 735929 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 302 | 3 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 6703 | 655285 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 303 | 3 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 6703 | 655285 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 304 | 3 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 6823 | 735929 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 401 | 4 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 6776 | 730859 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 402 | 4 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 6656 | 650691 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 403 | 4 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 6656 | 650691 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 404 | 4 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 6776 | 730859 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 501 | 5 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 6872 | 741214 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 502 | 5 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 6751 | 659978 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 503 | 5 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 6751 | 659978 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 504 | 5 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 6872 | 741214 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 601 | 6 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 6908 | 745097 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 602 | 6 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 6787 | 663497 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 603 | 6 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 6787 | 663497 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 604 | 6 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 6908 | 745097 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 701 | 7 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 6944 | 748980 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 702 | 7 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 6823 | 667016 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 703 | 7 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 6823 | 667016 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 704 | 7 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 6944 | 748980 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 801 | 8 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 6944 | 748980 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 802 | 8 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 6823 | 667016 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 803 | 8 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 6823 | 667016 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 804 | 8 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 6944 | 748980 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 901 | 9 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 6980 | 752863 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 902 | 9 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 6859 | 670536 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 903 | 9 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 6859 | 670536 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 904 | 9 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 6980 | 752863 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1001 | 10 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 6980 | 752863 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1002 | 10 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 6859 | 670536 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1003 | 10 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 6859 | 670536 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1004 | 10 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 6980 | 752863 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1101 | 11 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 7016 | 756746 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1102 | 11 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 6897 | 674251 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1103 | 11 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 6897 | 674251 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1104 | 11 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 7016 | 756746 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1201 | 12 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 7016 | 756746 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1202 | 12 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 6956 | 680019 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1203 | 12 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 6956 | 680019 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1204 | 12 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 7016 | 756746 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1301 | 13 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 7077 | 763325 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1302 | 13 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 7016 | 685884 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1303 | 13 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 7016 | 685884 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1304 | 13 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 7077 | 763325 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1401 | 14 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 7052 | 760629 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1402 | 14 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 6992 | 683538 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1403 | 14 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 6933 | 677770 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1404 | 14 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 6992 | 754157 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1501 | 15 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 7149 | 771091 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1502 | 15 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 7028 | 687057 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1503 | 15 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 7028 | 687057 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1504 | 15 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 7149 | 771091 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1601 | 16 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 7185 | 774974 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1602 | 16 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 7064 | 690577 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1603 | 16 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 7064 | 690577 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1604 | 16 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 7185 | 774974 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1701 | 17 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 7221 | 778857 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1702 | 17 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 7100 | 694096 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1703 | 17 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 7100 | 694096 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1704 | 17 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 7221 | 778857 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1801 | 18 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 7197 | 776268 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1802 | 18 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 7137 | 697713 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1803 | 18 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 7137 | 697713 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1804 | 18 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 7197 | 776268 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1901 | 19 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 7317 | 789212 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1902 | 19 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 7197 | 703579 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1903 | 19 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 7197 | 703579 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 1904 | 19 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 7317 | 789212 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 2001 | 20 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 7378 | 795791 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 2002 | 20 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 7257 | 709444 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 2003 | 20 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 7257 | 709444 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 2004 | 20 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 7378 | 795791 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 2101 | 21 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 7437 | 802155 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 2102 | 21 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 7317 | 715310 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 2103 | 21 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 7317 | 715310 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 2104 | 21 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 7437 | 802155 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 2201 | 22 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 7473 | 806038 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 2202 | 22 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 7353 | 718829 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 2203 | 22 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 7353 | 718829 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 2204 | 22 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 7473 | 806038 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 2301 | 23 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 6510 | 702169 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 2302 | 23 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 6391 | 624784 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 2303 | 23 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 97.76 | 20.79 | 76.97 | 6391 | 624784 | 无 | 未售 | 毛坯 |
| 9# | 2304 | 23 | 两室两厅一厨一卫 | 2.9 | 107.86 | 22.94 | 84.92 | 6510 | 702169 | 无 | 未售 | 毛坯 |
