2025.57 淮南市地焱置业有限公司(双玺)
| 开发企业 | 淮南市地焱置业有限公司 | 物业公司 | 浙江绿城管理智慧城市运营有限公司 | ||||||||
| 坐落位置 | 淮南高新区汤洼路与和畅街交叉口 | 所在区域 | 淮南市高新区 | ||||||||
| 物业类别 | 商住 | 建筑类型 | 框剪 | ||||||||
| 项目信息 | 项目总计37幢,分2期开发,建筑结构为剪力墙及框架结构,住宅层高2.95米,建筑面积183554.87平方米,土地性质城镇住宅用地、其他商服用地,土地面积86822.31平方米,土地使用年限:住宅2024-2094 商业2024-2064,容积率1.6,绿化率38%。 |
||||||||||
| 交通状况 | 本项目位于 高新区,高新区东至淮河大道、西至润水路、南至春分街、北至和畅街 | ||||||||||
| 本项目配套 | 本项目内配套:老年活动中心、物管用房、社区组织用房、公厕、垃圾收集站 项目周边配套:实验中学春分校区 |
||||||||||
| 根据价格政策规定,商品房价格管理属市场调节价,其价格由房地产开发企业自主制定,本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。 | |||||||||||
| 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高 (m) |
建筑面积 (㎡) |
分摊的共有 建筑面积(㎡) |
套内建筑 面积(㎡) |
建筑面积 | 总售价 (元) |
销售 状态 |
装修 状况 |
| 销售单价(元/㎡) | |||||||||||
| B1# | 201 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 7600 | 1004036 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 202 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 7400 | 976948 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 203 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 7400 | 976948 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 204 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 7500 | 990825 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 301 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 7750 | 1023853 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 302 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 7550 | 996751 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 303 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 7550 | 996751 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 304 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 7650 | 1010642 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 401 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 7800 | 1030458 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 402 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 7600 | 1003352 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 403 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 7600 | 1003352 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 404 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 7700 | 1017247 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 501 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8000 | 1056880 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 502 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 7800 | 1029756 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 503 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 7800 | 1029756 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 504 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 7900 | 1043669 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 601 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8100 | 1070091 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 602 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 7900 | 1042958 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 603 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 7900 | 1042958 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 604 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8000 | 1056880 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 701 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8300 | 1096513 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 702 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 8100 | 1069362 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 703 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 8100 | 1069362 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 704 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8200 | 1083302 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 801 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8400 | 1109724 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 802 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 8200 | 1082564 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 803 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 8200 | 1082564 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 804 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8300 | 1096513 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 901 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8600 | 1136146 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 902 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 8400 | 1108968 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 903 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 8400 | 1108968 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 904 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8500 | 1122935 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 1001 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8600 | 1136146 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 1002 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 8400 | 1108968 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 1003 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 8400 | 1108968 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 1004 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8500 | 1122935 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 1101 | 11 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8400 | 1109724 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 1102 | 11 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 8200 | 1082564 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 1103 | 11 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 8200 | 1082564 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 1104 | 11 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8300 | 1096513 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 1201 | 12 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8400 | 1109724 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 1202 | 12 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 8200 | 1082564 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 1203 | 12 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 8200 | 1082564 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 1204 | 12 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8300 | 1096513 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 1301 | 13 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8300 | 1096513 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 1302 | 13 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 8100 | 1069362 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 1303 | 13 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 8100 | 1069362 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 1304 | 13 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8200 | 1083302 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 1401 | 14 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 7600 | 1004036 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 1402 | 14 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 7400 | 976948 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 1403 | 14 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 7400 | 976948 | 待售 | 毛坯 |
| B1# | 1404 | 14 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 7500 | 990825 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 201 | 2 | 三房两厅两 卫 |
3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 7600 | 1004036 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 202 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 7400 | 976948 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 203 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 7400 | 976948 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 204 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 7500 | 990825 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 301 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 7750 | 1023853 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 302 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 7550 | 996751 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 303 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 7550 | 996751 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 304 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 7650 | 1010642 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 401 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 7800 | 1030458 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 402 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 7600 | 1003352 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 403 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 7600 | 1003352 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 404 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 7700 | 1017247 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 501 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8000 | 1056880 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 502 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 7800 | 1029756 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 503 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 7800 | 1029756 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 504 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 7900 | 1043669 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 601 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8100 | 1070091 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 602 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 7900 | 1042958 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 603 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 7900 | 1042958 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 604 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8000 | 1056880 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 701 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8300 | 1096513 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 702 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 8100 | 1069362 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 703 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 8100 | 1069362 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 704 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8200 | 1083302 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 801 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8400 | 1109724 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 802 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 8200 | 1082564 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 803 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 8200 | 1082564 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 804 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8300 | 1096513 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 901 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8600 | 1136146 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 902 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 8400 | 1108968 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 903 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 8400 | 1108968 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 904 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8500 | 1122935 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 1001 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8600 | 1136146 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 1002 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 8400 | 1108968 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 1003 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 8400 | 1108968 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 1004 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8500 | 1122935 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 1101 | 11 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8400 | 1109724 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 1102 | 11 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 8200 | 1082564 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 1103 | 11 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 8200 | 1082564 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 1104 | 11 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8300 | 1096513 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 1201 | 12 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8400 | 1109724 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 1202 | 12 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 8200 | 1082564 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 1203 | 12 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 8200 | 1082564 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 1204 | 12 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8300 | 1096513 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 1301 | 13 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8300 | 1096513 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 1302 | 13 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 8100 | 1069362 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 1303 | 13 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 8100 | 1069362 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 1304 | 13 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 8200 | 1083302 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 1401 | 14 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 7600 | 1004036 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 1402 | 14 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 7400 | 976948 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 1403 | 14 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.02 | 28.82 | 103.20 | 7400 | 976948 | 待售 | 毛坯 |
| B2# | 1404 | 14 | 三房两厅两卫 | 3.05 | 132.11 | 28.84 | 103.27 | 7500 | 990825 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 101 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 128.37 | 22.98 | 105.39 | 7690 | 987165 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 102 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 135.59 | 24.27 | 111.32 | 7590 | 1029128 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 103 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 135.59 | 24.27 | 111.32 | 7590 | 1029128 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 104 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 128.37 | 22.98 | 105.39 | 7690 | 987165 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 201 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.26 | 24.39 | 111.87 | 7690 | 1047839 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 202 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.15 | 24.37 | 111.78 | 7590 | 1033379 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 203 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.15 | 24.37 | 111.78 | 7590 | 1033379 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 204 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.26 | 24.39 | 111.87 | 7690 | 1047839 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 301 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.26 | 24.39 | 111.87 | 8590 | 1170473 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 302 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.15 | 24.37 | 111.78 | 8390 | 1142299 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 303 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.15 | 24.37 | 111.78 | 8390 | 1142299 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 304 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.26 | 24.39 | 111.87 | 8490 | 1156847 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 401 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.26 | 24.39 | 111.87 | 8790 | 1197725 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 402 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.15 | 24.37 | 111.78 | 8490 | 1155914 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 403 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.15 | 24.37 | 111.78 | 8490 | 1155914 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 404 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.26 | 24.39 | 111.87 | 8590 | 1170473 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 501 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.26 | 24.39 | 111.87 | 8910 | 1214077 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 502 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.15 | 24.37 | 111.78 | 8610 | 1172252 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 503 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.15 | 24.37 | 111.78 | 8610 | 1172252 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 504 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.26 | 24.39 | 111.87 | 8810 | 1200451 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 601 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.26 | 24.39 | 111.87 | 8990 | 1224977 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 602 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.15 | 24.37 | 111.78 | 8750 | 1191313 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 603 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.15 | 24.37 | 111.78 | 8750 | 1191313 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 604 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.26 | 24.39 | 111.87 | 8950 | 1219527 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 701 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.26 | 24.39 | 111.87 | 8990 | 1224977 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 702 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.15 | 24.37 | 111.78 | 8790 | 1196759 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 703 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.15 | 24.37 | 111.78 | 8790 | 1196759 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 704 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.26 | 24.39 | 111.87 | 8990 | 1224977 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 801 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.26 | 24.39 | 111.87 | 8990 | 1224977 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 802 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.15 | 24.37 | 111.78 | 8790 | 1196759 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 803 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.15 | 24.37 | 111.78 | 8890 | 1210374 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 804 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.26 | 24.39 | 111.87 | 8990 | 1224977 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 901 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.26 | 24.39 | 111.87 | 8990 | 1224977 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 902 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.15 | 24.37 | 111.78 | 8790 | 1196759 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 903 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.15 | 24.37 | 111.78 | 8890 | 1210374 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 904 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.26 | 24.39 | 111.87 | 8990 | 1224977 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 1001 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.26 | 24.39 | 111.87 | 7690 | 1047839 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 1002 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.15 | 24.37 | 111.78 | 7590 | 1033379 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 1003 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.15 | 24.37 | 111.78 | 7590 | 1033379 | 待售 | 毛坯 |
| B6# | 1004 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.15 | 136.26 | 24.39 | 111.87 | 7690 | 1047839 | 待售 | 毛坯 |
