2025.59 淮南交控房地产开发有限公司(澜园悦府)
| 开发企业 | 淮南交控房地产开发有限公司 | 物业公司 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | ||||||||
| 坐落位置 | 淮南市高新区(山南新区)淮河大道东侧、和畅街南侧、瓦埠湖路西侧、春分街北侧 | 所在区域 | 高新区 | ||||||||
| 物业类别 | 住宅 | 建筑类型 | 高层 | ||||||||
| 项目信息 | 项目总计29幢,整体开发,建筑结构为框架-剪力墙,住宅层高3米/3.1米,总建筑面积303877.34 平方米,土地性质出让,土地面积117026.94 平方米,土地使用年限2022年9月至2092年9月,容积率东地块1.96、西地块1.97,绿地率东地块40.01%、西地块40.6%。 | ||||||||||
| 交通状况 | 目前项目周边有公交线路37路、39路、310路、631路、K20路、K22路、D1015路、D1027路。 覆盖田区、谢家集、大通、寿县、凤台等区域。 |
||||||||||
| 本项目配套 | 本项目内配套: 儿童活动中心、各主题架空层、托老所、篮球场等 项目周边配套:春分学校、人民公园、安理工第一附属医院、春申里文旅街区 |
||||||||||
| 根据价格政策规定,商品房价格管理属市场调节价,其价格由房地产开发企业自主制定,本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。 | |||||||||||
| 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高 (m) |
建筑面积 (m2) |
分摊的共有 建筑面积(m2) |
套内建筑 面积(m2) |
建筑面积 销售单价(元/m2) |
总售价 (元) |
销售 状态 |
装修 状况 |
| 6#楼 | 201 | 2 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6808 | 1182209 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 202 | 2 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6489 | 1126815 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 203 | 2 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6489 | 1126815 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 204 | 2 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6595 | 1145222 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 301 | 3 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6829 | 1185856 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 302 | 3 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6510 | 1130462 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 303 | 3 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6510 | 1130462 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 304 | 3 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6617 | 1149042 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 401 | 4 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6851 | 1189676 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 402 | 4 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6531 | 1134108 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 403 | 4 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6531 | 1134108 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 404 | 4 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6638 | 1152689 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 501 | 5 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6882 | 1195059 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 502 | 5 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6563 | 1139665 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 503 | 5 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6563 | 1139665 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 504 | 5 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6670 | 1158246 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 601 | 6 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6914 | 1200616 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 602 | 6 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6595 | 1145222 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 603 | 6 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6595 | 1145222 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 604 | 6 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6702 | 1163802 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 701 | 7 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6946 | 1206173 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 702 | 7 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6627 | 1150779 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 703 | 7 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6627 | 1150779 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 704 | 7 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6734 | 1169359 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 801 | 8 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6962 | 1208951 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 802 | 8 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6643 | 1153557 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 803 | 8 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6643 | 1153557 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 804 | 8 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6750 | 1172138 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 901 | 9 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 7010 | 1217287 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 902 | 9 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6691 | 1161892 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 903 | 9 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6691 | 1161892 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 904 | 9 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6797 | 1180299 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1001 | 10 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 7053 | 1224753 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1002 | 10 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6734 | 1169359 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1003 | 10 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6734 | 1169359 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1004 | 10 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6840 | 1187766 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1101 | 11 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 7095 | 1232047 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1102 | 11 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6776 | 1176652 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1103 | 11 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6776 | 1176652 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1104 | 11 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6882 | 1195059 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1201 | 12 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 7138 | 1239514 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1202 | 12 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6819 | 1184119 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1203 | 12 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6819 | 1184119 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1204 | 12 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6925 | 1202526 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1301 | 13 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 7180 | 1246807 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1302 | 13 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6861 | 1191413 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1303 | 13 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6861 | 1191413 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1304 | 13 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6968 | 1209993 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1401 | 14 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 7159 | 1243160 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1402 | 14 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6840 | 1187766 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1403 | 14 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6840 | 1187766 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1404 | 14 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6946 | 1206173 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1501 | 15 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 7287 | 1265388 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1502 | 15 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6968 | 1209993 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1503 | 15 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6968 | 1209993 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1504 | 15 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 7074 | 1228400 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1601 | 16 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 7351 | 1276501 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1602 | 16 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 7031 | 1220933 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1603 | 16 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 7031 | 1220933 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1604 | 16 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 7138 | 1239514 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1701 | 17 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6872 | 1193323 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1702 | 17 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6553 | 1137928 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1703 | 17 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6553 | 1137928 | 可售 | 毛坯 |
| 6#楼 | 1704 | 17 | 三室两厅两卫 | 3 | 173.65 | 30.85 | 142.8 | 6659 | 1156335 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 101 | 1 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7509 | 1161868 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 102 | 1 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7160 | 1107867 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 201 | 2 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7532 | 1165426 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 202 | 2 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7183 | 1111426 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 301 | 3 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7555 | 1168985 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 302 | 3 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7206 | 1114984 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 401 | 4 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7579 | 1172699 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 402 | 4 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7230 | 1118698 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 501 | 5 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7602 | 1176257 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 502 | 5 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7253 | 1122257 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 601 | 6 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7625 | 1179816 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 602 | 6 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7276 | 1125815 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 701 | 7 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7660 | 1185232 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 702 | 7 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7311 | 1131231 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 801 | 8 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7660 | 1185232 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 802 | 8 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7311 | 1131231 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 901 | 9 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7730 | 1196063 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 902 | 9 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7381 | 1142062 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 1001 | 10 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7776 | 1203180 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 1002 | 10 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7427 | 1149180 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 1101 | 11 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7823 | 1210453 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 1102 | 11 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7474 | 1156452 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 1201 | 12 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7869 | 1217570 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 1202 | 12 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7520 | 1163570 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 1301 | 13 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7916 | 1224843 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 1302 | 13 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7567 | 1170842 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 1401 | 14 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7904 | 1222986 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 1402 | 14 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7555 | 1168985 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 1501 | 15 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 8032 | 1242791 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 1502 | 15 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7683 | 1188791 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 1601 | 16 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 8102 | 1253622 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 1602 | 16 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7753 | 1199622 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 1701 | 17 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7579 | 1172699 | 可售 | 毛坯 |
| 18#楼 | 1702 | 17 | 三室两厅两卫 | 3 | 154.73 | 30.02 | 124.71 | 7230 | 1118698 | 可售 | 毛坯 |
