2025.60 淮南乾城置业有限公司(映月华章)
| 开发企业 | 淮南乾城置业有限公司 | 物业公司 | 浙江绿城管理智慧城市运营有限公司 | ||||||||
| 坐落位置 | 高塘湖路东侧、和风大街南侧、洛河大道西侧、八号院北侧。 | 所在区域 | 高新区 | ||||||||
| 物业类别 | 住宅 | 建筑类型 | 多层 | ||||||||
| 项目信息 | 项目总计37幢(不含配套商业),整期开发,建筑结构为剪力墙,住宅层高 3 米,部分3.1米,建筑面积 180372.94 平方米,土地性质 城镇住宅用地、商服用地,土地面积 111551.85 平方米,土地使用年限 2024 年至 2094年,容积率 1.2,绿地率 38.1%。 | ||||||||||
| 交通状况 | 本项目位于高新区,高塘湖路东侧、和风大街南侧、洛河大道西侧、八号院北侧。 通628路、631路、310路公交车。 |
||||||||||
| 本项目配套 | 本项目内配套:儿童活动场、健康跑道等。 项目周边配套:市图书馆、新华书店、上海曙光淮南医院、人民公园、爱琴海购物中心、春申里文旅街区、市政务中心、奥体中心等。 |
||||||||||
| 根据价格政策规定,商品房价格管理属市场调节价,其价格由房地产开发企业自主制定,本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。 | |||||||||||
| 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高 (m) |
建筑面积 (㎡) |
分摊的共有 建筑面积(㎡) |
套内建筑 面积(㎡) |
建筑面积 | 总售价 (元) |
销售 状态 |
装修 状况 |
| 销售单价(元/㎡) | |||||||||||
| D6# | 101 | 1~2 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 192.38 | 20.77 | 171.61 | 13136 | 2527104 | 未售 | 毛坯 |
| D6# | 102 | 1~2 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 192.38 | 20.77 | 171.61 | 12936 | 2488628 | 未售 | 毛坯 |
| D6# | 301 | 3~4 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 195.91 | 33.13 | 162.78 | 11886 | 2328586 | 未售 | 毛坯 |
| D6# | 302 | 3~4 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 195.91 | 33.13 | 162.78 | 11686 | 2289404 | 未售 | 毛坯 |
| D7# | 101 | 1~2 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 191.67 | 20.06 | 171.61 | 12986 | 2489027 | 未售 | 毛坯 |
| D7# | 102 | 1~2 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 191.56 | 20.05 | 171.51 | 12386 | 2372662 | 未售 | 毛坯 |
| D7# | 103 | 1~2 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 191.56 | 20.05 | 171.51 | 12386 | 2372662 | 未售 | 毛坯 |
| D7# | 104 | 1~2 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 191.67 | 20.06 | 171.61 | 13286 | 2546528 | 未售 | 毛坯 |
| D7# | 301 | 3~4 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 195.19 | 32.41 | 162.78 | 11686 | 2280990 | 未售 | 毛坯 |
| D7# | 302 | 3~4 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 195.07 | 32.39 | 162.68 | 10886 | 2123532 | 未售 | 毛坯 |
| D7# | 303 | 3~4 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 195.07 | 32.39 | 162.68 | 10886 | 2123532 | 未售 | 毛坯 |
| D7# | 304 | 3~4 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 195.19 | 32.41 | 162.78 | 12186 | 2378585 | 未售 | 毛坯 |
| D8# | 101 | 1~2 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 191.67 | 20.06 | 171.61 | 13036 | 2498610 | 未售 | 毛坯 |
| D8# | 102 | 1~2 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 191.56 | 20.05 | 171.51 | 12536 | 2401396 | 未售 | 毛坯 |
| D8# | 103 | 1~2 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 191.56 | 20.05 | 171.51 | 12536 | 2401396 | 未售 | 毛坯 |
| D8# | 104 | 1~2 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 191.67 | 20.06 | 171.61 | 13136 | 2517777 | 未售 | 毛坯 |
| D8# | 301 | 3~4 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 195.19 | 32.41 | 162.78 | 11636 | 2271231 | 未售 | 毛坯 |
| D8# | 302 | 3~4 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 195.07 | 32.39 | 162.68 | 10836 | 2113779 | 未售 | 毛坯 |
| D8# | 303 | 3~4 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 195.07 | 32.39 | 162.68 | 10836 | 2113779 | 未售 | 毛坯 |
| D8# | 304 | 3~4 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 195.19 | 32.41 | 162.78 | 11336 | 2212674 | 未售 | 毛坯 |
| D9# | 101 | 1~2 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 192.38 | 20.77 | 171.61 | 13136 | 2527104 | 未售 | 毛坯 |
| D9# | 102 | 1~2 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 192.38 | 20.77 | 171.61 | 12936 | 2488628 | 未售 | 毛坯 |
| D9# | 301 | 3~4 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 195.91 | 33.13 | 162.78 | 11886 | 2328586 | 未售 | 毛坯 |
| D9# | 302 | 3~4 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 195.91 | 33.13 | 162.78 | 11686 | 2289404 | 未售 | 毛坯 |
| D10# | 101 | 1~2 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 191.67 | 20.06 | 171.61 | 12936 | 2479443 | 未售 | 毛坯 |
| D10# | 102 | 1~2 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 191.56 | 20.05 | 171.51 | 12436 | 2382240 | 未售 | 毛坯 |
| D10# | 103 | 1~2 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 191.56 | 20.05 | 171.51 | 12636 | 2420552 | 未售 | 毛坯 |
| D10# | 104 | 1~2 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 191.67 | 20.06 | 171.61 | 13236 | 2536944 | 未售 | 毛坯 |
| D10# | 301 | 3~4 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 195.19 | 32.41 | 162.78 | 11536 | 2251712 | 未售 | 毛坯 |
| D10# | 302 | 3~4 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 195.07 | 32.39 | 162.68 | 10936 | 2133286 | 未售 | 毛坯 |
| D10# | 303 | 3~4 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 195.07 | 32.39 | 162.68 | 11136 | 2172300 | 未售 | 毛坯 |
| D10# | 304 | 3~4 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 195.19 | 32.41 | 162.78 | 12336 | 2407864 | 未售 | 毛坯 |
| D11# | 101 | 1~2 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 192.38 | 20.77 | 171.61 | 12736 | 2450152 | 未售 | 毛坯 |
| D11# | 102 | 1~2 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 192.38 | 20.77 | 171.61 | 12536 | 2411676 | 未售 | 毛坯 |
| D11# | 301 | 3~4 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 195.91 | 33.13 | 162.78 | 11036 | 2162063 | 未售 | 毛坯 |
| D11# | 302 | 3~4 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 195.91 | 33.13 | 162.78 | 10836 | 2122881 | 未售 | 毛坯 |
| D12# | 101 | 1~2 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 191.67 | 20.06 | 171.61 | 12436 | 2383608 | 未售 | 毛坯 |
| D12# | 102 | 1~2 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 191.56 | 20.05 | 171.51 | 11536 | 2209836 | 未售 | 毛坯 |
| D12# | 103 | 1~2 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 191.56 | 20.05 | 171.51 | 11536 | 2209836 | 未售 | 毛坯 |
| D12# | 104 | 1~2 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 191.67 | 20.06 | 171.61 | 12636 | 2421942 | 未售 | 毛坯 |
| D12# | 301 | 3~4 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 195.19 | 32.41 | 162.78 | 10836 | 2115079 | 未售 | 毛坯 |
| D12# | 302 | 3~4 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 195.07 | 32.39 | 162.68 | 9686 | 1889448 | 未售 | 毛坯 |
| D12# | 303 | 3~4 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 195.07 | 32.39 | 162.68 | 9636 | 1879695 | 未售 | 毛坯 |
| D12# | 304 | 3~4 | 四房两厅三卫 | 3.1 | 195.19 | 32.41 | 162.78 | 11336 | 2212674 | 未售 | 毛坯 |
| 16# | 101 | 1 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.75 | 23.9 | 118.85 | 10134 | 1446629 | 未售 | 毛坯 |
| 16# | 102 | 1 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.75 | 23.9 | 118.85 | 10034 | 1432354 | 未售 | 毛坯 |
| 16# | 201 | 2 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.75 | 23.9 | 118.85 | 9134 | 1303879 | 未售 | 毛坯 |
| 16# | 202 | 2 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.75 | 23.9 | 118.85 | 9034 | 1289604 | 未售 | 毛坯 |
| 16# | 301 | 3 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.75 | 23.9 | 118.85 | 9334 | 1332429 | 未售 | 毛坯 |
| 16# | 302 | 3 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.75 | 23.9 | 118.85 | 9234 | 1318154 | 未售 | 毛坯 |
| 16# | 401 | 4 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.75 | 23.9 | 118.85 | 9434 | 1346704 | 未售 | 毛坯 |
| 16# | 402 | 4 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.75 | 23.9 | 118.85 | 9334 | 1332429 | 未售 | 毛坯 |
| 16# | 501 | 5 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.75 | 23.9 | 118.85 | 9514 | 1358124 | 未售 | 毛坯 |
| 16# | 502 | 5 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.75 | 23.9 | 118.85 | 9414 | 1343849 | 未售 | 毛坯 |
| 16# | 601 | 6 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.75 | 23.9 | 118.85 | 9594 | 1369544 | 未售 | 毛坯 |
| 16# | 602 | 6 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.75 | 23.9 | 118.85 | 9494 | 1355269 | 未售 | 毛坯 |
| 16# | 701 | 7 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.75 | 23.9 | 118.85 | 9674 | 1380964 | 未售 | 毛坯 |
| 16# | 702 | 7 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.75 | 23.9 | 118.85 | 9574 | 1366689 | 未售 | 毛坯 |
| 16# | 801 | 8 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.75 | 23.9 | 118.85 | 9274 | 1323864 | 未售 | 毛坯 |
| 16# | 802 | 8 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.75 | 23.9 | 118.85 | 9174 | 1309589 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 101 | 1 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 10009 | 1424481 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 102 | 1 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 9709 | 1381785 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 103 | 1 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 9659 | 1374669 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 104 | 1 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 9859 | 1403133 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 201 | 2 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 9009 | 1282161 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 202 | 2 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 8709 | 1239465 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 203 | 2 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 8659 | 1232349 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 204 | 2 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 8859 | 1260813 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 301 | 3 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 9209 | 1310625 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 302 | 3 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 8909 | 1267929 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 303 | 3 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 8859 | 1260813 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 304 | 3 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 9059 | 1289277 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 401 | 4 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 9309 | 1324857 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 402 | 4 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 9009 | 1282161 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 403 | 4 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 8959 | 1275045 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 404 | 4 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 9159 | 1303509 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 501 | 5 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 9389 | 1336242 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 502 | 5 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 9089 | 1293546 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 503 | 5 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 9039 | 1286430 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 504 | 5 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 9339 | 1329126 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 601 | 6 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 9469 | 1347628 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 602 | 6 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 9169 | 1304932 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 603 | 6 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 9119 | 1297816 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 604 | 6 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 9419 | 1340512 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 701 | 7 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 9549 | 1359014 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 702 | 7 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 9249 | 1316318 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 703 | 7 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 9199 | 1309202 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 704 | 7 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 9499 | 1351898 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 801 | 8 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 9149 | 1302086 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 802 | 8 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 8849 | 1259390 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 803 | 8 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 8799 | 1252274 | 未售 | 毛坯 |
| 20# | 804 | 8 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.32 | 23.47 | 118.85 | 9099 | 1294970 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 101 | 1 | 两房两厅两卫 | 3 | 129.52 | 23.47 | 106.05 | 8199 | 1061934 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 102 | 1 | 两房两厅两卫 | 3 | 128.75 | 23.33 | 105.42 | 7899 | 1016996 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 103 | 1 | 两房两厅两卫 | 3 | 128.75 | 23.33 | 105.42 | 7899 | 1016996 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 104 | 1 | 两房两厅两卫 | 3 | 129.52 | 23.47 | 106.05 | 7999 | 1036030 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 201 | 2 | 两房两厅两卫 | 3 | 129.52 | 23.47 | 106.05 | 8649 | 1120218 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 202 | 2 | 两房两厅两卫 | 3 | 128.75 | 23.33 | 105.42 | 8349 | 1074934 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 203 | 2 | 两房两厅两卫 | 3 | 128.75 | 23.33 | 105.42 | 8349 | 1074934 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 204 | 2 | 两房两厅两卫 | 3 | 129.52 | 23.47 | 106.05 | 8449 | 1094314 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 301 | 3 | 两房两厅两卫 | 3 | 129.52 | 23.47 | 106.05 | 8849 | 1146122 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 302 | 3 | 两房两厅两卫 | 3 | 128.75 | 23.33 | 105.42 | 8549 | 1100684 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 303 | 3 | 两房两厅两卫 | 3 | 128.75 | 23.33 | 105.42 | 8549 | 1100684 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 304 | 3 | 两房两厅两卫 | 3 | 129.52 | 23.47 | 106.05 | 8649 | 1120218 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 401 | 4 | 两房两厅两卫 | 3 | 129.52 | 23.47 | 106.05 | 8949 | 1159074 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 402 | 4 | 两房两厅两卫 | 3 | 128.75 | 23.33 | 105.42 | 8649 | 1113559 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 403 | 4 | 两房两厅两卫 | 3 | 128.75 | 23.33 | 105.42 | 8649 | 1113559 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 404 | 4 | 两房两厅两卫 | 3 | 129.52 | 23.47 | 106.05 | 8749 | 1133170 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 501 | 5 | 两房两厅两卫 | 3 | 129.52 | 23.47 | 106.05 | 9009 | 1166846 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 502 | 5 | 两房两厅两卫 | 3 | 128.75 | 23.33 | 105.42 | 8709 | 1121284 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 503 | 5 | 两房两厅两卫 | 3 | 128.75 | 23.33 | 105.42 | 8709 | 1121284 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 504 | 5 | 两房两厅两卫 | 3 | 129.52 | 23.47 | 106.05 | 8809 | 1140942 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 601 | 6 | 两房两厅两卫 | 3 | 129.52 | 23.47 | 106.05 | 9069 | 1174617 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 602 | 6 | 两房两厅两卫 | 3 | 128.75 | 23.33 | 105.42 | 8769 | 1129009 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 603 | 6 | 两房两厅两卫 | 3 | 128.75 | 23.33 | 105.42 | 8769 | 1129009 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 604 | 6 | 两房两厅两卫 | 3 | 129.52 | 23.47 | 106.05 | 8869 | 1148713 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 701 | 7 | 两房两厅两卫 | 3 | 129.52 | 23.47 | 106.05 | 9129 | 1182388 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 702 | 7 | 两房两厅两卫 | 3 | 128.75 | 23.33 | 105.42 | 8829 | 1136734 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 703 | 7 | 两房两厅两卫 | 3 | 128.75 | 23.33 | 105.42 | 8829 | 1136734 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 704 | 7 | 两房两厅两卫 | 3 | 129.52 | 23.47 | 106.05 | 8929 | 1156484 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 801 | 8 | 两房两厅两卫 | 3 | 129.52 | 23.47 | 106.05 | 9189 | 1190159 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 802 | 8 | 两房两厅两卫 | 3 | 128.75 | 23.33 | 105.42 | 8889 | 1144459 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 803 | 8 | 两房两厅两卫 | 3 | 128.75 | 23.33 | 105.42 | 8889 | 1144459 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 804 | 8 | 两房两厅两卫 | 3 | 129.52 | 23.47 | 106.05 | 8989 | 1164255 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 901 | 9 | 两房两厅两卫 | 3 | 129.52 | 23.47 | 106.05 | 9249 | 1197930 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 902 | 9 | 两房两厅两卫 | 3 | 128.75 | 23.33 | 105.42 | 8949 | 1152184 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 903 | 9 | 两房两厅两卫 | 3 | 128.75 | 23.33 | 105.42 | 8949 | 1152184 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 904 | 9 | 两房两厅两卫 | 3 | 129.52 | 23.47 | 106.05 | 9049 | 1172026 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 1001 | 10 | 两房两厅两卫 | 3 | 129.52 | 23.47 | 106.05 | 8849 | 1146122 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 1002 | 10 | 两房两厅两卫 | 3 | 128.75 | 23.33 | 105.42 | 8549 | 1100684 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 1003 | 10 | 两房两厅两卫 | 3 | 128.75 | 23.33 | 105.42 | 8549 | 1100684 | 未售 | 毛坯 |
| 25# | 1004 | 10 | 两房两厅两卫 | 3 | 129.52 | 23.47 | 106.05 | 8649 | 1120218 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 201 | 2 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8549 | 1159757 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 202 | 2 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8249 | 1119059 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 203 | 2 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8249 | 1119059 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 204 | 2 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8374 | 1136017 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 301 | 3 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8749 | 1186889 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 302 | 3 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8449 | 1146191 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 303 | 3 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8449 | 1146191 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 304 | 3 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8574 | 1163149 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 401 | 4 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8849 | 1200455 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 402 | 4 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8549 | 1159757 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 403 | 4 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8549 | 1159757 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 404 | 4 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8674 | 1176715 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 501 | 5 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8909 | 1208595 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 502 | 5 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8609 | 1167897 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 503 | 5 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8609 | 1167897 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 504 | 5 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8734 | 1184854 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 601 | 6 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8969 | 1216735 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 602 | 6 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8669 | 1176037 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 603 | 6 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8669 | 1176037 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 604 | 6 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8794 | 1192994 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 701 | 7 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 9029 | 1224874 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 702 | 7 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8729 | 1184176 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 703 | 7 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8729 | 1184176 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 704 | 7 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8854 | 1201134 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 801 | 8 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 9089 | 1233014 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 802 | 8 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8789 | 1192316 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 803 | 8 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8789 | 1192316 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 804 | 8 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8914 | 1209273 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 901 | 9 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 9149 | 1241153 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 902 | 9 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8849 | 1200455 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 903 | 9 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8849 | 1200455 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 904 | 9 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8974 | 1217413 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 1001 | 10 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8749 | 1186889 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 1002 | 10 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8449 | 1146191 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 1003 | 10 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8449 | 1146191 | 未售 | 毛坯 |
| 29# | 1004 | 10 | 三房两厅两卫 | 3 | 135.66 | 22.2 | 113.46 | 8574 | 1163149 | 未售 | 毛坯 |
