2025.61 淮南市新锦房地产开发有限公司(翰林苑)
| 开发企业 | 淮南市新锦房地产开发有限公司 | 物业公司 | 淮南市新裕物业管理有限公司 | ||||||||
| 坐落位置 | 淮南市毛集社会发展综合实验区 | 所在区域 | 毛集实验区 | ||||||||
| 物业类别 | 居住物业 | 建筑类型 | 住宅 | ||||||||
| 项目信息 | 项目总计14幢,分 2 期开发,建筑结构为 框架结构,住宅层高 2.9米,总建筑面积96413.53平方米,土地面积13001.49,土地性质 出让,土地使用年限2025年7月28日 至 2095年7月27日 出让单价土容积率 1.91,绿地率33.5%。 | ||||||||||
| 交通状况 | 本项目位于毛集实验区中梁大道南侧、靖湖大道东侧、惠民路北侧、望湖路西侧。 通39路公交车 |
||||||||||
| 本项目配套 | 本项目内配套:规划配建物业管理用房301.95平方米,社区组织用房534.77平方米,老年人服务站300平方米,邮件快件设施170.55平方米,设置机动车地上及地下车位共960个,商业4963.66平方米。 项目周边配套:毛集第一人民医院、毛集区人民政府,市民主题公园;项目交通便利,南邻高铁站--凤台南站,向西1公里毛集高速出口。 |
||||||||||
| 根据价格政策规定,商品房价格管理属市场调节价,其价格由房地产开发企业自主制定,本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。 | |||||||||||
| 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高 (m) |
建筑面积 (㎡) |
分摊的共有 建筑面积(㎡) |
套内建筑 面积(㎡) |
建筑面积 | 总售价 (元) |
销售 状态 |
装修 状况 |
| 销售单价(元/㎡) | |||||||||||
| A01# | 201 | 2 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3670 | 436106 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 202 | 2 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3570 | 428864 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 203 | 2 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3570 | 428864 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 204 | 2 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3670 | 436106 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 301 | 3 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3620 | 430165 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 302 | 3 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3610 | 433669 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 303 | 3 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3610 | 433669 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 304 | 3 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3620 | 430165 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 401 | 4 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3660 | 434918 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 402 | 4 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3660 | 439676 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 403 | 4 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3660 | 439676 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 404 | 4 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3660 | 434918 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 501 | 5 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3680 | 437294 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 502 | 5 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3680 | 442078 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 503 | 5 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3680 | 442078 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 504 | 5 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3680 | 437294 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 601 | 6 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3720 | 442048 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 602 | 6 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3700 | 444481 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 603 | 6 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3700 | 444481 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 604 | 6 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3720 | 442048 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 701 | 7 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3750 | 445613 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 702 | 7 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3730 | 448085 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 703 | 7 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3730 | 448085 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 704 | 7 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3750 | 445613 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 801 | 8 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3750 | 445613 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 802 | 8 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3730 | 448085 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 803 | 8 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3730 | 448085 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 804 | 8 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3750 | 445613 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 901 | 9 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3820 | 453931 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 902 | 9 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3750 | 450448 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 903 | 9 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3750 | 450448 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 904 | 9 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3820 | 453931 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1001 | 10 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3825 | 454525 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1002 | 10 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3755 | 451088 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1003 | 10 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3755 | 451088 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1004 | 10 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3825 | 454525 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1101 | 11 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3860 | 458684 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1102 | 11 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3840 | 461299 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1103 | 11 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3840 | 461299 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1104 | 11 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3860 | 458684 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1201 | 12 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3880 | 461060 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1202 | 12 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3850 | 462501 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1203 | 12 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3850 | 462501 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1204 | 12 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3880 | 461060 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1301 | 13 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3880 | 461060 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1302 | 13 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3850 | 462501 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1303 | 13 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3850 | 462501 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1304 | 13 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3880 | 461060 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1401 | 14 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3780 | 449177 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1402 | 14 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3720 | 446884 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1403 | 14 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3720 | 446884 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1404 | 14 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3780 | 449177 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1501 | 15 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3880 | 461060 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1502 | 15 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3850 | 462501 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1503 | 15 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3850 | 462501 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1504 | 15 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3880 | 461060 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1601 | 16 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3900 | 463437 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1602 | 16 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3890 | 467306 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1603 | 16 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3890 | 467306 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1604 | 16 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3900 | 463437 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1701 | 17 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3880 | 461060 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1072 | 17 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3850 | 462501 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1703 | 17 | 三室一厅 | 2.9 | 120.13 | 19.96 | 100.17 | 3850 | 462501 | 可售 | 毛坯 |
| A01# | 1704 | 17 | 三室一厅 | 2.9 | 118.83 | 19.74 | 99.09 | 3880 | 461060 | 可售 | 毛坯 |
