2025.62 淮南志高实业有限公司(长乐郡)
| 开发企业 | 淮南志高实业有限公司 | 物业公司 | 安徽绿城物业管理有限公司 | ||||||||
| 坐落位置 | 高新区淝水大道西侧、民惠街南侧、国槐路东侧 | 所在区域 | 淮南市高新区 | ||||||||
| 物业类别 | 住宅 | 建筑类型 | 高层 | ||||||||
| 项目信息 | 项目总计 40 幢,分三期开发,建筑结构为钢筋混凝土,住宅标准层高2.95米,建筑面积281164.94平方米,土地性质: 出让,土地面积121012.7平方米,土地使用年限:城镇住宅:2021年1月4日起2090年12月15日止;其他商服用地:2021年1月4日起2060年12月15日止,容积率1.697,绿地率50.01%。 | ||||||||||
| 交通状况 | 本项目位于高新区,东至淝水大道,西至国槐路,南起规划支纬三路,北临民惠街 项目周边有629路(二中南门站)/37路(二中南门站)/610路(民裕大街站)/628路(二中西门站)/42路(二中西门站),共计五条公交路线 |
||||||||||
| 本项目配套 | 本项目内配套:幼儿园、社区组织用房、老年服务用房、卫生防疫站、垃圾收集站、公厕、配电房等 项目周边配套:公园、学校、医院、超市、菜市场等 |
||||||||||
| 根据价格政策规定,商品房价格管理属市场调节价,其价格由房地产开发企业自主制定,本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。 | |||||||||||
| 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高 (m) |
建筑面积 (㎡) |
分摊的共有 建筑面积(㎡) |
套内建筑 面积(㎡) |
建筑面积 | 总售价 (元) |
销售 状态 |
装修 状况 |
| 销售单价 (元/㎡) |
|||||||||||
| 7# | 201 | 2 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 123.2 | 19.96 | 103.24 | 8295 | 1021944 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 202 | 2 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 125.69 | 20.36 | 105.33 | 8244 | 1036188 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 203 | 2 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 123.2 | 19.96 | 103.24 | 8091 | 996811 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 204 | 2 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 123.2 | 19.96 | 103.24 | 8142 | 1003094 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 301 | 3 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 123.2 | 19.96 | 103.24 | 8345 | 1028104 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 302 | 3 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 125.69 | 20.36 | 105.33 | 8295 | 1042599 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 303 | 3 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 123.2 | 19.96 | 103.24 | 8142 | 1003094 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 304 | 3 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 123.2 | 19.96 | 103.24 | 8193 | 1009378 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 401 | 4 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 123.2 | 19.96 | 103.24 | 8376 | 1031923 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 402 | 4 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 125.69 | 20.36 | 105.33 | 8325 | 1046369 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 403 | 4 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 123.2 | 19.96 | 103.24 | 8172 | 1006790 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 404 | 4 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 123.2 | 19.96 | 103.24 | 8223 | 1013074 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 501 | 5 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 123.2 | 19.96 | 103.24 | 8529 | 1050773 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 502 | 5 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 125.69 | 20.36 | 105.33 | 8478 | 1065600 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 503 | 5 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 123.2 | 19.96 | 103.24 | 8325 | 1025640 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 504 | 5 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 123.2 | 19.96 | 103.24 | 8376 | 1031923 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 601 | 6 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 123.2 | 19.96 | 103.24 | 8630 | 1063216 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 602 | 6 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 125.69 | 20.36 | 105.33 | 8579 | 1078295 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 603 | 6 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 123.2 | 19.96 | 103.24 | 8427 | 1038206 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 604 | 6 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 123.2 | 19.96 | 103.24 | 8478 | 1044490 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 701 | 7 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 123.2 | 19.96 | 103.24 | 8732 | 1075782 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 702 | 7 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 125.69 | 20.36 | 105.33 | 8681 | 1091115 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 703 | 7 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 123.2 | 19.96 | 103.24 | 8529 | 1050773 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 704 | 7 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 123.2 | 19.96 | 103.24 | 8579 | 1056933 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 801 | 8 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 123.2 | 19.96 | 103.24 | 8630 | 1063216 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 802 | 8 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 125.69 | 20.36 | 105.33 | 8579 | 1078295 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 803 | 8 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 123.2 | 19.96 | 103.24 | 8427 | 1038206 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 804 | 8 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 123.2 | 19.96 | 103.24 | 8478 | 1044490 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 901 | 9 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 123.2 | 19.96 | 103.24 | 8274 | 1019357 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 902 | 9 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 125.69 | 20.36 | 105.33 | 8223 | 1033549 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 903 | 9 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 123.2 | 19.96 | 103.24 | 8071 | 994347 | 未销售 | 毛坯 |
| 7# | 904 | 9 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 123.2 | 19.96 | 103.24 | 8122 | 1000630 | 未销售 | 毛坯 |
