2026.2 淮南市锦田建设发展有限责任公司(四宜学府里)
| 开发企业 | 淮南市锦田建设发展有限责任公司 | 物业公司 | 淮南市四宜物业管理有限责任公司 | ||||||||
| 坐落位置 | 淮南市田家庵区淮河大道东侧、武警街南侧、学院路西侧、舜耕路北侧 | 所在区域 | 淮南市田家庵区 | ||||||||
| 物业类别 | 住宅 | 建筑类型 | 高层 | ||||||||
| 项目信息 | 项目总计18幢,一期开发,建筑结构为框架结构,住宅层高2.9米,建筑面积249439.03平方米,土地性质住宅、商业,土地面积 59674.04平方米,土地使用年限 ,容积率2.3,绿化率38.05%。 | ||||||||||
| 交通状况 | 本项目位于淮南市田家庵区淮河大道东侧、武警街南侧、学院路西侧、舜耕路北侧,通34路、3 路、110 路、 30 路公交车 | ||||||||||
| 本项目配套 | 本项目内配套:全龄活动场地、社区商业等 项目周边配套:学校、商业中心等 |
||||||||||
| 根据价格政策规定,商品房价格管理属市场调节价,其价格由房地产开发企业自主制定,本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。 | |||||||||||
| 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高 (m) |
建筑面积 (㎡) |
分摊的共有 建筑面积(㎡) |
套内建筑 面积(㎡) |
建筑面积 | 总售价 (元) |
销售 状态 |
装修 状况 |
| 销售单价(元/㎡) | |||||||||||
| 1 | 201 | 2 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6235 | 817658 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 202 | 2 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6185 | 656785 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 203 | 2 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6175 | 655723 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 204 | 2 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6205 | 813724 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 301 | 3 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6285 | 824215 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 302 | 3 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6235 | 662095 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 303 | 3 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6225 | 661033 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 304 | 3 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6255 | 820281 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 401 | 4 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6185 | 811101 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 402 | 4 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6135 | 651476 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 403 | 4 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6125 | 650414 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 404 | 4 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6155 | 807167 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 501 | 5 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6385 | 837329 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 502 | 5 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6335 | 672714 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 503 | 5 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6325 | 671652 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 504 | 5 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6355 | 833395 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 601 | 6 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6435 | 843886 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 602 | 6 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6385 | 678023 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 603 | 6 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6375 | 676961 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 604 | 6 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6405 | 839952 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 701 | 7 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6485 | 850443 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 702 | 7 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6435 | 683333 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 703 | 7 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6425 | 682271 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 704 | 7 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6455 | 846509 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 801 | 8 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6535 | 857000 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 802 | 8 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6485 | 688642 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 803 | 8 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6475 | 687580 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 804 | 8 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6505 | 853066 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 901 | 9 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6585 | 863557 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 902 | 9 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6535 | 693952 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 903 | 9 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6525 | 692890 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 904 | 9 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6555 | 859623 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1001 | 10 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6635 | 870114 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1002 | 10 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6585 | 699261 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1003 | 10 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6575 | 698199 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1004 | 10 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6605 | 866180 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1101 | 11 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6685 | 876671 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1102 | 11 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6635 | 704571 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1103 | 11 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6625 | 703509 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1104 | 11 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6655 | 872737 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1201 | 12 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6735 | 883228 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1202 | 12 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6685 | 709880 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1203 | 12 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6675 | 708818 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1204 | 12 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6705 | 879294 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1301 | 13 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6785 | 889785 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1302 | 13 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6735 | 715190 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1303 | 13 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6725 | 714128 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1304 | 13 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6755 | 885851 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1401 | 14 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6685 | 876671 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1402 | 14 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6635 | 704571 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1403 | 14 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6625 | 703509 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1404 | 14 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6655 | 872737 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1501 | 15 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6885 | 902899 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1502 | 15 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6835 | 725809 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1503 | 15 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6825 | 724747 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1504 | 15 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6855 | 898965 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1601 | 16 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6935 | 909456 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1602 | 16 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6885 | 731118 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1603 | 16 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6875 | 730056 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1604 | 16 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6905 | 905522 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1701 | 17 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6885 | 902899 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1702 | 17 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6835 | 725809 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1703 | 17 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6825 | 724747 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1704 | 17 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6855 | 898965 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1801 | 18 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6685 | 876671 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1802 | 18 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6635 | 704571 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1803 | 18 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6625 | 703509 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1804 | 18 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6655 | 872737 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1901 | 19 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6785 | 889785 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1902 | 19 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6735 | 715190 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1903 | 19 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6725 | 714128 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1904 | 19 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6755 | 885851 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 2001 | 20 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6735 | 883228 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 2002 | 20 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6685 | 709880 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 2003 | 20 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6675 | 708818 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 2004 | 20 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6705 | 879294 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 2101 | 21 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6135 | 804544 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 2102 | 21 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6085 | 646166 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 2103 | 21 | 两室两厅 | 2.9 | 106.19 | 21.17 | 85.02 | 6075 | 645104 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 2104 | 21 | 三室两厅 | 2.9 | 131.14 | 26.14 | 105 | 6105 | 800610 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 201 | 2 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 6712 | 884910 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 202 | 2 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 6662 | 693314 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 203 | 2 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 6652 | 692274 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 204 | 2 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 6682 | 880955 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 301 | 3 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 6762 | 891502 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 302 | 3 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 6712 | 698518 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 303 | 3 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 6702 | 697477 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 304 | 3 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 6732 | 887547 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 401 | 4 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 6662 | 878318 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 402 | 4 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 6612 | 688111 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 403 | 4 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 6602 | 687070 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 404 | 4 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 6632 | 874363 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 501 | 5 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 6862 | 904686 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 502 | 5 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 6812 | 708925 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 503 | 5 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 6802 | 707884 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 504 | 5 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 6832 | 900731 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 601 | 6 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 6912 | 911278 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 602 | 6 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 6862 | 714128 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 603 | 6 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 6852 | 713088 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 604 | 6 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 6882 | 907323 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 701 | 7 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 6962 | 917870 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 702 | 7 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 6912 | 719332 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 703 | 7 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 6902 | 718291 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 704 | 7 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 6932 | 913915 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 801 | 8 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 7012 | 924462 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 802 | 8 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 6962 | 724535 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 803 | 8 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 6952 | 723495 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 804 | 8 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 6982 | 920507 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 901 | 9 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 7062 | 931054 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 902 | 9 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 7012 | 729739 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 903 | 9 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 7002 | 728698 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 904 | 9 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 7032 | 927099 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1001 | 10 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 7112 | 937646 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1002 | 10 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 7062 | 734942 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1003 | 10 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 7052 | 733902 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1004 | 10 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 7082 | 933691 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1101 | 11 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 7162 | 944238 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1102 | 11 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 7112 | 740146 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1103 | 11 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 7102 | 739105 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1104 | 11 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 7132 | 940283 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1201 | 12 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 7212 | 950830 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1202 | 12 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 7162 | 745349 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1203 | 12 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 7152 | 744309 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1204 | 12 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 7182 | 946875 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1301 | 13 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 7162 | 944238 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1302 | 13 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 7112 | 740146 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1303 | 13 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 7102 | 739105 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1304 | 13 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 7132 | 940283 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1401 | 14 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 6962 | 917870 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1402 | 14 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 6912 | 719332 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1403 | 14 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 6902 | 718291 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1404 | 14 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 6932 | 913915 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1501 | 15 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 7062 | 931054 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1502 | 15 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 7012 | 729739 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1503 | 15 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 7002 | 728698 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1504 | 15 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 7032 | 927099 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1601 | 16 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 6712 | 884910 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1602 | 16 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 6962 | 724535 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1603 | 16 | 三室两厅 | 2.9 | 104.07 | 18.46 | 85.61 | 6952 | 723495 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1604 | 16 | 四室两厅 | 2.9 | 131.84 | 23.39 | 108.45 | 6682 | 880955 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1701 | 17 | 四室两厅 | 2.9 | 157.93 | 28.02 | 129.91 | 7462 | 1178474 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1702 | 17 | 四室两厅 | 2.9 | 157.93 | 28.02 | 129.91 | 7412 | 1170577 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 101 | 1 | 三室两厅 | 2.9 | 134.81 | 28.84 | 105.97 | 7112 | 958769 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 102 | 1 | 三室两厅 | 2.9 | 134.56 | 28.79 | 105.77 | 7062 | 950263 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 201 | 2 | 三室两厅 | 2.9 | 134.81 | 28.84 | 105.97 | 7222 | 973598 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 202 | 2 | 三室两厅 | 2.9 | 134.56 | 28.79 | 105.77 | 7172 | 965064 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 301 | 3 | 三室两厅 | 2.9 | 134.81 | 28.84 | 105.97 | 7272 | 980338 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 302 | 3 | 三室两厅 | 2.9 | 134.56 | 28.79 | 105.77 | 7222 | 971792 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 401 | 4 | 三室两厅 | 2.9 | 134.81 | 28.84 | 105.97 | 7172 | 966857 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 402 | 4 | 三室两厅 | 2.9 | 134.56 | 28.79 | 105.77 | 7122 | 958336 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 501 | 5 | 三室两厅 | 2.9 | 134.81 | 28.84 | 105.97 | 7372 | 993819 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 502 | 5 | 三室两厅 | 2.9 | 134.56 | 28.79 | 105.77 | 7322 | 985248 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 601 | 6 | 三室两厅 | 2.9 | 134.81 | 28.84 | 105.97 | 7422 | 1000560 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 602 | 6 | 三室两厅 | 2.9 | 134.56 | 28.79 | 105.77 | 7372 | 991976 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 701 | 7 | 三室两厅 | 2.9 | 134.81 | 28.84 | 105.97 | 7472 | 1007300 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 702 | 7 | 三室两厅 | 2.9 | 134.56 | 28.79 | 105.77 | 7422 | 998704 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 801 | 8 | 三室两厅 | 2.9 | 134.81 | 28.84 | 105.97 | 7522 | 1014041 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 802 | 8 | 三室两厅 | 2.9 | 134.56 | 28.79 | 105.77 | 7472 | 1005432 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 901 | 9 | 三室两厅 | 2.9 | 134.81 | 28.84 | 105.97 | 7572 | 1020781 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 902 | 9 | 三室两厅 | 2.9 | 134.56 | 28.79 | 105.77 | 7522 | 1012160 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 1001 | 10 | 三室两厅 | 2.9 | 134.81 | 28.84 | 105.97 | 7622 | 1027522 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 1002 | 10 | 三室两厅 | 2.9 | 134.56 | 28.79 | 105.77 | 7572 | 1018888 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 1101 | 11 | 三室两厅 | 2.9 | 134.81 | 28.84 | 105.97 | 7672 | 1034262 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 1102 | 11 | 三室两厅 | 2.9 | 134.56 | 28.79 | 105.77 | 7622 | 1025616 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 1201 | 12 | 三室两厅 | 2.9 | 134.81 | 28.84 | 105.97 | 7722 | 1041003 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 1202 | 12 | 三室两厅 | 2.9 | 134.56 | 28.79 | 105.77 | 7672 | 1032344 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 1301 | 13 | 三室两厅 | 2.9 | 134.81 | 28.84 | 105.97 | 7772 | 1047743 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 1302 | 13 | 三室两厅 | 2.9 | 134.56 | 28.79 | 105.77 | 7722 | 1039072 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 1401 | 14 | 三室两厅 | 2.9 | 134.81 | 28.84 | 105.97 | 7672 | 1034262 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 1402 | 14 | 三室两厅 | 2.9 | 134.56 | 28.79 | 105.77 | 7622 | 1025616 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 1501 | 15 | 三室两厅 | 2.9 | 134.81 | 28.84 | 105.97 | 7872 | 1061224 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 1502 | 15 | 三室两厅 | 2.9 | 134.56 | 28.79 | 105.77 | 7822 | 1052528 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 1601 | 16 | 三室两厅 | 2.9 | 134.81 | 28.84 | 105.97 | 7822 | 1054484 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 1602 | 16 | 三室两厅 | 2.9 | 134.56 | 28.79 | 105.77 | 7772 | 1045800 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 1701 | 17 | 三室两厅 | 2.9 | 134.81 | 28.84 | 105.97 | 7772 | 1047743 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 1702 | 17 | 三室两厅 | 2.9 | 134.56 | 28.79 | 105.77 | 7722 | 1039072 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 1801 | 18 | 三室两厅 | 2.9 | 134.81 | 28.84 | 105.97 | 7122 | 960117 | 未销售 | 毛坯 |
| 9 | 1802 | 18 | 三室两厅 | 2.9 | 134.56 | 28.79 | 105.77 | 7072 | 951608 | 未销售 | 毛坯 |
| 10 | 101 | 1 | 三室两厅 | 2.9 | 130.99 | 26.18 | 104.81 | 6050 | 792490 | 未销售 | 毛坯 |
| 10 | 102 | 1 | 两室两厅 | 2.9 | 105.93 | 21.17 | 84.76 | 6000 | 635580 | 未销售 | 毛坯 |
| 10 | 103 | 1 | 两室两厅 | 2.9 | 105.93 | 21.17 | 84.76 | 5990 | 634521 | 未销售 | 毛坯 |
| 10 | 104 | 1 | 三室两厅 | 2.9 | 130.99 | 26.18 | 104.81 | 6020 | 788560 | 未销售 | 毛坯 |
| 10 | 201 | 2 | 三室两厅 | 2.9 | 131.22 | 26.22 | 105 | 6100 | 800442 | 未销售 | 毛坯 |
| 10 | 202 | 2 | 两室两厅 | 2.9 | 106.25 | 21.23 | 85.02 | 6050 | 642813 | 未销售 | 毛坯 |
| 10 | 203 | 2 | 两室两厅 | 2.9 | 106.25 | 21.23 | 85.02 | 6040 | 641750 | 未销售 | 毛坯 |
| 10 | 204 | 2 | 三室两厅 | 2.9 | 131.22 | 26.22 | 105 | 6070 | 796505 | 未销售 | 毛坯 |
| 10 | 301 | 3 | 三室两厅 | 2.9 | 131.22 | 26.22 | 105 | 6150 | 807003 | 未销售 | 毛坯 |
| 10 | 302 | 3 | 两室两厅 | 2.9 | 106.25 | 21.23 | 85.02 | 6100 | 648125 | 未销售 | 毛坯 |
