2026.3 淮南国烨房地产开发有限责任公司(金融广场二期)
| 开发企业 | 淮南国烨房地产开发有限责任公司 | 物业公司 | 淮南新明物业管理有限公司 | ||||||||
| 坐落位置 | 淮南市山南新区洛河大道与和风大街交汇处 | 所在区域 | 淮南市山南新区 | ||||||||
| 物业类别 | 住宅 | 建筑类型 | 高层 | ||||||||
| 项目信息 | 项目总计3栋楼其中2幢住宅,整体开发,建筑结构住宅为剪力墙 ,住宅层高 3 米,建筑面积 73214.25平方米,土地性质:其他商服用地,城镇住宅用地,公园与绿地。土地面积 25807.92平方米,土地使用年限 2018年至2084年,容积率2.31 ,绿地率 20.82%。 | ||||||||||
| 交通状况 | 本项目位于淮南市山南高新区,东至东南四路,西至洛河大道,南起和畅街,北临和风大街。 通16/628路山南中央公园、310/631路山南16小站、610/630路和风中街南段。 |
||||||||||
| 本项目配套 | 本项目内配套:市政水景公园、退台式花园商业街、老年服务站、社区组织用房配电房。 项目周边配套:淮师附小16小、中央公园、山南公交枢纽站、图书馆、万茂商业步行街、妇幼保健院、菜市场等。 |
||||||||||
| 根据价格政策规定,商品房价格管理属市场调节价,其价格由房地产开发企业自主制定,本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。 | |||||||||||
| 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高 (m) |
建筑面积 (㎡) |
分摊的共有 建筑面积(㎡) |
套内建筑 面积(㎡) |
建筑面积 | 总售价 (元) |
销售 状态 |
装修 状况 |
| 销售单价(元/㎡) | |||||||||||
| 1# | 201 | 2 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6238 | 748310 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 202 | 2 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.64 | 20.21 | 84.43 | 6338 | 663208 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 203 | 2 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.64 | 20.21 | 84.43 | 6338 | 663208 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 204 | 2 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6288 | 754308 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 301 | 3 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6268 | 751909 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 302 | 3 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6368 | 667175 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 303 | 3 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6368 | 667175 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 304 | 3 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6318 | 757907 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 401 | 4 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6218 | 745911 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 402 | 4 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6318 | 661937 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 403 | 4 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6318 | 661937 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 404 | 4 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6268 | 751909 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 501 | 5 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6298 | 755508 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 502 | 5 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6398 | 670318 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 503 | 5 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6398 | 670318 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 504 | 5 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6348 | 761506 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 601 | 6 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6298 | 755508 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 602 | 6 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6398 | 670318 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 603 | 6 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6398 | 670318 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 604 | 6 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6348 | 761506 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 701 | 7 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6328 | 759107 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 702 | 7 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6428 | 673462 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 703 | 7 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6428 | 673462 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 704 | 7 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6378 | 765105 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 801 | 8 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6328 | 759107 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 802 | 8 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6428 | 673462 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 803 | 8 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6428 | 673462 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 804 | 8 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6378 | 765105 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 901 | 9 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6358 | 762706 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 902 | 9 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6458 | 676605 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 903 | 9 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6458 | 676605 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 904 | 9 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6408 | 768704 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1001 | 10 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6358 | 762706 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1002 | 10 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6458 | 676605 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1003 | 10 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6458 | 676605 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1004 | 10 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6408 | 768704 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1101 | 11 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6388 | 766304 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1102 | 11 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6488 | 679748 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1103 | 11 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6488 | 679748 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1104 | 11 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6438 | 772302 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1201 | 12 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6388 | 766304 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1202 | 12 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6488 | 679748 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1203 | 12 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6488 | 679748 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1204 | 12 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6438 | 772302 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1301 | 13 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6418 | 769903 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1302 | 13 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6518 | 682891 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1303 | 13 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6518 | 682891 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1304 | 13 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6468 | 775901 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1401 | 14 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6368 | 763905 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1402 | 14 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6468 | 677652 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1403 | 14 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6468 | 677652 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1404 | 14 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6418 | 769903 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1501 | 15 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6448 | 773502 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1502 | 15 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6548 | 686034 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1503 | 15 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6548 | 686034 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1504 | 15 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6498 | 779500 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1601 | 16 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6448 | 773502 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1602 | 16 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6548 | 686034 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1603 | 16 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6548 | 686034 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1604 | 16 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6498 | 779500 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1701 | 17 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6418 | 769903 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1702 | 17 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6518 | 682891 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1703 | 17 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6518 | 682891 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1704 | 17 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6468 | 775901 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1801 | 18 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6318 | 757907 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1802 | 18 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6418 | 672414 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1803 | 18 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6418 | 672414 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1804 | 18 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6368 | 763905 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1901 | 19 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6388 | 766304 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1902 | 19 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6488 | 679748 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1903 | 19 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6488 | 679748 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 1904 | 19 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6438 | 772302 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 2001 | 20 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6388 | 766304 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 2002 | 20 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6488 | 679748 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 2003 | 20 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6488 | 679748 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 2004 | 20 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6438 | 772302 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 2101 | 21 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6358 | 762706 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 2102 | 21 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6458 | 676605 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 2103 | 21 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6458 | 676605 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 2104 | 21 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6408 | 768704 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 2201 | 22 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6358 | 762706 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 2202 | 22 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6458 | 676605 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 2203 | 22 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6458 | 676605 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 2204 | 22 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6408 | 768704 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 2301 | 23 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6328 | 759107 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 2302 | 23 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6428 | 673462 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 2303 | 23 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6428 | 673462 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 2304 | 23 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6378 | 765105 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 2401 | 24 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6328 | 759107 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 2402 | 24 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6428 | 673462 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 2403 | 24 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6428 | 673462 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 2404 | 24 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6378 | 765105 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 2501 | 25 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6138 | 736314 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 2502 | 25 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6238 | 653555 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 2503 | 25 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.77 | 20.24 | 84.53 | 6238 | 653555 | 未售 | 毛坯 |
| 1# | 2504 | 25 | 三房两厅两卫 | 3 | 119.96 | 23.17 | 96.79 | 6188 | 742312 | 未售 | 毛坯 |
