2026.4 安徽理公置业有限责任公司(安理家园)
| 开发企业 | 安徽理公置业有限责任公司 | 物业公司 | 深圳市龙城物业管理有限公司 | ||||||||
| 坐落位置 | 淮南市山南新区泰宁大街与杜鹃路交口 | 所在区域 | 淮南市田家庵区高新区 | ||||||||
| 物业类别 | 住宅 | 建筑类型 | 高层 | ||||||||
| 项目信息 | 项目总计 54幢,分 两 期开发,建筑结构为钢筋混凝土,住宅层高 3 米,建筑面积679569.36平方米,土地性质为城镇住宅用地,土地面积239144.78平方米,土地使用年限商业:2015年至2055年,住宅:2015年至2085年,容积率2.19,绿地率40.5%。 | ||||||||||
| 交通状况 | 本项目位于田家庵区高新区区,东至玉兰大道,西至杜鹃路,南起泰康街,北临泰宁大街 通37路、42路、D1015路公交车 |
||||||||||
| 本项目配套 | 本项目内配套:安徽理工大学附属幼儿园、4.5万方特色商业 项目周边配套:安徽理工大学附属医院、淮南南站、安徽理工大学附属小学、山南十一中、中央公园、奥林匹克公园 |
||||||||||
| 根据价格政策规定,商品房价格管理属市场调节价,其价格由房地产开发企业自主制定,本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。 | |||||||||||
| 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高 (m) |
建筑面积 (㎡) |
分摊的共有 建筑面积( ㎡) |
套内建筑 面积(㎡) |
建筑面积 | 总售价 (元) |
销售 状态 |
装修 状况 |
| 销售单价(元/㎡) | |||||||||||
| 33 | 101 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7136 | 981200 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 102 | 1 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 6851 | 715518 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 103 | 1 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 6799 | 710088 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 104 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 6980 | 959750 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 201 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7219 | 992613 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 202 | 2 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 6934 | 724187 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 203 | 2 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 6882 | 718756 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 204 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7063 | 971163 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 301 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7270 | 999625 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 302 | 3 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 6985 | 729513 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 303 | 3 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 6934 | 724187 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 304 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7115 | 978313 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 401 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7270 | 999625 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 402 | 4 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 6985 | 729513 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 403 | 4 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 6934 | 724187 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 404 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7115 | 978313 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 501 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7333 | 1008288 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 502 | 5 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7048 | 736093 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 503 | 5 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 6996 | 730662 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 504 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7177 | 986838 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 601 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7426 | 1021075 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 602 | 6 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7141 | 745806 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 603 | 6 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7089 | 740375 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 604 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7270 | 999625 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 701 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7457 | 1025338 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 702 | 7 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7172 | 749044 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 703 | 7 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7120 | 743613 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 704 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7302 | 1004025 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 801 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7488 | 1029600 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 802 | 8 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7203 | 752281 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 803 | 8 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7151 | 746850 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 804 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7333 | 1008288 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 901 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7519 | 1033863 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 902 | 9 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7234 | 755519 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 903 | 9 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7182 | 750088 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 904 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7364 | 1012550 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1001 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7550 | 1038125 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1002 | 10 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7265 | 758757 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1003 | 10 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7213 | 753326 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1004 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7395 | 1016813 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1101 | 11 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7581 | 1042388 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1102 | 11 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7296 | 761994 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1103 | 11 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7245 | 756668 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1104 | 11 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7426 | 1021075 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1201 | 12 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7612 | 1046650 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1202 | 12 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7327 | 765232 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1203 | 12 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7276 | 759905 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1204 | 12 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7457 | 1025338 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1301 | 13 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7644 | 1051050 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1302 | 13 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7359 | 768574 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1303 | 13 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7307 | 763143 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1304 | 13 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7488 | 1029600 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1401 | 14 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7644 | 1051050 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1402 | 14 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7359 | 768574 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1403 | 14 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7307 | 763143 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1404 | 14 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7488 | 1029600 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1501 | 15 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7768 | 1068100 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1502 | 15 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7483 | 781525 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1503 | 15 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7431 | 776094 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1504 | 15 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7612 | 1046650 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1601 | 16 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7799 | 1072363 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1602 | 16 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7514 | 784762 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1603 | 16 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7462 | 779331 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1604 | 16 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7644 | 1051050 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1701 | 17 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7758 | 1066725 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1702 | 17 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7473 | 780480 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1703 | 17 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7421 | 775049 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1704 | 17 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7602 | 1045275 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1801 | 18 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7695 | 1058063 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1802 | 18 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7410 | 773900 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1803 | 18 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7359 | 768574 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1804 | 18 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7540 | 1036750 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1901 | 19 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7758 | 1066725 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1902 | 19 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7473 | 780480 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1903 | 19 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7421 | 775049 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 1904 | 19 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7602 | 1045275 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 2001 | 20 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7726 | 1062325 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 2002 | 20 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7441 | 777138 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 2003 | 20 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7390 | 771812 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 2004 | 20 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7571 | 1041013 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 2101 | 21 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7695 | 1058063 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 2102 | 21 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7410 | 773900 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 2103 | 21 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7359 | 768574 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 2104 | 21 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7540 | 1036750 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 2201 | 22 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7436 | 1022450 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 2202 | 22 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7151 | 746850 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 2203 | 22 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.44 | 20.38 | 84.06 | 7099 | 741420 | 未售 | 毛坯 |
| 33 | 2204 | 22 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 137.50 | 26.83 | 110.67 | 7281 | 1001138 | 未售 | 毛坯 |
