2026.6 淮南乾城置业有限公司(映月华章)
| 开发企业 | 淮南乾城置业有限公司 | 物业公司 | 浙江绿城管理智慧城市运营有限公司 | ||||||||
| 坐落位置 | 高塘湖路东侧、和风大街南侧、洛河大道西侧、八号院北侧。 | 所在区域 | 高新区 | ||||||||
| 物业类别 | 住宅 | 建筑类型 | 多层 | ||||||||
| 项目信息 | 项目总计37幢(不含配套商业),整期开发,建筑结构为剪力墙,住宅层高 3 米,部分3.1米,建筑面积 180372.94 平方米,土地性质 城镇住宅用地、商服用地,土地面积 111551.85 平方米,土地使用年限 2024 年至 2094年,容积率 1.2,绿地率 38.1%。 | ||||||||||
| 交通状况 | 本项目位于高新区,高塘湖路东侧、和风大街南侧、洛河大道西侧、八号院北侧。 通628路、631路、310路公交车。 |
||||||||||
| 本项目配套 | 本项目内配套:儿童活动场、健康跑道等。 项目周边配套:市图书馆、新华书店、上海曙光淮南医院、人民公园、爱琴海购物中心、春申里文旅街区、市政务中心、奥体中心等。 |
||||||||||
| 根据价格政策规定,商品房价格管理属市场调节价,其价格由房地产开发企业自主制定,本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。 | |||||||||||
| 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高 (m) |
建筑面积 (㎡) |
分摊的共有 建筑面积(㎡) |
套内建筑 面积(㎡) |
建筑面积 | 总售价 (元) |
销售 状态 |
装修 状况 |
| 销售单价(元/㎡) | |||||||||||
| 6# | 101 | 1 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.96 | 24.11 | 118.85 | 10265 | 1467484 | 未售 | 毛坯 |
| 6# | 102 | 1 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.96 | 24.11 | 118.85 | 10265 | 1467484 | 未售 | 毛坯 |
| 6# | 201 | 2 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.96 | 24.11 | 118.85 | 9065 | 1295932 | 未售 | 毛坯 |
| 6# | 202 | 2 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.96 | 24.11 | 118.85 | 9065 | 1295932 | 未售 | 毛坯 |
| 6# | 301 | 3 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.96 | 24.11 | 118.85 | 9265 | 1324524 | 未售 | 毛坯 |
| 6# | 302 | 3 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.96 | 24.11 | 118.85 | 9265 | 1324524 | 未售 | 毛坯 |
| 6# | 401 | 4 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.96 | 24.11 | 118.85 | 9335 | 1334531 | 未售 | 毛坯 |
| 6# | 402 | 4 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.96 | 24.11 | 118.85 | 9335 | 1334531 | 未售 | 毛坯 |
| 6# | 501 | 5 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.96 | 24.11 | 118.85 | 9535 | 1363123 | 未售 | 毛坯 |
| 6# | 502 | 5 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.96 | 24.11 | 118.85 | 9435 | 1348827 | 未售 | 毛坯 |
| 6# | 601 | 6 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.96 | 24.11 | 118.85 | 9635 | 1377419 | 未售 | 毛坯 |
| 6# | 602 | 6 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.96 | 24.11 | 118.85 | 9535 | 1363123 | 未售 | 毛坯 |
| 6# | 701 | 7 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.96 | 24.11 | 118.85 | 8765 | 1253044 | 未售 | 毛坯 |
| 6# | 702 | 7 | 三房两厅两卫 | 3 | 142.96 | 24.11 | 118.85 | 8665 | 1238748 | 未售 | 毛坯 |
