2026.10 安徽理公置业有限责任公司(安理家园)
| 开发企业 | 安徽理公置业有限责任公司 | 物业公司 | 深圳市龙城物业管理有限公司 | ||||||||
| 坐落位置 | 淮南市山南新区泰宁大街与杜鹃路交口 | 所在区域 | 淮南市田家庵区高新区 | ||||||||
| 物业类别 | 住宅 | 建筑类型 | 高层 | ||||||||
| 项目信息 | 项目总计 54幢,分 两 期开发,建筑结构为钢筋混凝土,住宅层高 3 米,建筑面积679569.36平方米,土地性质为城镇住宅用地,土地面积239144.78平方米,土地使用年限商业:2015年至2055年,住宅:2015年至2085年,容积率2.19,绿地率40.5%。 | ||||||||||
| 交通状况 | 本项目位于田家庵区高新区区,东至玉兰大道,西至杜鹃路,南起泰康街,北临泰宁大街 通37路、42路、D1015路公交车 |
||||||||||
| 本项目配套 | 本项目内配套:安徽理工大学附属幼儿园、4.5万方特色商业 项目周边配套:安徽理工大学附属医院、淮南南站、安徽理工大学附属小学、山南十一中、中央公园、奥林匹克公园 |
||||||||||
| 根据价格政策规定,商品房价格管理属市场调节价,其价格由房地产开发企业自主制定,本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。 | |||||||||||
| 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高 (m) |
建筑面积 (㎡) |
分摊的共有 建筑面积( ㎡) |
套内建筑 面积(㎡) |
建筑面积 | 总售价 (元) |
销售 状态 |
装修 状况 |
| 销售单价(元/㎡) | |||||||||||
| 6A | 101 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 118.94 | 23.62 | 95.32 | 6964 | 828298 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 102 | 1 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 6756 | 708637 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 103 | 1 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 6756 | 708637 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 104 | 1 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 118.76 | 23.59 | 95.17 | 6860 | 814694 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 201 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 118.94 | 23.62 | 95.32 | 7067 | 840549 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 202 | 2 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 6860 | 719545 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 203 | 2 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 6860 | 719545 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 204 | 2 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 118.76 | 23.59 | 95.17 | 6964 | 827045 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 301 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 118.94 | 23.62 | 95.32 | 7130 | 848042 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 302 | 3 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 6922 | 726049 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 303 | 3 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 6922 | 726049 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 304 | 3 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 118.76 | 23.59 | 95.17 | 7026 | 834408 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 401 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 118.94 | 23.62 | 95.32 | 7130 | 848042 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 402 | 4 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 6922 | 726049 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 403 | 4 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 6922 | 726049 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 404 | 4 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 118.76 | 23.59 | 95.17 | 7026 | 834408 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 501 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 118.94 | 23.62 | 95.32 | 7161 | 851729 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 502 | 5 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 6953 | 729300 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 503 | 5 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 6953 | 729300 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 504 | 5 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 118.76 | 23.59 | 95.17 | 7057 | 838089 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 601 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 118.94 | 23.62 | 95.32 | 7264 | 863980 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 602 | 6 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7057 | 740209 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 603 | 6 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7057 | 740209 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 604 | 6 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 118.76 | 23.59 | 95.17 | 7161 | 850440 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 701 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 118.94 | 23.62 | 95.32 | 7295 | 867667 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 702 | 7 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7088 | 743460 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 703 | 7 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7088 | 743460 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 704 | 7 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 118.76 | 23.59 | 95.17 | 7192 | 854122 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 801 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 118.94 | 23.62 | 95.32 | 7326 | 871354 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 802 | 8 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7119 | 746712 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 803 | 8 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7119 | 746712 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 804 | 8 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 118.76 | 23.59 | 95.17 | 7223 | 857803 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 901 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 118.94 | 23.62 | 95.32 | 7358 | 875161 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 902 | 9 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7150 | 749964 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 903 | 9 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7150 | 749964 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 904 | 9 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 118.76 | 23.59 | 95.17 | 7254 | 861485 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1001 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 118.94 | 23.62 | 95.32 | 7389 | 878848 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1002 | 10 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7181 | 753215 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1003 | 10 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7181 | 753215 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1004 | 10 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 118.76 | 23.59 | 95.17 | 7285 | 865167 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1101 | 11 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 118.94 | 23.62 | 95.32 | 7420 | 882535 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1102 | 11 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7212 | 756467 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1103 | 11 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7212 | 756467 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1104 | 11 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 118.76 | 23.59 | 95.17 | 7316 | 868848 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1201 | 12 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 118.94 | 23.62 | 95.32 | 7451 | 886222 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1202 | 12 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7244 | 759823 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1203 | 12 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7244 | 759823 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1204 | 12 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 118.76 | 23.59 | 95.17 | 7347 | 872530 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1301 | 13 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 118.94 | 23.62 | 95.32 | 7482 | 889909 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1302 | 13 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7275 | 763075 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1303 | 13 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7275 | 763075 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1304 | 13 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 118.76 | 23.59 | 95.17 | 7378 | 876211 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1401 | 14 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 118.94 | 23.62 | 95.32 | 7513 | 893596 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1402 | 14 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7306 | 766326 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1403 | 14 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7306 | 766326 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1404 | 14 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 118.76 | 23.59 | 95.17 | 7409 | 879893 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1501 | 15 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 118.94 | 23.62 | 95.32 | 7648 | 909653 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1502 | 15 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7440 | 780382 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1503 | 15 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7440 | 780382 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1504 | 15 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 118.76 | 23.59 | 95.17 | 7544 | 895925 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1601 | 16 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 118.94 | 23.62 | 95.32 | 7679 | 913340 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1602 | 16 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7472 | 783738 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1603 | 16 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7472 | 783738 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1604 | 16 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 118.76 | 23.59 | 95.17 | 7575 | 899607 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1701 | 17 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 118.94 | 23.62 | 95.32 | 7710 | 917027 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1702 | 17 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7503 | 786990 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1703 | 17 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7503 | 786990 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1704 | 17 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 118.76 | 23.59 | 95.17 | 7606 | 903289 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1801 | 18 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 118.94 | 23.62 | 95.32 | 7710 | 917027 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1802 | 18 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7503 | 786990 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1803 | 18 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7503 | 786990 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1804 | 18 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 118.76 | 23.59 | 95.17 | 7554 | 897113 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1901 | 19 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 118.94 | 23.62 | 95.32 | 7772 | 924402 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1902 | 19 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7565 | 793493 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1903 | 19 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7565 | 793493 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 1904 | 19 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 118.76 | 23.59 | 95.17 | 7617 | 904595 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 2001 | 20 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 118.94 | 23.62 | 95.32 | 7772 | 924402 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 2002 | 20 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7565 | 793493 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 2003 | 20 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7565 | 793493 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 2004 | 20 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 118.76 | 23.59 | 95.17 | 7617 | 904595 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 2101 | 21 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 118.94 | 23.62 | 95.32 | 7772 | 924402 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 2102 | 21 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7565 | 793493 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 2103 | 21 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 7565 | 793493 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 2104 | 21 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 118.76 | 23.59 | 95.17 | 7617 | 904595 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 2201 | 22 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 118.94 | 23.62 | 95.32 | 7202 | 856606 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 2202 | 22 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 6995 | 733706 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 2203 | 22 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 104.89 | 20.83 | 84.06 | 6995 | 733706 | 未售 | 毛坯 |
| 6A | 2204 | 22 | 二房两厅两卫 | 3.0 | 118.76 | 23.59 | 95.17 | 7047 | 836902 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 101 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7206 | 1006318 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 102 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7103 | 991934 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 201 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7310 | 1020842 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 202 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7206 | 1006318 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 301 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7372 | 1029500 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 302 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7268 | 1014976 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 401 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7372 | 1029500 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 402 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7268 | 1014976 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 501 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7403 | 1033829 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 502 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7299 | 1019305 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 601 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7507 | 1048353 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 602 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7403 | 1033829 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 701 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7538 | 1052682 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 702 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7434 | 1038158 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 801 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7569 | 1057011 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 802 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7465 | 1042487 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 901 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7600 | 1061340 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 902 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7496 | 1046816 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 1001 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7631 | 1065669 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 1002 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7527 | 1051146 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 1101 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7662 | 1069998 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 1102 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7559 | 1055614 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 1201 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7693 | 1074327 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 1202 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7590 | 1059944 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 1301 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7724 | 1078657 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 1302 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7621 | 1064273 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 1401 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7755 | 1082986 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 1402 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7652 | 1068602 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 1501 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7787 | 1087455 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 1502 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7683 | 1072931 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 1601 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7818 | 1091784 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 1602 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7714 | 1077260 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 1701 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7382 | 1030896 | 未售 | 毛坯 |
| 6B | 1702 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.0 | 139.65 | 30.56 | 109.09 | 7279 | 1016512 | 未售 | 毛坯 |
