2026.12 淮南志高实业有限公司(春风里)
| 开发企业 | 淮南志高实业有限公司 | 物业公司 | 安徽绿城物业管理有限公司 | ||||||||
| 坐落位置 | 田家庵区三和乡南纬二路北侧、南经八路西侧 | 所在区域 | 淮南市高新区 | ||||||||
| 物业类别 | 住宅 | 建筑类型 | 高层 | ||||||||
| 项目信息 | 项目总计16幢,分两期开发,建筑结构为钢筋混凝土,住宅标准层高2.95米,建筑面积113203.2平方米,土地性质: 出让,土地面积43206.07平方米,土地使用年限:城镇住宅:2021年1月4日起2093年5月28日止;其他商服用地:2021年1月4日起2063年5月28日止,容积率1.8,绿地率35.01%。 | ||||||||||
| 交通状况 | 本项目位于田家庵区三和乡南纬二路北侧、南经八路西侧 项目周边有629路(二中南门站)/37路(二中南门站)/610路(民裕大街站)/628路(二中西门站)/42路(二中西门站),共计五条公交路线 |
||||||||||
| 本项目配套 | 本项目内配套:社区组织用房、老年服务用房、垃圾收集站、公厕、配电房等 项目周边配套:公园、学校、医院、超市、菜市场等 |
||||||||||
| 根据价格政策规定,商品房价格管理属市场调节价,其价格由房地产开发企业自主制定,本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。 | |||||||||||
| 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高 (m) |
建筑面积 (㎡) |
分摊的共有 建筑面积(㎡) |
套内建筑 面积(㎡) |
建筑面积 | 总售价 (元) |
销售 状态 |
装修 状况 |
| 销售单价 (元/㎡) |
|||||||||||
| 1 | 101 | 1 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 7657 | 880096 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 102 | 1 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 104.73 | 16.73 | 88 | 7845 | 821607 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 103 | 1 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 104.73 | 16.73 | 88 | 7818 | 818779 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 104 | 1 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 7683 | 883084 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 201 | 2 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 7872 | 904808 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 202 | 2 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8090 | 936175 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 203 | 2 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8063 | 933050 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 204 | 2 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8060 | 926416 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 301 | 3 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8140 | 935612 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 302 | 3 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8358 | 967188 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 303 | 3 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8331 | 964063 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 304 | 3 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8382 | 963427 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 401 | 4 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8194 | 941818 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 402 | 4 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8412 | 973437 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 403 | 4 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8385 | 970312 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 404 | 4 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8436 | 969634 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 501 | 5 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8355 | 960324 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 502 | 5 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8573 | 992068 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 503 | 5 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8546 | 988943 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 504 | 5 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8597 | 988139 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 601 | 6 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8409 | 966530 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 602 | 6 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8627 | 998316 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 603 | 6 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8600 | 995192 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 604 | 6 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8651 | 994346 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 701 | 7 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8463 | 972737 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 702 | 7 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8681 | 1004565 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 703 | 7 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8654 | 1001441 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 704 | 7 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8704 | 1000438 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 801 | 8 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8516 | 978829 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 802 | 8 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8735 | 1010814 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 803 | 8 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8708 | 1007690 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 804 | 8 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8758 | 1006645 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 901 | 9 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8570 | 985036 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 902 | 9 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8788 | 1016947 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 903 | 9 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8761 | 1013823 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 904 | 9 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8812 | 1012851 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1001 | 10 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8570 | 985036 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1002 | 10 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8788 | 1016947 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1003 | 10 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8761 | 1013823 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1004 | 10 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8812 | 1012851 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1101 | 11 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8033 | 923313 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1102 | 11 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8251 | 954806 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1103 | 11 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8224 | 951681 | 未销售 | 毛坯 |
| 1 | 1104 | 11 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8275 | 951129 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 101 | 1 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 7781 | 894348 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 102 | 1 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 104.73 | 16.73 | 88 | 7889 | 826215 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 103 | 1 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 104.73 | 16.73 | 88 | 7835 | 820560 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 104 | 1 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8050 | 925267 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 201 | 2 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8157 | 937566 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 202 | 2 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8134 | 941266 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 203 | 2 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8080 | 935018 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 204 | 2 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8340 | 958600 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 301 | 3 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8480 | 974691 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 302 | 3 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8402 | 972279 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 303 | 3 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8349 | 966146 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 304 | 3 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8480 | 974691 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 401 | 4 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8534 | 980898 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 402 | 4 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8456 | 978528 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 403 | 4 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8402 | 972279 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 404 | 4 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8534 | 980898 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 501 | 5 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8695 | 999403 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 502 | 5 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8617 | 997159 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 503 | 5 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8564 | 991026 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 504 | 5 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8695 | 999403 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 601 | 6 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8748 | 1005495 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 602 | 6 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8671 | 1003408 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 603 | 6 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8617 | 997159 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 604 | 6 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8748 | 1005495 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 701 | 7 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8802 | 1011702 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 702 | 7 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8725 | 1009657 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 703 | 7 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8671 | 1003408 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 704 | 7 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8802 | 1011702 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 801 | 8 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8856 | 1017909 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 802 | 8 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8779 | 1015906 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 803 | 8 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8725 | 1009657 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 804 | 8 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8856 | 1017909 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 901 | 9 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8910 | 1024115 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 902 | 9 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8832 | 1022039 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 903 | 9 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8779 | 1015906 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 904 | 9 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8910 | 1024115 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1001 | 10 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8910 | 1024115 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1002 | 10 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8832 | 1022039 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1003 | 10 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8779 | 1015906 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1004 | 10 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8910 | 1024115 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1101 | 11 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8372 | 962278 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1102 | 11 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8295 | 959897 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1103 | 11 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 115.72 | 18.49 | 97.23 | 8241 | 953649 | 未销售 | 毛坯 |
| 2 | 1104 | 11 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.94 | 18.36 | 96.58 | 8372 | 962278 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 101 | 1 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.78 | 18.77 | 107.01 | 8281 | 1041584 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 102 | 1 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 109.59 | 16.35 | 93.24 | 7797 | 854473 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 103 | 1 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 109.59 | 16.35 | 93.24 | 7556 | 828062 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 104 | 1 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.58 | 17.1 | 97.48 | 7454 | 854079 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 201 | 2 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.78 | 18.77 | 107.01 | 8568 | 1077683 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 202 | 2 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.74 | 18.76 | 106.98 | 8223 | 1033960 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 203 | 2 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.74 | 18.76 | 106.98 | 7843 | 986179 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 204 | 2 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.58 | 17.1 | 97.48 | 7830 | 897161 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 301 | 3 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.78 | 18.77 | 107.01 | 8401 | 1056678 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 302 | 3 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.74 | 18.76 | 106.98 | 8162 | 1026290 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 303 | 3 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.74 | 18.76 | 106.98 | 8216 | 1033080 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 304 | 3 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.58 | 17.1 | 97.48 | 8313 | 952504 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 401 | 4 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.78 | 18.77 | 107.01 | 8561 | 1076803 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 402 | 4 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.74 | 18.76 | 106.98 | 8429 | 1059862 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 403 | 4 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.74 | 18.76 | 106.98 | 8375 | 1053073 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 404 | 4 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.58 | 17.1 | 97.48 | 8528 | 977138 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 501 | 5 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.78 | 18.77 | 107.01 | 8721 | 1096927 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 502 | 5 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.74 | 18.76 | 106.98 | 8588 | 1079855 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 503 | 5 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.74 | 18.76 | 106.98 | 8535 | 1073191 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 504 | 5 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.58 | 17.1 | 97.48 | 8689 | 995586 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 601 | 6 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.78 | 18.77 | 107.01 | 8774 | 1103594 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 602 | 6 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.74 | 18.76 | 106.98 | 8642 | 1086645 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 603 | 6 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.74 | 18.76 | 106.98 | 8588 | 1079855 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 604 | 6 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.58 | 17.1 | 97.48 | 8743 | 1001773 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 701 | 7 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.78 | 18.77 | 107.01 | 8827 | 1110260 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 702 | 7 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.74 | 18.76 | 106.98 | 8695 | 1093309 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 703 | 7 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.74 | 18.76 | 106.98 | 8642 | 1086645 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 704 | 7 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.58 | 17.1 | 97.48 | 8797 | 1007960 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 801 | 8 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.78 | 18.77 | 107.01 | 8880 | 1116926 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 802 | 8 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.74 | 18.76 | 106.98 | 8748 | 1099974 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 803 | 8 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.74 | 18.76 | 106.98 | 8695 | 1093309 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 804 | 8 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.58 | 17.1 | 97.48 | 8851 | 1014148 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 901 | 9 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.78 | 18.77 | 107.01 | 8934 | 1123719 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 902 | 9 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.74 | 18.76 | 106.98 | 8801 | 1106638 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 903 | 9 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.74 | 18.76 | 106.98 | 8748 | 1099974 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 904 | 9 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.58 | 17.1 | 97.48 | 8904 | 1020220 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 1001 | 10 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.78 | 18.77 | 107.01 | 8934 | 1123719 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 1002 | 10 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.74 | 18.76 | 106.98 | 8801 | 1106638 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 1003 | 10 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.74 | 18.76 | 106.98 | 8748 | 1099974 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 1004 | 10 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.58 | 17.1 | 97.48 | 8904 | 1020220 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 1101 | 11 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.78 | 18.77 | 107.01 | 8401 | 1056678 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 1102 | 11 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.74 | 18.76 | 106.98 | 8269 | 1039744 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 1103 | 11 | 三室两厅三卫 | 2.95 | 125.74 | 18.76 | 106.98 | 8216 | 1033080 | 未销售 | 毛坯 |
| 3 | 1104 | 11 | 三室两厅两卫 | 2.95 | 114.58 | 17.1 | 97.48 | 8367 | 958691 | 未销售 | 毛坯 |
