2026.15 淮南交控房地产开发有限公司(澜园悦府)
| 开发企业 | 淮南交控房地产开发有限公司 | 物业公司 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | ||||||||
| 坐落位置 | 淮南市高新区(山南新区)淮河大道东侧、和畅街南侧、瓦埠湖路西侧、春分街北侧 | 所在区域 | 高新区 | ||||||||
| 物业类别 | 住宅 | 建筑类型 | 高层 | ||||||||
| 项目信息 | 项目总计29幢,整体开发,建筑结构为框架-剪力墙,住宅层高3米/3.1米,总建筑面积303877.34 平方米,土地性质出让,土地面积117026.94 平方米,土地使用年限2022年9月至2092年9月,容积率东地块1.96、西地块1.97,绿地率东地块40.01%、西地块40.6%。 | ||||||||||
| 交通状况 | 目前项目周边有公交线路37路、39路、310路、631路、K20路、K22路、D1015路、D1027路。 覆盖田区、谢家集、大通、寿县、凤台等区域。 |
||||||||||
| 本项目配套 | 本项目内配套: 儿童活动中心、各主题架空层、托老所、篮球场等 项目周边配套:春分学校、人民公园、安理工第一附属医院、春申里文旅街区 |
||||||||||
| 根据价格政策规定,商品房价格管理属市场调节价,其价格由房地产开发企业自主制定,本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。 | |||||||||||
| 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高 (m) |
建筑面积 (㎡) |
分摊的共有 建筑面积(㎡) |
套内建筑 面积(㎡) |
建筑面积 销售单价(元/㎡) |
总售价 (元) |
销售 状态 |
装修 状况 |
| 17#楼 | 101 | 1 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 6844 | 919423 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 102 | 1 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 6844 | 772072 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 103 | 1 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 6789 | 765867 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 104 | 1 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 6622 | 889599 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 201 | 2 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 6867 | 922513 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 202 | 2 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 6867 | 774666 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 203 | 2 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 6811 | 768349 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 204 | 2 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 6644 | 892555 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 301 | 3 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 6889 | 925468 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 302 | 3 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 6889 | 777148 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 303 | 3 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 6833 | 770831 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 304 | 3 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 6667 | 895645 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 401 | 4 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 6911 | 928424 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 402 | 4 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 6911 | 779630 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 403 | 4 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 6856 | 773425 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 404 | 4 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 6689 | 898600 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 501 | 5 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 6933 | 931379 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 502 | 5 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 6933 | 782112 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 503 | 5 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 6878 | 775907 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 504 | 5 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 6711 | 901556 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 601 | 6 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 6956 | 934469 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 602 | 6 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 6956 | 784706 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 603 | 6 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 6900 | 778389 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 604 | 6 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 6733 | 904511 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 701 | 7 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 6978 | 937425 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 702 | 7 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 6978 | 787188 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 703 | 7 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 6922 | 780871 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 704 | 7 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 6756 | 907601 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 801 | 8 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 6983 | 938096 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 802 | 8 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 6983 | 787752 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 803 | 8 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 6928 | 781548 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 804 | 8 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 6761 | 908273 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 901 | 9 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 7022 | 943335 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 902 | 9 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 7022 | 792152 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 903 | 9 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 6967 | 785947 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 904 | 9 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 6800 | 913512 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1001 | 10 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 7044 | 946291 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1002 | 10 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 7044 | 794634 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1003 | 10 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 6989 | 788429 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1004 | 10 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 6822 | 916467 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1101 | 11 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 7067 | 949381 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1102 | 11 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 7067 | 797228 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1103 | 11 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 7011 | 790911 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1104 | 11 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 6844 | 919423 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1201 | 12 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 7089 | 952336 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1202 | 12 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 7089 | 799710 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1203 | 12 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 7033 | 793393 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1204 | 12 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 6867 | 922513 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1301 | 13 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 7111 | 955292 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1302 | 13 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 7111 | 802192 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1303 | 13 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 7056 | 795987 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1304 | 13 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 6889 | 925468 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1401 | 14 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 7067 | 949381 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1402 | 14 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 7067 | 797228 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1403 | 14 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 7011 | 790911 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1404 | 14 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 6844 | 919423 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1501 | 15 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 7178 | 964293 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1502 | 15 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 7178 | 809750 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1503 | 15 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 7122 | 803433 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1504 | 15 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 6956 | 934469 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1601 | 16 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 7222 | 970203 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1602 | 16 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 7222 | 814714 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1603 | 16 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 7167 | 808509 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1604 | 16 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 7000 | 940380 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1701 | 17 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 7267 | 976249 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1702 | 17 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 7267 | 819790 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1703 | 17 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 7211 | 813473 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1704 | 17 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 7044 | 946291 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1801 | 1 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 7261 | 975443 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1802 | 1 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 7244 | 817196 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1803 | 2 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 7189 | 810991 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1804 | 2 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 7022 | 943335 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1901 | 3 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 7389 | 992638 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1902 | 3 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 7356 | 829830 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1903 | 4 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 7300 | 823513 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 1904 | 4 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 7133 | 958247 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 2001 | 5 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 7450 | 1000833 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 2002 | 5 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 7400 | 834794 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 2003 | 6 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 7344 | 828477 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 2004 | 6 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 7178 | 964293 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 2101 | 7 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 7511 | 1009028 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 2102 | 7 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 6933 | 782112 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 2103 | 8 | 三室两厅两卫 | 3 | 112.81 | 23.41 | 89.40 | 6878 | 775907 | 可售 | 毛坯 |
| 17#楼 | 2104 | 8 | 三室两厅两卫 | 3 | 134.34 | 27.88 | 106.46 | 6711 | 901556 | 可售 | 毛坯 |
