2026.16 安徽科讷置业有限公司(中丹新城学府)
| 开发企业 | 安徽科讷置业有限公司 | 物业公司 | 淮南市钟山物业管理有限公司 | ||||||||
| 坐落位置 | 学校路东侧、湖滨路南侧、淮清路两侧、淮陈路北侧 | 所在区域 | 田家庵区 | ||||||||
| 物业类别 | 住宅 | 建筑类型 | 高层 | ||||||||
| 项目信息 | 项目总计28幢,分3期开发,建筑结构为框剪,住宅层高2.9米,建筑面积325644.81平方米,土地性质出让,土地面积100497.6平方米,土地使用年限2019年至2089年,容积率 2.47%,绿化率约36.43%。 | ||||||||||
| 交通状况 | 本项目位于田家庵区,学校路东侧,淮陈路北侧 ,湖滨路南侧,淮清路两侧 。项目周边有8路、 16路、210路、629路、G1公交车。 | ||||||||||
| 本项目配套 | 本项目内配套:夜光跑道、多功能阳光草坪、趣味乐园、休闲邻里健身区等。项目周边配套:社区幼儿园、九年一贯制学校、社区医院、妇幼保健院、人民医院、田区消防队等。 | ||||||||||
| 根据价格政策规定,商品房价格管理属市场调节价,其价格由房地产开发企业自主制定,本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。 | |||||||||||
| 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高 (m) |
建筑面积 (㎡) |
分摊的共有 建筑面积 (㎡) |
套内建筑 面积 (㎡) |
建筑面积 | 总售价 (元) |
销售 状态 |
装修 状况 |
| 销售单价(元/㎡) | |||||||||||
| A9 | 101 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.1 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 5386 | 698241 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 102 | 1 | 两房两厅一卫 | 3.1 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5211 | 531470 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 103 | 1 | 两房两厅一卫 | 3.1 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5211 | 531470 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 104 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.1 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 5211 | 675554 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 201 | 2 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 5620 | 728577 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 202 | 2 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5444 | 555234 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 203 | 2 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5444 | 555234 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 204 | 2 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 5444 | 705760 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 301 | 3 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 5772 | 748282 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 302 | 3 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5620 | 573184 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 303 | 3 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5596 | 570736 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 304 | 3 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 5596 | 725465 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 401 | 4 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 5772 | 748282 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 402 | 4 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5620 | 573184 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 403 | 4 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5596 | 570736 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 404 | 4 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 5596 | 725465 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 501 | 5 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 5912 | 766432 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 502 | 5 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5760 | 587462 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 503 | 5 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5737 | 585117 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 504 | 5 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 5737 | 743745 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 601 | 6 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 5982 | 775506 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 602 | 6 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5830 | 594602 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 603 | 6 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5807 | 592256 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 604 | 6 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 5807 | 752819 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 701 | 7 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 6029 | 781600 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 702 | 7 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5877 | 599395 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 703 | 7 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5854 | 597049 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 704 | 7 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 5854 | 758913 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 801 | 8 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 6064 | 786137 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 802 | 8 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5912 | 602965 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 803 | 8 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5889 | 600619 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 804 | 8 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 5889 | 763450 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 901 | 9 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 6099 | 790674 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 902 | 9 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5947 | 606535 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 903 | 9 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5924 | 604189 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 904 | 9 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 5924 | 767987 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1001 | 10 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 6123 | 793786 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1002 | 10 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5971 | 608982 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1003 | 10 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5947 | 606535 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1004 | 10 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 5947 | 770969 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1101 | 11 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 6135 | 795341 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1102 | 11 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5982 | 610104 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1103 | 11 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5959 | 607758 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1104 | 11 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 5959 | 772525 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1201 | 12 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 6170 | 799879 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1202 | 12 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 6018 | 613776 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1203 | 12 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5994 | 611328 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1204 | 12 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 5994 | 777062 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1301 | 13 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 6170 | 799879 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1302 | 13 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 6018 | 613776 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1303 | 13 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5994 | 611328 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1304 | 13 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 5994 | 777062 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1401 | 14 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 6029 | 781600 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1402 | 14 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5877 | 599395 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1403 | 14 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5854 | 597049 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1404 | 14 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 5854 | 758913 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1501 | 15 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 6193 | 802861 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1502 | 15 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 6041 | 616122 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1503 | 15 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 6018 | 613776 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1504 | 15 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 6018 | 780174 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1601 | 16 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 6205 | 804416 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1602 | 16 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 6053 | 617345 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1603 | 16 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 6029 | 614898 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1604 | 16 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 6029 | 781600 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1701 | 17 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 6064 | 786137 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1702 | 17 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5912 | 602965 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1703 | 17 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5889 | 600619 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1704 | 17 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 129.64 | 20.98 | 108.66 | 5889 | 763450 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1801 | 18 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 121.91 | 19.73 | 102.18 | 5737 | 699398 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1802 | 18 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5468 | 557681 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1803 | 18 | 两房两厅一卫 | 2.9 | 101.99 | 16.5 | 85.49 | 5444 | 555234 | 未售 | 毛坯 |
| A9 | 1804 | 18 | 三房两厅两卫 | 2.9 | 121.91 | 19.73 | 102.18 | 5678 | 692205 | 未售 | 毛坯 |
