2026.17 淮南市地焱置业有限公司(双玺)
| 开发企业 | 淮南市地焱置业有限公司 | 物业公司 | 浙江绿城管理智慧城市运营有限公司 | ||||||||
| 坐落位置 | 淮南高新区汤洼路与和畅街交叉口 | 所在区域 | 淮南市高新区 | ||||||||
| 物业类别 | 商住 | 建筑类型 | 框剪 | ||||||||
| 项目信息 | 项目总计37幢,分2期开发,建筑结构为剪力墙及框架结构,住宅层高2.95米,建筑面积183554.87平方米,土地性质城镇住宅用地、其他商服用地,土地面积86822.31平方米,土地使用年限:住宅2024-2094 商业2024-2064,容积率1.6,绿化率38%。 | ||||||||||
| 交通状况 | 本项目位于 高新区,高新区东至淮河大道、西至润水路、南至春分街、北至和畅街 | ||||||||||
| 本项目配套 | 本项目内配套:老年活动中心、物管用房、社区组织用房、公厕、垃圾收集站 项目周边配套:实验中学春分校区 |
||||||||||
| 根据价格政策规定,商品房价格管理属市场调节价,其价格由房地产开发企业自主制定,本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。 | |||||||||||
| 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高 (m) |
建筑面积 (㎡) |
分摊的共有 建筑面积(㎡) |
套内建筑 面积(㎡) |
建筑面积 | 总售价 (元) |
销售 状态 |
装修 状况 |
| 销售单价(元/㎡) | |||||||||||
| A6# | 101 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.69 | 25.32 | 118.37 | 9232.00 | 1326546 | 待售 | 毛坯 |
| A6# | 102 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.69 | 25.32 | 118.37 | 9005.00 | 1293928 | 待售 | 毛坯 |
| A6# | 201 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.69 | 25.32 | 118.37 | 8532.00 | 1225963 | 待售 | 毛坯 |
| A6# | 202 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.69 | 25.32 | 118.37 | 8305.00 | 1193345 | 待售 | 毛坯 |
| A6# | 301 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.69 | 25.32 | 118.37 | 8964.00 | 1288037 | 待售 | 毛坯 |
| A6# | 302 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.69 | 25.32 | 118.37 | 8736.00 | 1255276 | 待售 | 毛坯 |
| A6# | 401 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.69 | 25.32 | 118.37 | 9191.00 | 1320655 | 待售 | 毛坯 |
| A6# | 402 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.69 | 25.32 | 118.37 | 8964.00 | 1288037 | 待售 | 毛坯 |
| A6# | 501 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.69 | 25.32 | 118.37 | 9305.00 | 1337035 | 待售 | 毛坯 |
| A6# | 502 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.69 | 25.32 | 118.37 | 9077.00 | 1304274 | 待售 | 毛坯 |
| A6# | 601 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.69 | 25.32 | 118.37 | 9418.00 | 1353272 | 待售 | 毛坯 |
| A6# | 602 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.69 | 25.32 | 118.37 | 9191.00 | 1320655 | 待售 | 毛坯 |
| A6# | 701 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.69 | 25.32 | 118.37 | 9532.00 | 1369653 | 待售 | 毛坯 |
| A6# | 702 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.69 | 25.32 | 118.37 | 9305.00 | 1337035 | 待售 | 毛坯 |
| A6# | 801 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.69 | 25.32 | 118.37 | 8532.00 | 1225963 | 待售 | 毛坯 |
| A6# | 802 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.69 | 25.32 | 118.37 | 8305.00 | 1193345 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 101 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.38 | 25.01 | 118.37 | 9332.00 | 1338022 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 102 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.26 | 24.99 | 117.27 | 8991.00 | 1288051 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 103 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.26 | 24.99 | 117.27 | 8991.00 | 1288051 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 104 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.38 | 25.01 | 118.37 | 9105.00 | 1305475 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 201 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.38 | 25.01 | 118.37 | 8632.00 | 1237656 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 202 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.26 | 24.99 | 117.27 | 8291.00 | 1187769 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 203 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.26 | 24.99 | 117.27 | 8291.00 | 1187769 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 204 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.38 | 25.01 | 118.37 | 8405.00 | 1205109 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 301 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.38 | 25.01 | 118.37 | 9064.00 | 1299596 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 302 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.26 | 24.99 | 117.27 | 8723.00 | 1249657 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 303 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.26 | 24.99 | 117.27 | 8723.00 | 1249657 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 304 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.38 | 25.01 | 118.37 | 8836.00 | 1266906 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 401 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.38 | 25.01 | 118.37 | 9291.00 | 1332144 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 402 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.26 | 24.99 | 117.27 | 8950.00 | 1282177 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 403 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.26 | 24.99 | 117.27 | 8950.00 | 1282177 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 404 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.38 | 25.01 | 118.37 | 9064.00 | 1299596 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 501 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.38 | 25.01 | 118.37 | 9405.00 | 1348489 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 502 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.26 | 24.99 | 117.27 | 9064.00 | 1298509 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 503 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.26 | 24.99 | 117.27 | 9064.00 | 1298509 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 504 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.38 | 25.01 | 118.37 | 9177.00 | 1315798 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 601 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.38 | 25.01 | 118.37 | 9518.00 | 1364691 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 602 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.26 | 24.99 | 117.27 | 9177.00 | 1314697 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 603 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.26 | 24.99 | 117.27 | 9177.00 | 1314697 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 604 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.38 | 25.01 | 118.37 | 9291.00 | 1332144 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 701 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.38 | 25.01 | 118.37 | 9632.00 | 1381036 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 702 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.26 | 24.99 | 117.27 | 9291.00 | 1331029 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 703 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.26 | 24.99 | 117.27 | 9291.00 | 1331029 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 704 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.38 | 25.01 | 118.37 | 9405.00 | 1348489 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 801 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.38 | 25.01 | 118.37 | 8632.00 | 1237656 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 802 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.26 | 24.99 | 117.27 | 8291.00 | 1187769 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 803 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.26 | 24.99 | 117.27 | 8291.00 | 1187769 | 待售 | 毛坯 |
| A7# | 804 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.38 | 25.01 | 118.37 | 8405.00 | 1205109 | 待售 | 毛坯 |
| A12# | 101 | 1 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 125.16 | 24.49 | 100.67 | 8932.00 | 1117929 | 待售 | 毛坯 |
| A12# | 102 | 1 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 125.11 | 24.48 | 100.63 | 8591.00 | 1074820 | 待售 | 毛坯 |
| A12# | 103 | 1 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 125.11 | 24.48 | 100.63 | 8591.00 | 1074820 | 待售 | 毛坯 |
| A12# | 104 | 1 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 125.16 | 24.49 | 100.67 | 8705.00 | 1089518 | 待售 | 毛坯 |
| A12# | 201 | 2 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 125.25 | 24.51 | 100.74 | 8232.00 | 1031058 | 待售 | 毛坯 |
| A12# | 202 | 2 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 125.11 | 24.48 | 100.63 | 7891.00 | 987243 | 待售 | 毛坯 |
| A12# | 203 | 2 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 125.11 | 24.48 | 100.63 | 7891.00 | 987243 | 待售 | 毛坯 |
| A12# | 204 | 2 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 125.25 | 24.51 | 100.74 | 8005.00 | 1002626 | 待售 | 毛坯 |
| A12# | 301 | 3 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 125.25 | 24.51 | 100.74 | 9118.00 | 1142030 | 待售 | 毛坯 |
| A12# | 302 | 3 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 125.11 | 24.48 | 100.63 | 8777.00 | 1098090 | 待售 | 毛坯 |
| A12# | 303 | 3 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 125.11 | 24.48 | 100.63 | 8777.00 | 1098090 | 待售 | 毛坯 |
| A12# | 304 | 3 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 125.25 | 24.51 | 100.74 | 8891.00 | 1113598 | 待售 | 毛坯 |
| A12# | 401 | 4 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 125.25 | 24.51 | 100.74 | 9232.00 | 1156308 | 待售 | 毛坯 |
| A12# | 402 | 4 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 125.11 | 24.48 | 100.63 | 8891.00 | 1112353 | 待售 | 毛坯 |
| A12# | 403 | 4 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 125.11 | 24.48 | 100.63 | 8891.00 | 1112353 | 待售 | 毛坯 |
| A12# | 404 | 4 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 125.25 | 24.51 | 100.74 | 9005.00 | 1127876 | 待售 | 毛坯 |
| A12# | 501 | 5 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 125.25 | 24.51 | 100.74 | 8232.00 | 1031058 | 待售 | 毛坯 |
| A12# | 502 | 5 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 125.11 | 24.48 | 100.63 | 7891.00 | 987243 | 待售 | 毛坯 |
| A12# | 503 | 5 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 125.11 | 24.48 | 100.63 | 7891.00 | 987243 | 待售 | 毛坯 |
| A12# | 504 | 5 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 125.25 | 24.51 | 100.74 | 8005.00 | 1002626 | 待售 | 毛坯 |
| A15# | 201 | 2 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 124.43 | 23.69 | 100.74 | 8232.00 | 1024308 | 待售 | 毛坯 |
| A15# | 202 | 2 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 124.29 | 23.66 | 100.63 | 7891.00 | 980772 | 待售 | 毛坯 |
| A15# | 203 | 2 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 124.29 | 23.66 | 100.63 | 7891.00 | 980772 | 待售 | 毛坯 |
| A15# | 204 | 2 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 124.43 | 23.69 | 100.74 | 8005.00 | 996062 | 待售 | 毛坯 |
| A15# | 301 | 3 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 124.43 | 23.69 | 100.74 | 9118.00 | 1134553 | 待售 | 毛坯 |
| A15# | 302 | 3 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 124.29 | 23.66 | 100.63 | 8777.00 | 1090893 | 待售 | 毛坯 |
| A15# | 303 | 3 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 124.29 | 23.66 | 100.63 | 8777.00 | 1090893 | 待售 | 毛坯 |
| A15# | 304 | 3 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 124.43 | 23.69 | 100.74 | 8891.00 | 1106307 | 待售 | 毛坯 |
| A15# | 401 | 4 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 124.43 | 23.69 | 100.74 | 9232.00 | 1148738 | 待售 | 毛坯 |
| A15# | 402 | 4 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 124.29 | 23.66 | 100.63 | 8891.00 | 1105062 | 待售 | 毛坯 |
| A15# | 403 | 4 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 124.29 | 23.66 | 100.63 | 8891.00 | 1105062 | 待售 | 毛坯 |
| A15# | 404 | 4 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 124.43 | 23.69 | 100.74 | 9005.00 | 1120492 | 待售 | 毛坯 |
| A15# | 501 | 5 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 124.43 | 23.69 | 100.74 | 8232.00 | 1024308 | 待售 | 毛坯 |
| A15# | 502 | 5 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 124.29 | 23.66 | 100.63 | 7891.00 | 980772 | 待售 | 毛坯 |
| A15# | 503 | 5 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 124.29 | 23.66 | 100.63 | 7891.00 | 980772 | 待售 | 毛坯 |
| A15# | 504 | 5 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 124.43 | 23.69 | 100.74 | 8005.00 | 996062 | 待售 | 毛坯 |
