2026.19 淮南乾城置业有限公司(映月华章)
| 开发企业 | 淮南乾城置业有限公司 | 物业公司 | 浙江绿城管理智慧城市运营有限公司 | |||||||
| 坐落位置 | 高塘湖路东侧、和风大街南侧、洛河大道西侧、八号院北侧。 | 所在区域 | 高新区 | |||||||
| 物业类别 | 住宅 | 建筑类型 | 多层 | |||||||
| 项目信息 | 项目总计37幢(不含配套商业),整期开发,建筑结构为剪力墙,住宅层高 3 米,部分3.1米,建筑面积 180372.94 平方米,土地性质 城镇住宅用地、商服用地,土地面积 111551.85 平方米,土地使用年限 2024 年至 2094年,容积率 1.2,绿地率 38.1%。 | |||||||||
| 交通状况 | 本项目位于高新区,高塘湖路东侧、和风大街南侧、洛河大道西侧、八号院北侧。通628路、631路、310路公交车。 | |||||||||
| 本项目配套 | 本项目内配套:儿童活动场、健康跑道等。项目周边配套:市图书馆、新华书店、上海曙光淮南医院、人民公园、爱琴海购物中心、春申里文旅街区、市政务中心、奥体中心等。 | |||||||||
| 根据价格政策规定,商品房价格管理属市场调节价,其价格由房地产开发企业自主制定,本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。 | ||||||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 楼层 | 层高 (m) |
建筑面积 (㎡) |
分摊的共有 建筑面积(㎡) |
套内建筑 面积(㎡) |
建筑面积 | 总售价 (元) |
销售 状态 |
| 销售单价(元/㎡) | ||||||||||
| 1 | D1 | 301 | 3 | 3.1 | 195.19 | 32.41 | 162.78 | 12236 | 2388345 | 未售 |
| 2 | D1 | 101 | 1 | 3.1 | 191.67 | 20.06 | 171.61 | 13436 | 2575278 | 未售 |
| 3 | D1 | 302 | 3 | 3.1 | 195.07 | 32.39 | 162.68 | 11236 | 2191807 | 未售 |
| 4 | D1 | 102 | 1 | 3.1 | 191.56 | 20.05 | 171.51 | 12486 | 2391818 | 未售 |
| 5 | D1 | 303 | 3 | 3.1 | 195.07 | 32.39 | 162.68 | 11236 | 2191807 | 未售 |
| 6 | D1 | 103 | 1 | 3.1 | 191.56 | 20.05 | 171.51 | 12486 | 2391818 | 未售 |
| 7 | D1 | 304 | 3 | 3.1 | 195.19 | 32.41 | 162.78 | 12036 | 2349307 | 未售 |
| 8 | D1 | 104 | 1 | 3.1 | 191.67 | 20.06 | 171.61 | 13436 | 2575278 | 未售 |
| 9 | D2 | 301 | 3 | 3.1 | 195.91 | 33.13 | 162.78 | 12236 | 2397155 | 未售 |
| 10 | D2 | 101 | 1 | 3.1 | 192.38 | 20.77 | 171.61 | 13536 | 2604056 | 未售 |
| 11 | D2 | 302 | 3 | 3.1 | 195.91 | 33.13 | 162.78 | 12736 | 2495110 | 未售 |
| 12 | D2 | 102 | 1 | 3.1 | 192.38 | 20.77 | 171.61 | 13536 | 2604056 | 未售 |
| 13 | D3 | 301 | 3 | 3.1 | 195.91 | 33.13 | 162.78 | 11936 | 2338382 | 未售 |
| 14 | D3 | 101 | 1 | 3.1 | 192.38 | 20.77 | 171.61 | 13186 | 2536723 | 未售 |
| 15 | D3 | 302 | 3 | 3.1 | 195.91 | 33.13 | 162.78 | 11736 | 2299200 | 未售 |
| 16 | D3 | 102 | 1 | 3.1 | 192.38 | 20.77 | 171.61 | 12986 | 2498247 | 未售 |
| 17 | D5 | 301 | 3 | 3.1 | 195.19 | 32.41 | 162.78 | 11836 | 2310269 | 未售 |
| 18 | D5 | 101 | 1 | 3.1 | 191.67 | 20.06 | 171.61 | 13136 | 2517777 | 未售 |
| 19 | D5 | 302 | 3 | 3.1 | 195.07 | 32.39 | 162.68 | 11036 | 2152793 | 未售 |
| 20 | D5 | 102 | 1 | 3.1 | 191.56 | 20.05 | 171.51 | 12536 | 2401396 | 未售 |
| 21 | D5 | 303 | 3 | 3.1 | 195.07 | 32.39 | 162.68 | 11036 | 2152793 | 未售 |
| 22 | D5 | 103 | 1 | 3.1 | 191.56 | 20.05 | 171.51 | 12536 | 2401396 | 未售 |
| 23 | D5 | 304 | 3 | 3.1 | 195.19 | 32.41 | 162.78 | 12336 | 2407864 | 未售 |
| 24 | D5 | 104 | 1 | 3.1 | 191.67 | 20.06 | 171.61 | 13436 | 2575278 | 未售 |
| 25 | 3 | 701 | 7 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9247 | 1317975 | 未售 |
| 26 | 3 | 601 | 6 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 10149 | 1446537 | 未售 |
| 27 | 3 | 501 | 5 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 10045 | 1431714 | 未售 |
| 28 | 3 | 401 | 4 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9942 | 1417033 | 未售 |
| 29 | 3 | 301 | 3 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9869 | 1406629 | 未售 |
| 30 | 3 | 201 | 2 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9558 | 1362302 | 未售 |
| 31 | 3 | 101 | 1 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 10905 | 1554290 | 未售 |
| 32 | 3 | 702 | 7 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9092 | 1295883 | 未售 |
| 33 | 3 | 602 | 6 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9994 | 1424445 | 未售 |
| 34 | 3 | 502 | 5 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9890 | 1409622 | 未售 |
| 35 | 3 | 402 | 4 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9786 | 1394799 | 未售 |
| 36 | 3 | 302 | 3 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9714 | 1384536 | 未售 |
| 37 | 3 | 202 | 2 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9403 | 1340210 | 未售 |
| 38 | 3 | 102 | 1 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 10750 | 1532198 | 未售 |
| 39 | 3 | 703 | 7 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9092 | 1295883 | 未售 |
| 40 | 3 | 603 | 6 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9994 | 1424445 | 未售 |
| 41 | 3 | 503 | 5 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9890 | 1409622 | 未售 |
| 42 | 3 | 403 | 4 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9786 | 1394799 | 未售 |
| 43 | 3 | 303 | 3 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9714 | 1384536 | 未售 |
| 44 | 3 | 203 | 2 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9403 | 1340210 | 未售 |
| 45 | 3 | 103 | 1 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 10750 | 1532198 | 未售 |
| 46 | 3 | 704 | 7 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9247 | 1317975 | 未售 |
| 47 | 3 | 604 | 6 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 10149 | 1446537 | 未售 |
| 48 | 3 | 504 | 5 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 10045 | 1431714 | 未售 |
| 49 | 3 | 404 | 4 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9942 | 1417033 | 未售 |
| 50 | 3 | 304 | 3 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9869 | 1406629 | 未售 |
| 51 | 3 | 204 | 2 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9558 | 1362302 | 未售 |
| 52 | 3 | 104 | 1 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 10905 | 1554290 | 未售 |
| 53 | 5 | 701 | 7 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9430 | 1344058 | 未售 |
| 54 | 5 | 601 | 6 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 10332 | 1472620 | 未售 |
| 55 | 5 | 501 | 5 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 10228 | 1457797 | 未售 |
| 56 | 5 | 401 | 4 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 10125 | 1443116 | 未售 |
| 57 | 5 | 301 | 3 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 10052 | 1432712 | 未售 |
| 58 | 5 | 201 | 2 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9741 | 1388385 | 未售 |
| 59 | 5 | 101 | 1 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 11088 | 1580373 | 未售 |
| 60 | 5 | 702 | 7 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9119 | 1299731 | 未售 |
| 61 | 5 | 602 | 6 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 10021 | 1428293 | 未售 |
| 62 | 5 | 502 | 5 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9917 | 1413470 | 未售 |
| 63 | 5 | 402 | 4 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9814 | 1398789 | 未售 |
| 64 | 5 | 302 | 3 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9741 | 1388385 | 未售 |
| 65 | 5 | 202 | 2 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9430 | 1344058 | 未售 |
| 66 | 5 | 102 | 1 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 10778 | 1536188 | 未售 |
| 67 | 5 | 703 | 7 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9119 | 1299731 | 未售 |
| 68 | 5 | 603 | 6 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 10021 | 1428293 | 未售 |
| 69 | 5 | 503 | 5 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9917 | 1413470 | 未售 |
| 70 | 5 | 403 | 4 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9814 | 1398789 | 未售 |
| 71 | 5 | 303 | 3 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9741 | 1388385 | 未售 |
| 72 | 5 | 203 | 2 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9430 | 1344058 | 未售 |
| 73 | 5 | 103 | 1 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 10778 | 1536188 | 未售 |
| 74 | 5 | 704 | 7 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9275 | 1321966 | 未售 |
| 75 | 5 | 604 | 6 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 10176 | 1450385 | 未售 |
| 76 | 5 | 504 | 5 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 10073 | 1435705 | 未售 |
| 77 | 5 | 404 | 4 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9969 | 1420882 | 未售 |
| 78 | 5 | 304 | 3 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9897 | 1410619 | 未售 |
| 79 | 5 | 204 | 2 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9586 | 1366293 | 未售 |
| 80 | 5 | 104 | 1 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 10933 | 1558280 | 未售 |
| 81 | 7 | 701 | 7 | 3 | 142.96 | 24.11 | 118.85 | 9233 | 1319950 | 未售 |
| 82 | 7 | 601 | 6 | 3 | 142.96 | 24.11 | 118.85 | 10135 | 1448900 | 未售 |
| 83 | 7 | 501 | 5 | 3 | 142.96 | 24.11 | 118.85 | 10031 | 1434032 | 未售 |
| 84 | 7 | 401 | 4 | 3 | 142.96 | 24.11 | 118.85 | 9928 | 1419307 | 未售 |
| 85 | 7 | 301 | 3 | 3 | 142.96 | 24.11 | 118.85 | 9855 | 1408871 | 未售 |
| 86 | 7 | 201 | 2 | 3 | 142.96 | 24.11 | 118.85 | 9544 | 1364410 | 未售 |
| 87 | 7 | 101 | 1 | 3 | 142.96 | 24.11 | 118.85 | 10891 | 1556977 | 未售 |
| 88 | 7 | 702 | 7 | 3 | 142.96 | 24.11 | 118.85 | 9026 | 1290357 | 未售 |
| 89 | 7 | 602 | 6 | 3 | 142.96 | 24.11 | 118.85 | 9928 | 1419307 | 未售 |
| 90 | 7 | 502 | 5 | 3 | 142.96 | 24.11 | 118.85 | 9824 | 1404439 | 未售 |
| 91 | 7 | 402 | 4 | 3 | 142.96 | 24.11 | 118.85 | 9720 | 1389571 | 未售 |
| 92 | 7 | 302 | 3 | 3 | 142.96 | 24.11 | 118.85 | 9648 | 1379278 | 未售 |
| 93 | 7 | 202 | 2 | 3 | 142.96 | 24.11 | 118.85 | 9337 | 1334818 | 未售 |
| 94 | 7 | 102 | 1 | 3 | 142.96 | 24.11 | 118.85 | 10684 | 1527385 | 未售 |
| 95 | 8 | 701 | 7 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9092 | 1295883 | 未售 |
| 96 | 8 | 601 | 6 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9994 | 1424445 | 未售 |
| 97 | 8 | 501 | 5 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9890 | 1409622 | 未售 |
| 98 | 8 | 401 | 4 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9786 | 1394799 | 未售 |
| 99 | 8 | 301 | 3 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9662 | 1377125 | 未售 |
| 100 | 8 | 201 | 2 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9247 | 1317975 | 未售 |
| 101 | 8 | 101 | 1 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 10543 | 1502694 | 未售 |
| 102 | 8 | 702 | 7 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 8885 | 1266379 | 未售 |
| 103 | 8 | 602 | 6 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9786 | 1394799 | 未售 |
| 104 | 8 | 502 | 5 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9683 | 1380118 | 未售 |
| 105 | 8 | 402 | 4 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9527 | 1357883 | 未售 |
| 106 | 8 | 302 | 3 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9403 | 1340210 | 未售 |
| 107 | 8 | 202 | 2 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 8885 | 1266379 | 未售 |
| 108 | 8 | 102 | 1 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 10025 | 1428863 | 未售 |
| 109 | 8 | 703 | 7 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 8988 | 1281060 | 未售 |
| 110 | 8 | 603 | 6 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9890 | 1409622 | 未售 |
| 111 | 8 | 503 | 5 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9786 | 1394799 | 未售 |
| 112 | 8 | 403 | 4 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9683 | 1380118 | 未售 |
| 113 | 8 | 303 | 3 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9558 | 1362302 | 未售 |
| 114 | 8 | 203 | 2 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9144 | 1303294 | 未售 |
| 115 | 8 | 103 | 1 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 10439 | 1487871 | 未售 |
| 116 | 8 | 704 | 7 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9247 | 1317975 | 未售 |
| 117 | 8 | 604 | 6 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 10149 | 1446537 | 未售 |
| 118 | 8 | 504 | 5 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 10045 | 1431714 | 未售 |
| 119 | 8 | 404 | 4 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9942 | 1417033 | 未售 |
| 120 | 8 | 304 | 3 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9869 | 1406629 | 未售 |
| 121 | 8 | 204 | 2 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 9558 | 1362302 | 未售 |
| 122 | 8 | 104 | 1 | 3 | 142.53 | 23.68 | 118.85 | 10905 | 1554290 | 未售 |
| 123 | 13 | 801 | 8 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 9439 | 1466254 | 未售 |
| 124 | 13 | 701 | 7 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 10444 | 1622371 | 未售 |
| 125 | 13 | 601 | 6 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 10340 | 1606216 | 未售 |
| 126 | 13 | 501 | 5 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 10237 | 1590216 | 未售 |
| 127 | 13 | 401 | 4 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 10133 | 1574060 | 未售 |
| 128 | 13 | 301 | 3 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 10060 | 1562720 | 未售 |
| 129 | 13 | 201 | 2 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 9750 | 1514565 | 未售 |
| 130 | 13 | 101 | 1 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 11097 | 1723808 | 未售 |
| 131 | 13 | 802 | 8 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 9594 | 1490332 | 未售 |
| 132 | 13 | 702 | 7 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 10599 | 1646449 | 未售 |
| 133 | 13 | 602 | 6 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 10496 | 1630449 | 未售 |
| 134 | 13 | 502 | 5 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 10392 | 1614293 | 未售 |
| 135 | 13 | 402 | 4 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 10288 | 1598138 | 未售 |
| 136 | 13 | 302 | 3 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 10216 | 1586953 | 未售 |
| 137 | 13 | 202 | 2 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 9905 | 1538643 | 未售 |
| 138 | 13 | 102 | 1 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 11252 | 1747886 | 未售 |
| 139 | 13 | 803 | 8 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 9594 | 1490332 | 未售 |
| 140 | 13 | 703 | 7 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 10599 | 1646449 | 未售 |
| 141 | 13 | 603 | 6 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 10496 | 1630449 | 未售 |
| 142 | 13 | 503 | 5 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 10392 | 1614293 | 未售 |
| 143 | 13 | 403 | 4 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 10288 | 1598138 | 未售 |
| 144 | 13 | 303 | 3 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 10216 | 1586953 | 未售 |
| 145 | 13 | 203 | 2 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 9905 | 1538643 | 未售 |
| 146 | 13 | 103 | 1 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 11252 | 1747886 | 未售 |
| 147 | 13 | 804 | 8 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 9439 | 1466254 | 未售 |
| 148 | 13 | 704 | 7 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 10444 | 1622371 | 未售 |
| 149 | 13 | 604 | 6 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 10340 | 1606216 | 未售 |
| 150 | 13 | 504 | 5 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 10237 | 1590216 | 未售 |
| 151 | 13 | 404 | 4 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 10133 | 1574060 | 未售 |
| 152 | 13 | 304 | 3 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 10060 | 1562720 | 未售 |
| 153 | 13 | 204 | 2 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 9750 | 1514565 | 未售 |
| 154 | 13 | 104 | 1 | 3 | 155.34 | 23.86 | 131.48 | 11097 | 1723808 | 未售 |
| 155 | 27 | 1501 | 15 | 3 | 126.99 | 25.31 | 101.68 | 7801 | 990649 | 未售 |
| 156 | 27 | 1401 | 14 | 3 | 126.99 | 25.31 | 101.68 | 8848 | 1123608 | 未售 |
| 157 | 27 | 1301 | 13 | 3 | 126.99 | 25.31 | 101.68 | 8848 | 1123608 | 未售 |
| 158 | 27 | 1201 | 12 | 3 | 126.99 | 25.31 | 101.68 | 8817 | 1119671 | 未售 |
| 159 | 27 | 1101 | 11 | 3 | 126.99 | 25.31 | 101.68 | 8786 | 1115734 | 未售 |
| 160 | 27 | 1001 | 10 | 3 | 126.99 | 25.31 | 101.68 | 8682 | 1102527 | 未售 |
| 161 | 27 | 901 | 9 | 3 | 126.99 | 25.31 | 101.68 | 8682 | 1102527 | 未售 |
| 162 | 27 | 801 | 8 | 3 | 126.99 | 25.31 | 101.68 | 8651 | 1098590 | 未售 |
| 163 | 27 | 701 | 7 | 3 | 126.99 | 25.31 | 101.68 | 8620 | 1094654 | 未售 |
| 164 | 27 | 601 | 6 | 3 | 126.99 | 25.31 | 101.68 | 8578 | 1089320 | 未售 |
| 165 | 27 | 501 | 5 | 3 | 126.99 | 25.31 | 101.68 | 8527 | 1082844 | 未售 |
| 166 | 27 | 401 | 4 | 3 | 126.99 | 25.31 | 101.68 | 8423 | 1069637 | 未售 |
| 167 | 27 | 301 | 3 | 3 | 126.99 | 25.31 | 101.68 | 8371 | 1063033 | 未售 |
| 168 | 27 | 201 | 2 | 3 | 126.99 | 25.31 | 101.68 | 8112 | 1030143 | 未售 |
| 169 | 27 | 1502 | 15 | 3 | 126.08 | 25.13 | 100.95 | 7492 | 944591 | 未售 |
| 170 | 27 | 1402 | 14 | 3 | 126.08 | 25.13 | 100.95 | 8539 | 1076597 | 未售 |
| 171 | 27 | 1302 | 13 | 3 | 126.08 | 25.13 | 100.95 | 8539 | 1076597 | 未售 |
| 172 | 27 | 1202 | 12 | 3 | 126.08 | 25.13 | 100.95 | 8508 | 1072689 | 未售 |
| 173 | 27 | 1102 | 11 | 3 | 126.08 | 25.13 | 100.95 | 8477 | 1068780 | 未售 |
| 174 | 27 | 1002 | 10 | 3 | 126.08 | 25.13 | 100.95 | 8373 | 1055668 | 未售 |
| 175 | 27 | 902 | 9 | 3 | 126.08 | 25.13 | 100.95 | 8373 | 1055668 | 未售 |
| 176 | 27 | 802 | 8 | 3 | 126.08 | 25.13 | 100.95 | 8342 | 1051759 | 未售 |
| 177 | 27 | 702 | 7 | 3 | 126.08 | 25.13 | 100.95 | 8311 | 1047851 | 未售 |
| 178 | 27 | 602 | 6 | 3 | 126.08 | 25.13 | 100.95 | 8269 | 1042556 | 未售 |
| 179 | 27 | 502 | 5 | 3 | 126.08 | 25.13 | 100.95 | 8217 | 1035999 | 未售 |
| 180 | 27 | 402 | 4 | 3 | 126.08 | 25.13 | 100.95 | 8114 | 1023013 | 未售 |
| 181 | 27 | 302 | 3 | 3 | 126.08 | 25.13 | 100.95 | 8062 | 1016457 | 未售 |
| 182 | 27 | 202 | 2 | 3 | 126.08 | 25.13 | 100.95 | 7803 | 983802 | 未售 |
| 183 | 27 | 1503 | 15 | 3 | 126.08 | 25.13 | 100.95 | 7492 | 944591 | 未售 |
| 184 | 27 | 1403 | 14 | 3 | 126.08 | 25.13 | 100.95 | 8539 | 1076597 | 未售 |
| 185 | 27 | 1303 | 13 | 3 | 126.08 | 25.13 | 100.95 | 8539 | 1076597 | 未售 |
| 186 | 27 | 1203 | 12 | 3 | 126.08 | 25.13 | 100.95 | 8508 | 1072689 | 未售 |
| 187 | 27 | 1103 | 11 | 3 | 126.08 | 25.13 | 100.95 | 8477 | 1068780 | 未售 |
| 188 | 27 | 1003 | 10 | 3 | 126.08 | 25.13 | 100.95 | 8373 | 1055668 | 未售 |
| 189 | 27 | 903 | 9 | 3 | 126.08 | 25.13 | 100.95 | 8373 | 1055668 | 未售 |
| 190 | 27 | 803 | 8 | 3 | 126.08 | 25.13 | 100.95 | 8342 | 1051759 | 未售 |
| 191 | 27 | 703 | 7 | 3 | 126.08 | 25.13 | 100.95 | 8311 | 1047851 | 未售 |
| 192 | 27 | 603 | 6 | 3 | 126.08 | 25.13 | 100.95 | 8269 | 1042556 | 未售 |
| 193 | 27 | 503 | 5 | 3 | 126.08 | 25.13 | 100.95 | 8217 | 1035999 | 未售 |
| 194 | 27 | 403 | 4 | 3 | 126.08 | 25.13 | 100.95 | 8114 | 1023013 | 未售 |
| 195 | 27 | 303 | 3 | 3 | 126.08 | 25.13 | 100.95 | 8062 | 1016457 | 未售 |
| 196 | 27 | 203 | 2 | 3 | 126.08 | 25.13 | 100.95 | 7803 | 983802 | 未售 |
| 197 | 27 | 1504 | 15 | 3 | 126.99 | 25.31 | 101.68 | 7646 | 970966 | 未售 |
| 198 | 27 | 1404 | 14 | 3 | 126.99 | 25.31 | 101.68 | 8692 | 1103797 | 未售 |
| 199 | 27 | 1304 | 13 | 3 | 126.99 | 25.31 | 101.68 | 8692 | 1103797 | 未售 |
| 200 | 27 | 1204 | 12 | 3 | 126.99 | 25.31 | 101.68 | 8661 | 1099860 | 未售 |
| 201 | 27 | 1104 | 11 | 3 | 126.99 | 25.31 | 101.68 | 8630 | 1095924 | 未售 |
| 202 | 27 | 1004 | 10 | 3 | 126.99 | 25.31 | 101.68 | 8527 | 1082844 | 未售 |
| 203 | 27 | 904 | 9 | 3 | 126.99 | 25.31 | 101.68 | 8527 | 1082844 | 未售 |
| 204 | 27 | 804 | 8 | 3 | 126.99 | 25.31 | 101.68 | 8496 | 1078907 | 未售 |
| 205 | 27 | 704 | 7 | 3 | 126.99 | 25.31 | 101.68 | 8464 | 1074843 | 未售 |
| 206 | 27 | 604 | 6 | 3 | 126.99 | 25.31 | 101.68 | 8423 | 1069637 | 未售 |
| 207 | 27 | 504 | 5 | 3 | 126.99 | 25.31 | 101.68 | 8371 | 1063033 | 未售 |
| 208 | 27 | 404 | 4 | 3 | 126.99 | 25.31 | 101.68 | 8268 | 1049953 | 未售 |
| 209 | 27 | 304 | 3 | 3 | 126.99 | 25.31 | 101.68 | 8112 | 1030143 | 未售 |
| 210 | 27 | 204 | 2 | 3 | 126.99 | 25.31 | 101.68 | 7749 | 984046 | 未售 |
