2026.21 淮南国烨房地产开发有限责任公司(淮南金融广场二期)
| 开发企业 | 淮南国烨房地产开发有限责任公司 | 物业公司 | 淮南新明物业管理有限公司 | ||||||||
| 坐落位置 | 淮南市山南新区洛河大道与和风大街交汇处 | 所在区域 | 淮南市山南新区 | ||||||||
| 物业类别 | 住宅 | 建筑类型 | 高层 | ||||||||
| 项目信息 | 项目总计3栋楼其中2幢住宅,整体开发,建筑结构住宅为剪力墙 ,住宅层高 3 米,建筑面积 73214.25平方米,土地性质:其他商服用地,城镇住宅用地,公园与绿地。土地面积 25807.92平方米,土地使用年限 2018年至2084年,容积率2.31 ,绿地率 20.82%。 | ||||||||||
| 交通状况 | 本项目位于淮南市山南高新区,东至东南四路,西至洛河大道,南起和畅街,北临和风大街。 通16/628路山南中央公园、310/631路山南16小站、610/630路和风中街南段。 |
||||||||||
| 本项目配套 | 本项目内配套:市政水景公园、退台式花园商业街、老年服务站、社区组织用房配电房。 项目周边配套:淮师附小16小、中央公园、山南公交枢纽站、图书馆、万茂商业步行街、妇幼保健院、菜市场等。 |
||||||||||
| 根据价格政策规定,商品房价格管理属市场调节价,其价格由房地产开发企业自主制定,本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。 | |||||||||||
| 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高 (m) |
建筑面积 (㎡) |
分摊的共有 建筑面积(㎡) |
套内建筑 面积(㎡) |
建筑面积 | 总售价 (元) |
销售 状态 |
装修 状况 |
| 销售单价 (元/㎡) |
|||||||||||
| 2# | 201 | 2 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6279 | 753543 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 202 | 2 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.68 | 20.25 | 84.43 | 6079 | 636350 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 203 | 2 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.68 | 20.25 | 84.43 | 6079 | 636350 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 204 | 2 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 5979 | 717540 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 301 | 3 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6309 | 757143 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 302 | 3 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6109 | 640284 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 303 | 3 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6109 | 640284 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 304 | 3 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6009 | 721140 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 401 | 4 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6259 | 751143 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 402 | 4 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6059 | 635044 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 403 | 4 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6059 | 635044 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 404 | 4 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 5959 | 715140 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 501 | 5 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6339 | 760743 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 502 | 5 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6139 | 643429 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 503 | 5 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6139 | 643429 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 504 | 5 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6039 | 724740 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 601 | 6 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6339 | 760743 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 602 | 6 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6139 | 643429 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 603 | 6 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6139 | 643429 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 604 | 6 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6039 | 724740 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 701 | 7 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6369 | 764344 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 702 | 7 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6169 | 646573 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 703 | 7 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6169 | 646573 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 704 | 7 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6069 | 728341 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 801 | 8 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6369 | 764344 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 802 | 8 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6169 | 646573 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 803 | 8 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6169 | 646573 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 804 | 8 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6069 | 728341 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 901 | 9 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6399 | 767944 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 902 | 9 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6199 | 649717 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 903 | 9 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6199 | 649717 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 904 | 9 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6099 | 731941 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1001 | 10 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6399 | 767944 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1002 | 10 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6199 | 649717 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1003 | 10 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6199 | 649717 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1004 | 10 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6099 | 731941 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1101 | 11 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6429 | 771544 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1102 | 11 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6229 | 652861 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1103 | 11 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6229 | 652861 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1104 | 11 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6129 | 735541 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1201 | 12 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6429 | 771544 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1202 | 12 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6229 | 652861 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1203 | 12 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6229 | 652861 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1204 | 12 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6129 | 735541 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1301 | 13 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6459 | 775145 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1302 | 13 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6259 | 656006 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1303 | 13 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6259 | 656006 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1304 | 13 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6159 | 739142 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1401 | 14 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6409 | 769144 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1402 | 14 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6209 | 650765 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1403 | 14 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6209 | 650765 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1404 | 14 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6109 | 733141 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1501 | 15 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6489 | 778745 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1502 | 15 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6289 | 659150 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1503 | 15 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6289 | 659150 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1504 | 15 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6189 | 742742 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1601 | 16 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6489 | 778745 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1602 | 16 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6289 | 659150 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1603 | 16 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6289 | 659150 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1604 | 16 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6189 | 742742 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1701 | 17 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6459 | 775145 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1702 | 17 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6259 | 656006 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1703 | 17 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6259 | 656006 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1704 | 17 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6159 | 739142 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1801 | 18 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6359 | 763144 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1802 | 18 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6159 | 645525 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1803 | 18 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6159 | 645525 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1804 | 18 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6059 | 727141 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1901 | 19 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6429 | 771544 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1902 | 19 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6229 | 652861 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1903 | 19 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6229 | 652861 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 1904 | 19 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6129 | 735541 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 2001 | 20 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6429 | 771544 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 2002 | 20 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6229 | 652861 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 2003 | 20 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6229 | 652861 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 2004 | 20 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6129 | 735541 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 2101 | 21 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6399 | 767944 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 2102 | 21 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6199 | 649717 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 2103 | 21 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6199 | 649717 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 2104 | 21 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6099 | 731941 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 2201 | 22 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6399 | 767944 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 2202 | 22 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6199 | 649717 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 2203 | 22 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6199 | 649717 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 2204 | 22 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6099 | 731941 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 2301 | 23 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6369 | 764344 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 2302 | 23 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6169 | 646573 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 2303 | 23 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6169 | 646573 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 2304 | 23 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6069 | 728341 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 2401 | 24 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6369 | 764344 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 2402 | 24 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6169 | 646573 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 2403 | 24 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 6169 | 646573 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 2404 | 24 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6069 | 728341 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 2501 | 25 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 6179 | 741542 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 2502 | 25 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 5979 | 626659 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 2503 | 25 | 三房两厅一卫 | 3 | 104.81 | 20.28 | 84.53 | 5979 | 626659 | 未售 | 毛坯 |
| 2# | 2504 | 25 | 三房两厅两卫 | 3 | 120.01 | 23.22 | 96.79 | 5879 | 705539 | 未售 | 毛坯 |
