2026.23 淮南市地焱置业有限公司(双玺)
| 开发企业 | 淮南市地焱置业有限公司 | 物业公司 | 浙江绿城管理智慧城市运营有限公司 | ||||||||
| 坐落位置 | 淮南高新区汤洼路与和畅街交叉口 | 所在区域 | 淮南市高新区 | ||||||||
| 物业类别 | 商住 | 建筑类型 | 框剪 | ||||||||
| 项目信息 | 项目总计37幢,分2期开发,建筑结构为剪力墙及框架结构,住宅层高2.95米,建筑面积183554.87平方米,土地性质城镇住宅用地、其他商服用地,土地面积86822.31平方米,土地使用年限:住宅2024-2094,商业2024-2064,容积率1.6,绿化率38%。 | ||||||||||
| 交通状况 | 本项目位于 高新区,高新区东至淮河大道、西至润水路、南至春分街、北至和畅街 | ||||||||||
| 本项目配套 | 本项目内配套:老年活动中心、物管用房、社区组织用房、公厕、垃圾收集站 项目周边配套:实验中学春分校区 |
||||||||||
| 根据价格政策规定,商品房价格管理属市场调节价,其价格由房地产开发企业自主制定,本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。 | |||||||||||
| 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高 (m) |
建筑面积 (㎡) |
分摊的共有 建筑面积(㎡) |
套内建筑 面积(㎡) |
建筑面积 | 总售价 (元) |
销售 状态 |
装修 状况 |
| 销售单价(元/㎡) | |||||||||||
| A1# | 101 | 1 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 126.62 | 24.21 | 102.41 | 8409 | 1064747 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 102 | 1 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 126.50 | 24.19 | 102.31 | 8068 | 1020602 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 103 | 1 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 126.50 | 24.19 | 102.31 | 8068 | 1020602 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 104 | 1 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 126.62 | 24.21 | 102.41 | 8181 | 1035878 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 201 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 8409 | 1206018 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 202 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8068 | 1156144 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 203 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8068 | 1156144 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 204 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 8181 | 1173319 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 301 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 8693 | 1246750 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 302 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8352 | 1196841 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 303 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8352 | 1196841 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 304 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 8465 | 1214050 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 401 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 8863 | 1271131 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 402 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8522 | 1221202 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 403 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8522 | 1221202 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 404 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 8636 | 1238575 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 501 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 8977 | 1287481 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 502 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8636 | 1237538 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 503 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8636 | 1237538 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 504 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 8750 | 1254925 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 601 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 9090 | 1303687 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 602 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8750 | 1253875 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 603 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8750 | 1253875 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 604 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 8863 | 1271131 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 701 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 9204 | 1320037 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 702 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8863 | 1270067 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 703 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8863 | 1270067 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 704 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 8977 | 1287481 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 801 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 9204 | 1320037 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 802 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8863 | 1270067 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 803 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8863 | 1270067 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 804 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 8977 | 1287481 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 901 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 9318 | 1336387 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 902 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8977 | 1286404 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 903 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8977 | 1286404 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 904 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 9090 | 1303687 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 1001 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 9318 | 1336387 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 1002 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8977 | 1286404 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 1003 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8977 | 1286404 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 1004 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 9090 | 1303687 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 1101 | 11 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 8522 | 1222225 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 1102 | 11 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8181 | 1172337 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 1103 | 11 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8181 | 1172337 | 待售 | 毛坯 |
| A1# | 1104 | 11 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 8295 | 1189668 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 101 | 1 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 126.62 | 24.21 | 102.41 | 8409 | 1064747 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 102 | 1 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 126.50 | 24.19 | 102.31 | 8068 | 1020602 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 103 | 1 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 126.50 | 24.19 | 102.31 | 8068 | 1020602 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 104 | 1 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 126.62 | 24.21 | 102.41 | 8181 | 1035878 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 201 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 8409 | 1206018 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 202 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8068 | 1156144 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 203 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8068 | 1156144 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 204 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 8181 | 1173319 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 301 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 8693 | 1246750 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 302 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8352 | 1196841 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 303 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8352 | 1196841 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 304 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 8465 | 1214050 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 401 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 8863 | 1271131 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 402 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8522 | 1221202 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 403 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8522 | 1221202 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 404 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 8636 | 1238575 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 501 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 8977 | 1287481 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 502 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8636 | 1237538 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 503 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8636 | 1237538 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 504 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 8750 | 1254925 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 601 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 9090 | 1303687 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 602 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8750 | 1253875 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 603 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8750 | 1253875 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 604 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 8863 | 1271131 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 701 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 9204 | 1320037 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 702 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8863 | 1270067 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 703 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8863 | 1270067 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 704 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 8977 | 1287481 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 801 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 9204 | 1320037 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 802 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8863 | 1270067 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 803 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8863 | 1270067 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 804 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 8977 | 1287481 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 901 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 9318 | 1336387 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 902 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8977 | 1286404 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 903 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8977 | 1286404 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 904 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 9090 | 1303687 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 1001 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 9318 | 1336387 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 1002 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8977 | 1286404 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 1003 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8977 | 1286404 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 1004 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 9090 | 1303687 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 1101 | 11 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 8522 | 1222225 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 1102 | 11 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8181 | 1172337 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 1103 | 11 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.30 | 27.4 | 115.90 | 8181 | 1172337 | 待售 | 毛坯 |
| A2# | 1104 | 11 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 143.42 | 27.42 | 116.00 | 8295 | 1189668 | 待售 | 毛坯 |
| A5# | 101 | 1 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 139.38 | 24.93 | 114.45 | 8295 | 1156157 | 待售 | 毛坯 |
| A5# | 102 | 1 | 两房两厅两卫 | 3.00 | 139.38 | 24.93 | 114.45 | 8068 | 1124517 | 待售 | 毛坯 |
| A5# | 201 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 157.06 | 28.09 | 128.97 | 8295 | 1302812 | 待售 | 毛坯 |
| A5# | 202 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 157.06 | 28.09 | 128.97 | 8068 | 1267160 | 待售 | 毛坯 |
| A5# | 301 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 157.06 | 28.09 | 128.97 | 8579 | 1347417 | 待售 | 毛坯 |
| A5# | 302 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 157.06 | 28.09 | 128.97 | 8352 | 1311765 | 待售 | 毛坯 |
| A5# | 401 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 157.06 | 28.09 | 128.97 | 8750 | 1374275 | 待售 | 毛坯 |
| A5# | 402 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 157.06 | 28.09 | 128.97 | 8522 | 1338465 | 待售 | 毛坯 |
| A5# | 501 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 157.06 | 28.09 | 128.97 | 8863 | 1392022 | 待售 | 毛坯 |
| A5# | 502 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 157.06 | 28.09 | 128.97 | 8636 | 1356370 | 待售 | 毛坯 |
| A5# | 601 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 157.06 | 28.09 | 128.97 | 8977 | 1409927 | 待售 | 毛坯 |
| A5# | 602 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 157.06 | 28.09 | 128.97 | 8750 | 1374275 | 待售 | 毛坯 |
| A5# | 701 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 157.06 | 28.09 | 128.97 | 9090 | 1427675 | 待售 | 毛坯 |
| A5# | 702 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 157.06 | 28.09 | 128.97 | 8863 | 1392022 | 待售 | 毛坯 |
| A5# | 801 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 157.06 | 28.09 | 128.97 | 9090 | 1427675 | 待售 | 毛坯 |
| A5# | 802 | 8 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 157.06 | 28.09 | 128.97 | 8863 | 1392022 | 待售 | 毛坯 |
| A5# | 901 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 157.06 | 28.09 | 128.97 | 9204 | 1445580 | 待售 | 毛坯 |
| A5# | 902 | 9 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 157.06 | 28.09 | 128.97 | 8977 | 1409927 | 待售 | 毛坯 |
| A5# | 1001 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 157.06 | 28.09 | 128.97 | 9204 | 1445580 | 待售 | 毛坯 |
| A5# | 1002 | 10 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 157.06 | 28.09 | 128.97 | 8977 | 1409927 | 待售 | 毛坯 |
| A5# | 1101 | 11 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 157.06 | 28.09 | 128.97 | 8409 | 1320717 | 待售 | 毛坯 |
| A5# | 1102 | 11 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 157.06 | 28.09 | 128.97 | 8181 | 1284907 | 待售 | 毛坯 |
| A10# | 101 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.07 | 23.4 | 100.67 | 9545 | 1184248 | 待售 | 毛坯 |
| A10# | 102 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.02 | 23.39 | 100.63 | 9204 | 1141480 | 待售 | 毛坯 |
| A10# | 103 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.02 | 23.39 | 100.63 | 9204 | 1141480 | 待售 | 毛坯 |
| A10# | 104 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.07 | 23.4 | 100.67 | 9318 | 1156084 | 待售 | 毛坯 |
| A10# | 201 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.15 | 23.41 | 100.74 | 8409 | 1043977 | 待售 | 毛坯 |
| A10# | 202 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.02 | 23.39 | 100.63 | 8068 | 1000593 | 待售 | 毛坯 |
| A10# | 203 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.02 | 23.39 | 100.63 | 8068 | 1000593 | 待售 | 毛坯 |
| A10# | 204 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.15 | 23.41 | 100.74 | 8181 | 1015671 | 待售 | 毛坯 |
| A10# | 301 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.15 | 23.41 | 100.74 | 8750 | 1086312 | 待售 | 毛坯 |
| A10# | 302 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.02 | 23.39 | 100.63 | 8409 | 1042884 | 待售 | 毛坯 |
| A10# | 303 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.02 | 23.39 | 100.63 | 8409 | 1042884 | 待售 | 毛坯 |
| A10# | 304 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.15 | 23.41 | 100.74 | 8522 | 1058006 | 待售 | 毛坯 |
| A10# | 401 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.15 | 23.41 | 100.74 | 9090 | 1128523 | 待售 | 毛坯 |
| A10# | 402 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.02 | 23.39 | 100.63 | 8750 | 1085175 | 待售 | 毛坯 |
| A10# | 403 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.02 | 23.39 | 100.63 | 8750 | 1085175 | 待售 | 毛坯 |
| A10# | 404 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.15 | 23.41 | 100.74 | 8863 | 1100341 | 待售 | 毛坯 |
| A10# | 501 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.15 | 23.41 | 100.74 | 9545 | 1185011 | 待售 | 毛坯 |
| A10# | 502 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.02 | 23.39 | 100.63 | 9204 | 1141480 | 待售 | 毛坯 |
| A10# | 503 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.02 | 23.39 | 100.63 | 9204 | 1141480 | 待售 | 毛坯 |
| A10# | 504 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.15 | 23.41 | 100.74 | 9318 | 1156829 | 待售 | 毛坯 |
| A10# | 601 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.15 | 23.41 | 100.74 | 9545 | 1185011 | 待售 | 毛坯 |
| A10# | 602 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.02 | 23.39 | 100.63 | 9204 | 1141480 | 待售 | 毛坯 |
| A10# | 603 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.02 | 23.39 | 100.63 | 9204 | 1141480 | 待售 | 毛坯 |
| A10# | 604 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.15 | 23.41 | 100.74 | 9318 | 1156829 | 待售 | 毛坯 |
| A10# | 701 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.15 | 23.41 | 100.74 | 8636 | 1072159 | 待售 | 毛坯 |
| A10# | 702 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.02 | 23.39 | 100.63 | 8295 | 1028745 | 待售 | 毛坯 |
| A10# | 703 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.02 | 23.39 | 100.63 | 8295 | 1028745 | 待售 | 毛坯 |
| A10# | 704 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.15 | 23.41 | 100.74 | 8409 | 1043977 | 待售 | 毛坯 |
| A11# | 101 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.07 | 23.4 | 100.67 | 9545 | 1184248 | 待售 | 毛坯 |
| A11# | 102 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.02 | 23.39 | 100.63 | 9204 | 1141480 | 待售 | 毛坯 |
| A11# | 103 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.02 | 23.39 | 100.63 | 9204 | 1141480 | 待售 | 毛坯 |
| A11# | 104 | 1 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.07 | 23.4 | 100.67 | 9318 | 1156084 | 待售 | 毛坯 |
| A11# | 201 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.15 | 23.41 | 100.74 | 8409 | 1043977 | 待售 | 毛坯 |
| A11# | 202 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.02 | 23.39 | 100.63 | 8068 | 1000593 | 待售 | 毛坯 |
| A11# | 203 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.02 | 23.39 | 100.63 | 8068 | 1000593 | 待售 | 毛坯 |
| A11# | 204 | 2 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.15 | 23.41 | 100.74 | 8181 | 1015671 | 待售 | 毛坯 |
| A11# | 301 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.15 | 23.41 | 100.74 | 8750 | 1086312 | 待售 | 毛坯 |
| A11# | 302 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.02 | 23.39 | 100.63 | 8409 | 1042884 | 待售 | 毛坯 |
| A11# | 303 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.02 | 23.39 | 100.63 | 8409 | 1042884 | 待售 | 毛坯 |
| A11# | 304 | 3 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.15 | 23.41 | 100.74 | 8522 | 1058006 | 待售 | 毛坯 |
| A11# | 401 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.15 | 23.41 | 100.74 | 9090 | 1128523 | 待售 | 毛坯 |
| A11# | 402 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.02 | 23.39 | 100.63 | 8750 | 1085175 | 待售 | 毛坯 |
| A11# | 403 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.02 | 23.39 | 100.63 | 8750 | 1085175 | 待售 | 毛坯 |
| A11# | 404 | 4 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.15 | 23.41 | 100.74 | 8863 | 1100341 | 待售 | 毛坯 |
| A11# | 501 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.15 | 23.41 | 100.74 | 9545 | 1185011 | 待售 | 毛坯 |
| A11# | 502 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.02 | 23.39 | 100.63 | 9204 | 1141480 | 待售 | 毛坯 |
| A11# | 503 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.02 | 23.39 | 100.63 | 9204 | 1141480 | 待售 | 毛坯 |
| A11# | 504 | 5 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.15 | 23.41 | 100.74 | 9318 | 1156829 | 待售 | 毛坯 |
| A11# | 601 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.15 | 23.41 | 100.74 | 9545 | 1185011 | 待售 | 毛坯 |
| A11# | 602 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.02 | 23.39 | 100.63 | 9204 | 1141480 | 待售 | 毛坯 |
| A11# | 603 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.02 | 23.39 | 100.63 | 9204 | 1141480 | 待售 | 毛坯 |
| A11# | 604 | 6 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.15 | 23.41 | 100.74 | 9318 | 1156829 | 待售 | 毛坯 |
| A11# | 701 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.15 | 23.41 | 100.74 | 8636 | 1072159 | 待售 | 毛坯 |
| A11# | 702 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.02 | 23.39 | 100.63 | 8295 | 1028745 | 待售 | 毛坯 |
| A11# | 703 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.02 | 23.39 | 100.63 | 8295 | 1028745 | 待售 | 毛坯 |
| A11# | 704 | 7 | 三房两厅两卫 | 3.00 | 124.15 | 23.41 | 100.74 | 8409 | 1043977 | 待售 | 毛坯 |
