安徽省发展改革委关于发布我省6月份电网企业代理工商业用户电价表和代理购电价格表的通告
根据国家发展改革委关于电网企业代理购电相关政策,现将我省6月份电网企业代理工商业用户电价表和代理购电价格表公告如下:
国网安徽省电力有限公司代理购电工商业用户电价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(执行时间:2023年6月1日-2023年6月30日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中 | 分时电度电价(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理购 电价格 |
上网环节线损费用 | 电度输配电价 | 系统运 行费用 |
政府性基金及附加 | 1、7-9、12月 高峰 |
其他月份 高峰 |
平时段 | 低谷 时段 |
最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(2+4)×(1+81.3%)+3+5+6 | 8=(2+4)×(1+71%)+3+5+6 | 9=1 | 10=(2+4)×(1-58.8%)+3+5+6 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.6965 | 0.46128 | 0.0192 | 0.1814 | 0.0057 | 0.02887 | 1.2189 | 1.1528 | 0.6965 | 0.3186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-10千伏 | 0.6765 | 0.1614 | 0.0057 | 0.02887 | 1.1827 | 1.1186 | 0.6765 | 0.3103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35千伏 | 0.6565 | 0.1414 | 0.0057 | 0.02887 | 1.1464 | 1.0844 | 0.6565 | 0.3021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两部制 | 1-10千伏 | 0.6579 | 0.1428 | 0.0057 | 0.02887 | 1.1490 | 1.0867 | 0.6579 | 0.3027 | 48.0 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35千伏 | 0.6326 | 0.1175 | 0.0057 | 0.02887 | 1.1031 | 1.0435 | 0.6326 | 0.2922 | 45.6 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110千伏 | 0.6075 | 0.0924 | 0.0057 | 0.02887 | 1.0576 | 1.0006 | 0.6075 | 0.2819 | 44.0 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220千伏及以上 | 0.5824 | 0.0673 | 0.0057 | 0.02887 | 1.0121 | 0.9576 | 0.5824 | 0.2715 | 40.8 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金0.364分钱,大中型水库移民后期扶持资金0.623分钱,可再生能源电价附加1.9分钱。 2.分时电价在平段价格基础上扣除基金附加和损益及辅助服务费后:1、7-9、12月高峰上浮81.3%,其他月份高峰上浮71%,低谷下浮58.8%。时段划分:高峰时段9:00-12:00,17:00-22:00;平时段8:00-9:00,12:00-17:00,22:00-23:00;低谷时段23:00-次日8:00。 3.上网环节线损费用、系统运行费用、政府性基金及附加等不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。其中,上网环节线损费用、系统运行费用按月测算。 4.上网环节线损费用按实际购电上网电价和综合线损率计算。其中:直接参与市场交易的工商业用户实际购电上网电价按发电侧实际上网电价结算;由电网代理购电的工商业用户按每月公示的代理购电价格预结算,按实际购电上网电价清算。 5.上表价格不含季节性尖峰电价。 6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
|